Provincia di Ancona
Strada di Passo Varano 19/A
60131 Ancona
Agugliano | 4.629 |
ANCONA | 99.377 |
Arcevia | 4.190 |
Barbara | 1.264 |
Belvedere Ostrense | 2.075 |
Camerano | 7.064 |
Camerata Picena | 2.492 |
Castelbellino | 4.926 |
Castelfidardo | 18.451 |
Castelleone di Suasa | 1.550 |
Castelplanio | 3.557 |
Cerreto d'Esi | 3.379 |
Chiaravalle | 14.260 |
Corinaldo | 4.751 |
Cupramontana | 4.383 |
Fabriano | 28.791 |
Falconara Marittima | 25.685 |
Filottrano | 8.855 |
Genga | 1.668 |
Jesi | 39.301 |
Loreto | 12.978 |
Maiolati Spontini | 5.982 |
Mergo | 984 |
Monsano | 3.240 |
Monte Roberto | 2.974 |
Monte San Vito | 6.684 |
Montecarotto | 1.839 |
Montemarciano | 9.788 |
Morro d'Alba | 1.813 |
Numana | 3.764 |
Offagna | 2.088 |
Osimo | 34.774 |
Ostra | 6.264 |
Ostra Vetere | 3.076 |
Poggio San Marcello | 697 |
Polverigi | 4.586 |
Rosora | 1.813 |
San Marcello | 2.008 |
San Paolo di Jesi | 893 |
Santa Maria Nuova | 3.943 |
Sassoferrato | 6.808 |
Senigallia | 44.090 |
Serra de' Conti | 3.560 |
Serra San Quirico | 2.548 |
Sirolo | 4.089 |
Staffolo | 2.112 |
Trecastelli | 7.586 |
Castel Colonna | 2014 |
Monterado | 2014 |
Ripe | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Ancona