Popolazione residente in Italia proveniente dall'Armenia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti armeni
Regione | Armeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Piemonte | 108 | 118 | 226 | 14,9% | 0,05% | +22,8% |
2. Lombardia | 91 | 134 | 225 | 14,9% | 0,02% | +4,7% |
3. Lazio | 79 | 138 | 217 | 14,4% | 0,03% | +12,4% |
4. Toscana | 51 | 118 | 169 | 11,2% | 0,04% | +10,5% |
5. Friuli Venezia Giulia | 54 | 58 | 112 | 7,4% | 0,10% | +1,8% |
6. Emilia-Romagna | 51 | 57 | 108 | 7,1% | 0,02% | +1,9% |
7. Marche | 65 | 29 | 94 | 6,2% | 0,07% | -2,1% |
8. Trentino-Alto Adige | 44 | 44 | 88 | 5,8% | 0,09% | +12,8% |
9. Veneto | 23 | 32 | 55 | 3,6% | 0,01% | +7,8% |
10. Puglia | 22 | 29 | 51 | 3,4% | 0,04% | +6,3% |
11. Umbria | 22 | 16 | 38 | 2,5% | 0,04% | +65,2% |
12. Campania | 10 | 25 | 35 | 2,3% | 0,01% | -12,5% |
13. Sicilia | 5 | 16 | 21 | 1,4% | 0,01% | +10,5% |
14. Abruzzo | 9 | 9 | 18 | 1,2% | 0,02% | 0,0% |
15. Liguria | 6 | 10 | 16 | 1,1% | 0,01% | +23,1% |
16. Calabria | 3 | 9 | 12 | 0,8% | 0,01% | +20,0% |
17. Molise | 6 | 6 | 12 | 0,8% | 0,10% | -14,3% |
18. Sardegna | 4 | 8 | 12 | 0,8% | 0,02% | -7,7% |
19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
20. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 654 | 858 | 1.512 | 100% | +9,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza armeni al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 18 | 18 | 17 | 16 | 11 | 11 |
Basilicata | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Calabria | 12 | 10 | 13 | 19 | 22 | 26 |
Campania | 35 | 40 | 37 | 36 | 37 | 39 |
Emilia-Romagna | 108 | 106 | 109 | 101 | 102 | 93 |
Friuli Venezia Giulia | 112 | 110 | 98 | 98 | 97 | 92 |
Lazio | 217 | 193 | 202 | 169 | 155 | 156 |
Liguria | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 |
Lombardia | 225 | 215 | 223 | 200 | 183 | 187 |
Marche | 94 | 96 | 38 | 40 | 37 | 35 |
Molise | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 13 |
Piemonte | 226 | 184 | 187 | 143 | 145 | 107 |
Puglia | 51 | 48 | 44 | 40 | 34 | 25 |
Sardegna | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Sicilia | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 |
Toscana | 169 | 153 | 167 | 147 | 137 | 153 |
Trentino-Alto Adige | 88 | 78 | 71 | 66 | 65 | 60 |
Umbria | 38 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
Valle d'Aosta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veneto | 55 | 51 | 53 | 48 | 48 | 47 |
Totale ITALIA | 1.512 | 1.387 | 1.351 | 1.214 | 1.166 | 1.137 |