Popolazione residente in Italia proveniente dall'Austria al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti austriaci
Regione | Austriaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Trentino-Alto Adige | 603 | 1.202 | 1.805 | 28,9% | 1,84% | -0,6% |
2. Lombardia | 269 | 547 | 816 | 13,1% | 0,07% | +2,8% |
3. Lazio | 176 | 451 | 627 | 10,0% | 0,10% | +0,6% |
4. Veneto | 167 | 364 | 531 | 8,5% | 0,11% | +3,1% |
5. Friuli Venezia Giulia | 140 | 360 | 500 | 8,0% | 0,43% | +1,4% |
6. Toscana | 111 | 347 | 458 | 7,3% | 0,11% | +2,9% |
7. Emilia-Romagna | 101 | 222 | 323 | 5,2% | 0,06% | +2,9% |
8. Piemonte | 81 | 154 | 235 | 3,8% | 0,06% | +5,9% |
9. Sicilia | 53 | 113 | 166 | 2,7% | 0,09% | +10,7% |
10. Campania | 30 | 109 | 139 | 2,2% | 0,06% | +5,3% |
11. Liguria | 43 | 85 | 128 | 2,0% | 0,09% | +5,8% |
12. Sardegna | 31 | 69 | 100 | 1,6% | 0,20% | +14,9% |
13. Marche | 29 | 66 | 95 | 1,5% | 0,07% | +8,0% |
14. Umbria | 32 | 61 | 93 | 1,5% | 0,11% | +10,7% |
15. Puglia | 31 | 56 | 87 | 1,4% | 0,06% | +8,8% |
16. Abruzzo | 24 | 48 | 72 | 1,2% | 0,09% | +4,3% |
17. Calabria | 14 | 51 | 65 | 1,0% | 0,07% | +6,6% |
18. Valle d'Aosta | 1 | 4 | 5 | 0,1% | 0,06% | +25,0% |
19. Basilicata | 4 | 4 | 0,1% | 0,02% | +33,3% | |
20. Molise | 3 | 3 | 0,0% | 0,02% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 1.940 | 4.312 | 6.252 | 100% | +2,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza austriaca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 72 | 69 | 63 | 68 | 60 | 67 |
Basilicata | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Calabria | 65 | 61 | 53 | 48 | 57 | 53 |
Campania | 139 | 132 | 140 | 160 | 153 | 172 |
Emilia-Romagna | 323 | 314 | 349 | 323 | 318 | 336 |
Friuli Venezia Giulia | 500 | 493 | 559 | 451 | 453 | 468 |
Lazio | 627 | 623 | 656 | 645 | 637 | 667 |
Liguria | 128 | 121 | 133 | 133 | 131 | 147 |
Lombardia | 816 | 794 | 879 | 818 | 838 | 863 |
Marche | 95 | 88 | 97 | 87 | 88 | 88 |
Molise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Piemonte | 235 | 222 | 236 | 203 | 203 | 208 |
Puglia | 87 | 80 | 77 | 78 | 75 | 81 |
Sardegna | 100 | 87 | 91 | 94 | 89 | 103 |
Sicilia | 166 | 150 | 139 | 148 | 140 | 160 |
Toscana | 458 | 445 | 463 | 459 | 473 | 486 |
Trentino-Alto Adige | 1.805 | 1.815 | 1.852 | 1.711 | 1.704 | 1.707 |
Umbria | 93 | 84 | 84 | 87 | 84 | 85 |
Valle d'Aosta | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Veneto | 531 | 515 | 616 | 553 | 553 | 586 |
Totale ITALIA | 6.252 | 6.103 | 6.501 | 6.078 | 6.068 | 6.285 |