Popolazione residente in Italia proveniente dall'Azerbaigian al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti azerbaigiani
Regione | Azerbaigiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 167 | 103 | 270 | 26,3% | 0,04% | +21,1% |
2. Lombardia | 107 | 132 | 239 | 23,3% | 0,02% | +16,0% |
3. Piemonte | 61 | 44 | 105 | 10,2% | 0,02% | +1,9% |
4. Toscana | 43 | 55 | 98 | 9,6% | 0,02% | -8,4% |
5. Emilia-Romagna | 41 | 44 | 85 | 8,3% | 0,02% | +14,9% |
6. Veneto | 18 | 28 | 46 | 4,5% | 0,01% | +21,1% |
7. Liguria | 20 | 18 | 38 | 3,7% | 0,03% | +40,7% |
8. Trentino-Alto Adige | 20 | 17 | 37 | 3,6% | 0,04% | +15,6% |
9. Marche | 6 | 15 | 21 | 2,0% | 0,02% | +31,3% |
10. Friuli Venezia Giulia | 9 | 9 | 18 | 1,8% | 0,02% | +20,0% |
11. Sicilia | 5 | 8 | 13 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
12. Umbria | 9 | 4 | 13 | 1,3% | 0,01% | -7,1% |
13. Campania | 4 | 7 | 11 | 1,1% | 0,00% | +10,0% |
14. Puglia | 2 | 7 | 9 | 0,9% | 0,01% | +28,6% |
15. Sardegna | 3 | 6 | 9 | 0,9% | 0,02% | 0,0% |
16. Calabria | 2 | 5 | 7 | 0,7% | 0,01% | +16,7% |
17. Abruzzo | 2 | 2 | 4 | 0,4% | 0,00% | +33,3% |
18. Basilicata | 1 | 1 | 0,1% | 0,00% | -50,0% | |
19. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 519 | 506 | 1.025 | 100% | +13,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza azerbaigiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Basilicata | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Calabria | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Campania | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Emilia-Romagna | 85 | 74 | 91 | 46 | 49 | 49 |
Friuli Venezia Giulia | 18 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 |
Lazio | 270 | 223 | 222 | 108 | 77 | 73 |
Liguria | 38 | 27 | 18 | 12 | 10 | 8 |
Lombardia | 239 | 206 | 216 | 124 | 112 | 108 |
Marche | 21 | 16 | 20 | 16 | 16 | 15 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Piemonte | 105 | 103 | 89 | 59 | 53 | 53 |
Puglia | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
Sardegna | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
Sicilia | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Toscana | 98 | 107 | 102 | 78 | 37 | 35 |
Trentino-Alto Adige | 37 | 32 | 32 | 26 | 21 | 14 |
Umbria | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 7 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 46 | 38 | 50 | 18 | 14 | 14 |
Totale ITALIA | 1.025 | 906 | 915 | 552 | 450 | 427 |