Popolazione residente in Italia proveniente dal Burkina Faso (ex Alto Volta) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti burkinabé
Regione | Burkinabé | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 1.815 | 1.259 | 3.074 | 21,6% | 0,26% | -3,6% |
2. Veneto | 1.565 | 949 | 2.514 | 17,7% | 0,50% | -2,4% |
3. Campania | 2.012 | 350 | 2.362 | 16,6% | 0,94% | +3,6% |
4. Emilia-Romagna | 1.496 | 857 | 2.353 | 16,6% | 0,42% | -0,7% |
5. Friuli Venezia Giulia | 533 | 406 | 939 | 6,6% | 0,81% | +6,7% |
6. Piemonte | 557 | 225 | 782 | 5,5% | 0,19% | +4,1% |
7. Lazio | 342 | 219 | 561 | 3,9% | 0,09% | +0,5% |
8. Puglia | 327 | 44 | 371 | 2,6% | 0,26% | +12,8% |
9. Toscana | 167 | 34 | 201 | 1,4% | 0,05% | +0,5% |
10. Calabria | 169 | 10 | 179 | 1,3% | 0,18% | +0,6% |
11. Sicilia | 152 | 26 | 178 | 1,3% | 0,09% | -1,7% |
12. Trentino-Alto Adige | 114 | 63 | 177 | 1,2% | 0,18% | -6,3% |
13. Basilicata | 122 | 17 | 139 | 1,0% | 0,57% | +9,4% |
14. Liguria | 87 | 22 | 109 | 0,8% | 0,07% | +4,8% |
15. Abruzzo | 71 | 11 | 82 | 0,6% | 0,10% | +17,1% |
16. Umbria | 43 | 23 | 66 | 0,5% | 0,07% | +13,8% |
17. Marche | 41 | 17 | 58 | 0,4% | 0,04% | -4,9% |
18. Sardegna | 27 | 1 | 28 | 0,2% | 0,06% | -3,4% |
19. Molise | 12 | 12 | 24 | 0,2% | 0,19% | -22,6% |
20. Valle d'Aosta | 4 | 3 | 7 | 0,0% | 0,08% | +40,0% |
Totale ITALIA | 9.656 | 4.548 | 14.204 | 100% | +0,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza burkinabé al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 82 | 70 | 59 | 53 | 57 | 43 |
Basilicata | 139 | 127 | 120 | 105 | 109 | 107 |
Calabria | 179 | 178 | 185 | 164 | 190 | 182 |
Campania | 2.362 | 2.279 | 2.307 | 2.121 | 2.015 | 2.003 |
Emilia-Romagna | 2.353 | 2.370 | 2.349 | 2.315 | 2.289 | 2.351 |
Friuli Venezia Giulia | 939 | 880 | 832 | 810 | 757 | 790 |
Lazio | 561 | 558 | 567 | 538 | 546 | 625 |
Liguria | 109 | 104 | 110 | 106 | 98 | 91 |
Lombardia | 3.074 | 3.190 | 3.238 | 3.398 | 3.538 | 3.827 |
Marche | 58 | 61 | 69 | 72 | 86 | 71 |
Molise | 24 | 31 | 24 | 27 | 39 | 31 |
Piemonte | 782 | 751 | 745 | 701 | 671 | 654 |
Puglia | 371 | 329 | 342 | 297 | 305 | 232 |
Sardegna | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 | 36 |
Sicilia | 178 | 181 | 176 | 190 | 210 | 176 |
Toscana | 201 | 200 | 201 | 207 | 226 | 216 |
Trentino-Alto Adige | 177 | 189 | 193 | 189 | 170 | 166 |
Umbria | 66 | 58 | 62 | 52 | 56 | 49 |
Valle d'Aosta | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Veneto | 2.514 | 2.577 | 2.602 | 2.597 | 2.647 | 2.781 |
Totale ITALIA | 14.204 | 14.167 | 14.217 | 13.979 | 14.051 | 14.435 |