Popolazione residente in Italia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti canadesi
Regione | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 205 | 227 | 432 | 19,4% | 0,07% | +2,6% |
2. Lombardia | 161 | 252 | 413 | 18,5% | 0,04% | +10,7% |
3. Toscana | 92 | 154 | 246 | 11,0% | 0,06% | +17,7% |
4. Emilia-Romagna | 66 | 91 | 157 | 7,0% | 0,03% | +25,6% |
5. Veneto | 43 | 80 | 123 | 5,5% | 0,02% | +7,9% |
6. Piemonte | 52 | 64 | 116 | 5,2% | 0,03% | +16,0% |
7. Calabria | 48 | 55 | 103 | 4,6% | 0,11% | +6,2% |
8. Sicilia | 30 | 59 | 89 | 4,0% | 0,05% | +21,9% |
9. Abruzzo | 31 | 52 | 83 | 3,7% | 0,10% | +25,8% |
10. Puglia | 32 | 40 | 72 | 3,2% | 0,05% | +26,3% |
11. Campania | 24 | 47 | 71 | 3,2% | 0,03% | +9,2% |
12. Umbria | 32 | 23 | 55 | 2,5% | 0,06% | -5,2% |
13. Liguria | 19 | 31 | 50 | 2,2% | 0,03% | +22,0% |
14. Sardegna | 13 | 35 | 48 | 2,2% | 0,10% | +14,3% |
15. Friuli Venezia Giulia | 11 | 36 | 47 | 2,1% | 0,04% | +11,9% |
16. Marche | 16 | 26 | 42 | 1,9% | 0,03% | +13,5% |
17. Molise | 16 | 22 | 38 | 1,7% | 0,30% | +58,3% |
18. Trentino-Alto Adige | 13 | 19 | 32 | 1,4% | 0,03% | -3,0% |
19. Basilicata | 4 | 6 | 10 | 0,4% | 0,04% | +11,1% |
20. Valle d'Aosta | 3 | 3 | 0,1% | 0,04% | +200,0% | |
Totale ITALIA | 908 | 1.322 | 2.230 | 100% | +12,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 83 | 66 | 74 | 82 | 83 | 87 |
Basilicata | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 |
Calabria | 103 | 97 | 80 | 154 | 156 | 159 |
Campania | 71 | 65 | 125 | 102 | 108 | 110 |
Emilia-Romagna | 157 | 125 | 164 | 129 | 120 | 122 |
Friuli Venezia Giulia | 47 | 42 | 49 | 46 | 42 | 34 |
Lazio | 432 | 421 | 508 | 466 | 446 | 483 |
Liguria | 50 | 41 | 54 | 46 | 50 | 53 |
Lombardia | 413 | 373 | 464 | 381 | 361 | 362 |
Marche | 42 | 37 | 34 | 40 | 36 | 35 |
Molise | 38 | 24 | 21 | 30 | 31 | 28 |
Piemonte | 116 | 100 | 126 | 105 | 108 | 110 |
Puglia | 72 | 57 | 59 | 71 | 68 | 62 |
Sardegna | 48 | 42 | 39 | 31 | 32 | 31 |
Sicilia | 89 | 73 | 91 | 89 | 76 | 81 |
Toscana | 246 | 209 | 285 | 194 | 196 | 194 |
Trentino-Alto Adige | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 | 29 |
Umbria | 55 | 58 | 56 | 54 | 53 | 50 |
Valle d'Aosta | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Veneto | 123 | 114 | 126 | 108 | 110 | 115 |
Totale ITALIA | 2.230 | 1.987 | 2.397 | 2.170 | 2.116 | 2.153 |