Popolazione residente in Italia proveniente dal Ciad al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti ciadanesi
Regione | Ciadanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Piemonte | 56 | 13 | 69 | 15,5% | 0,02% | +1,5% |
2. Lazio | 38 | 18 | 56 | 12,6% | 0,01% | +24,4% |
3. Lombardia | 45 | 11 | 56 | 12,6% | 0,00% | -1,8% |
4. Veneto | 26 | 16 | 42 | 9,5% | 0,01% | +7,7% |
5. Puglia | 39 | 2 | 41 | 9,2% | 0,03% | -2,4% |
6. Emilia-Romagna | 28 | 10 | 38 | 8,6% | 0,01% | 0,0% |
7. Sicilia | 31 | 5 | 36 | 8,1% | 0,02% | +9,1% |
8. Campania | 28 | 1 | 29 | 6,5% | 0,01% | +38,1% |
9. Toscana | 17 | 3 | 20 | 4,5% | 0,00% | 0,0% |
10. Calabria | 12 | 2 | 14 | 3,2% | 0,01% | -22,2% |
11. Liguria | 9 | 9 | 2,0% | 0,01% | +28,6% | |
12. Marche | 8 | 8 | 1,8% | 0,01% | -11,1% | |
13. Friuli Venezia Giulia | 6 | 1 | 7 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
14. Molise | 5 | 5 | 1,1% | 0,04% | +25,0% | |
15. Abruzzo | 4 | 4 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
16. Basilicata | 4 | 4 | 0,9% | 0,02% | +33,3% | |
17. Trentino-Alto Adige | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,00% | -25,0% |
18. Sardegna | 2 | 2 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 359 | 85 | 444 | 100% | +5,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza ciadanese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Basilicata | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Calabria | 14 | 18 | 9 | 17 | 28 | 27 |
Campania | 29 | 21 | 19 | 34 | 43 | 52 |
Emilia-Romagna | 38 | 38 | 37 | 39 | 39 | 36 |
Friuli Venezia Giulia | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 |
Lazio | 56 | 45 | 48 | 50 | 48 | 59 |
Liguria | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Lombardia | 56 | 57 | 51 | 58 | 68 | 71 |
Marche | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 |
Molise | 5 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 |
Piemonte | 69 | 68 | 57 | 54 | 48 | 41 |
Puglia | 41 | 42 | 43 | 34 | 27 | 28 |
Sardegna | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 6 |
Sicilia | 36 | 33 | 36 | 41 | 47 | 42 |
Toscana | 20 | 20 | 26 | 34 | 36 | 38 |
Trentino-Alto Adige | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Umbria | 4 | 4 | 8 | 9 | ||
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 42 | 39 | 43 | 42 | 44 | 45 |
Totale ITALIA | 444 | 422 | 413 | 453 | 490 | 492 |