Popolazione residente in Italia proveniente dalla Colombia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti colombiani
Regione | Colombiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 2.220 | 2.927 | 5.147 | 22,2% | 0,43% | +11,8% |
2. Lazio | 1.786 | 2.262 | 4.048 | 17,5% | 0,63% | +12,1% |
3. Veneto | 951 | 1.349 | 2.300 | 9,9% | 0,46% | +7,8% |
4. Piemonte | 686 | 973 | 1.659 | 7,2% | 0,39% | +15,0% |
5. Emilia-Romagna | 590 | 930 | 1.520 | 6,6% | 0,27% | +4,5% |
6. Friuli Venezia Giulia | 573 | 752 | 1.325 | 5,7% | 1,10% | +10,6% |
7. Toscana | 546 | 773 | 1.319 | 5,7% | 0,31% | +11,8% |
8. Liguria | 396 | 624 | 1.020 | 4,4% | 0,66% | +10,4% |
9. Trentino-Alto Adige | 429 | 564 | 993 | 4,3% | 0,97% | +12,6% |
10. Campania | 193 | 555 | 748 | 3,2% | 0,28% | +5,9% |
11. Sicilia | 211 | 483 | 694 | 3,0% | 0,35% | +5,5% |
12. Marche | 166 | 329 | 495 | 2,1% | 0,37% | +16,5% |
13. Umbria | 214 | 275 | 489 | 2,1% | 0,55% | +16,4% |
14. Puglia | 125 | 318 | 443 | 1,9% | 0,30% | +11,9% |
15. Abruzzo | 125 | 225 | 350 | 1,5% | 0,41% | +10,8% |
16. Sardegna | 110 | 159 | 269 | 1,2% | 0,52% | +15,0% |
17. Calabria | 79 | 122 | 201 | 0,9% | 0,20% | +21,1% |
18. Basilicata | 21 | 50 | 71 | 0,3% | 0,28% | +26,8% |
19. Molise | 17 | 25 | 42 | 0,2% | 0,32% | +75,0% |
20. Valle d'Aosta | 7 | 15 | 22 | 0,1% | 0,26% | -4,3% |
Totale ITALIA | 9.445 | 13.710 | 23.155 | 100% | +11,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza colombiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 350 | 316 | 282 | 301 | 263 | 250 |
Basilicata | 71 | 56 | 50 | 46 | 43 | 37 |
Calabria | 201 | 166 | 143 | 139 | 141 | 132 |
Campania | 748 | 706 | 631 | 693 | 684 | 663 |
Emilia-Romagna | 1.520 | 1.454 | 1.375 | 1.429 | 1.315 | 1.277 |
Friuli Venezia Giulia | 1.325 | 1.198 | 1.118 | 1.151 | 1.029 | 980 |
Lazio | 4.048 | 3.612 | 3.283 | 3.580 | 3.348 | 3.328 |
Liguria | 1.020 | 924 | 829 | 845 | 751 | 727 |
Lombardia | 5.147 | 4.605 | 4.225 | 4.373 | 3.986 | 3.861 |
Marche | 495 | 425 | 388 | 401 | 329 | 322 |
Molise | 42 | 24 | 19 | 17 | 18 | 19 |
Piemonte | 1.659 | 1.443 | 1.268 | 1.309 | 1.143 | 1.161 |
Puglia | 443 | 396 | 344 | 338 | 274 | 260 |
Sardegna | 269 | 234 | 197 | 228 | 202 | 185 |
Sicilia | 694 | 658 | 610 | 644 | 602 | 571 |
Toscana | 1.319 | 1.180 | 1.117 | 1.163 | 1.022 | 1.017 |
Trentino-Alto Adige | 993 | 882 | 796 | 784 | 683 | 628 |
Umbria | 489 | 420 | 410 | 421 | 374 | 369 |
Valle d'Aosta | 22 | 23 | 15 | 16 | 15 | 7 |
Veneto | 2.300 | 2.134 | 1.925 | 1.970 | 1.831 | 1.745 |
Totale ITALIA | 23.155 | 20.856 | 19.025 | 19.848 | 18.053 | 17.539 |