Popolazione residente in Italia proveniente dalla Georgia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti georgiani
Regione | Georgiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Toscana | 791 | 6.382 | 7.173 | 21,3% | 1,69% | +13,2% |
2. Puglia | 1.143 | 5.768 | 6.911 | 20,5% | 4,69% | +4,2% |
3. Lombardia | 590 | 3.719 | 4.309 | 12,8% | 0,36% | +29,9% |
4. Emilia-Romagna | 534 | 2.881 | 3.415 | 10,1% | 0,61% | +12,2% |
5. Lazio | 507 | 2.812 | 3.319 | 9,9% | 0,52% | +21,7% |
6. Campania | 301 | 1.955 | 2.256 | 6,7% | 0,86% | +26,7% |
7. Friuli Venezia Giulia | 208 | 1.474 | 1.682 | 5,0% | 1,40% | +22,9% |
8. Calabria | 268 | 1.091 | 1.359 | 4,0% | 1,36% | +12,1% |
9. Veneto | 152 | 729 | 881 | 2,6% | 0,18% | +16,4% |
10. Basilicata | 62 | 386 | 448 | 1,3% | 1,76% | +2,8% |
11. Piemonte | 140 | 286 | 426 | 1,3% | 0,10% | +23,8% |
12. Trentino-Alto Adige | 89 | 333 | 422 | 1,3% | 0,41% | +41,1% |
13. Abruzzo | 41 | 351 | 392 | 1,2% | 0,46% | +14,3% |
14. Marche | 38 | 281 | 319 | 0,9% | 0,24% | +18,6% |
15. Liguria | 22 | 113 | 135 | 0,4% | 0,09% | +8,0% |
16. Sicilia | 25 | 93 | 118 | 0,4% | 0,06% | -5,6% |
17. Umbria | 13 | 37 | 50 | 0,1% | 0,06% | +6,4% |
18. Sardegna | 4 | 41 | 45 | 0,1% | 0,09% | +4,7% |
19. Molise | 11 | 11 | 0,0% | 0,08% | +10,0% | |
20. Valle d'Aosta | 3 | 3 | 0,0% | 0,04% | -40,0% | |
Totale ITALIA | 4.928 | 28.746 | 33.674 | 100% | +15,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza georgiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 392 | 343 | 223 | 133 | 112 | 110 |
Basilicata | 448 | 436 | 363 | 107 | 75 | 62 |
Calabria | 1.359 | 1.212 | 1.025 | 631 | 591 | 582 |
Campania | 2.256 | 1.780 | 1.414 | 977 | 915 | 907 |
Emilia-Romagna | 3.415 | 3.044 | 2.478 | 2.222 | 2.018 | 1.932 |
Friuli Venezia Giulia | 1.682 | 1.369 | 1.030 | 830 | 665 | 581 |
Lazio | 3.319 | 2.728 | 2.189 | 2.095 | 1.637 | 1.552 |
Liguria | 135 | 125 | 105 | 98 | 74 | 70 |
Lombardia | 4.309 | 3.317 | 2.499 | 2.173 | 1.801 | 1.618 |
Marche | 319 | 269 | 243 | 145 | 118 | 111 |
Molise | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Piemonte | 426 | 344 | 271 | 215 | 157 | 155 |
Puglia | 6.911 | 6.633 | 5.231 | 3.596 | 3.262 | 3.243 |
Sardegna | 45 | 43 | 29 | 20 | 22 | 22 |
Sicilia | 118 | 125 | 107 | 110 | 98 | 101 |
Toscana | 7.173 | 6.336 | 4.843 | 4.204 | 3.490 | 3.375 |
Trentino-Alto Adige | 422 | 299 | 210 | 165 | 126 | 110 |
Umbria | 50 | 47 | 39 | 22 | 18 | 20 |
Valle d'Aosta | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Veneto | 881 | 757 | 597 | 521 | 480 | 462 |
Totale ITALIA | 33.674 | 29.222 | 22.907 | 18.272 | 15.667 | 15.021 |