Popolazione residente in Italia proveniente dalla Giordania al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti giordani
Regione | Giordani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 220 | 171 | 391 | 26,2% | 0,03% | -0,5% |
2. Lazio | 137 | 82 | 219 | 14,6% | 0,03% | +8,4% |
3. Emilia-Romagna | 130 | 79 | 209 | 14,0% | 0,04% | +5,0% |
4. Toscana | 111 | 81 | 192 | 12,8% | 0,05% | +5,5% |
5. Veneto | 75 | 42 | 117 | 7,8% | 0,02% | -8,6% |
6. Piemonte | 36 | 28 | 64 | 4,3% | 0,02% | +12,3% |
7. Umbria | 35 | 18 | 53 | 3,5% | 0,06% | -1,9% |
8. Marche | 25 | 20 | 45 | 3,0% | 0,03% | +15,4% |
9. Puglia | 18 | 14 | 32 | 2,1% | 0,02% | +10,3% |
10. Liguria | 22 | 8 | 30 | 2,0% | 0,02% | -6,3% |
11. Campania | 18 | 10 | 28 | 1,9% | 0,01% | +7,7% |
12. Friuli Venezia Giulia | 14 | 12 | 26 | 1,7% | 0,02% | 0,0% |
13. Sicilia | 14 | 12 | 26 | 1,7% | 0,01% | +4,0% |
14. Sardegna | 14 | 9 | 23 | 1,5% | 0,05% | +91,7% |
15. Abruzzo | 10 | 7 | 17 | 1,1% | 0,02% | +30,8% |
16. Calabria | 6 | 4 | 10 | 0,7% | 0,01% | +11,1% |
17. Trentino-Alto Adige | 6 | 4 | 10 | 0,7% | 0,01% | +11,1% |
18. Molise | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
19. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 893 | 602 | 1.495 | 100% | +4,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza giordana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 17 | 13 | 18 | 23 | 26 | 22 |
Basilicata | 1 | 1 | 3 | |||
Calabria | 10 | 9 | 15 | 14 | 8 | 9 |
Campania | 28 | 26 | 36 | 40 | 37 | 39 |
Emilia-Romagna | 209 | 199 | 214 | 196 | 191 | 209 |
Friuli Venezia Giulia | 26 | 26 | 30 | 30 | 27 | 30 |
Lazio | 219 | 202 | 245 | 220 | 232 | 259 |
Liguria | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 |
Lombardia | 391 | 393 | 439 | 406 | 430 | 447 |
Marche | 45 | 39 | 40 | 47 | 51 | 51 |
Molise | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Piemonte | 64 | 57 | 65 | 67 | 65 | 60 |
Puglia | 32 | 29 | 31 | 34 | 31 | 35 |
Sardegna | 23 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 |
Sicilia | 26 | 25 | 27 | 26 | 30 | 34 |
Toscana | 192 | 182 | 211 | 198 | 205 | 219 |
Trentino-Alto Adige | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Umbria | 53 | 54 | 55 | 53 | 64 | 75 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
Veneto | 117 | 128 | 133 | 115 | 125 | 135 |
Totale ITALIA | 1.495 | 1.438 | 1.616 | 1.524 | 1.579 | 1.684 |