Popolazione residente in Italia proveniente dalla Grecia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti greci
Regione | Greci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 830 | 954 | 1.784 | 24,4% | 0,15% | +7,3% |
2. Emilia-Romagna | 537 | 515 | 1.052 | 14,4% | 0,19% | +5,3% |
3. Lazio | 394 | 444 | 838 | 11,5% | 0,13% | +5,7% |
4. Toscana | 287 | 331 | 618 | 8,5% | 0,15% | +4,0% |
5. Veneto | 291 | 299 | 590 | 8,1% | 0,12% | +8,1% |
6. Piemonte | 189 | 200 | 389 | 5,3% | 0,09% | +13,1% |
7. Puglia | 134 | 169 | 303 | 4,1% | 0,21% | +2,0% |
8. Campania | 104 | 128 | 232 | 3,2% | 0,09% | -2,1% |
9. Friuli Venezia Giulia | 112 | 110 | 222 | 3,0% | 0,19% | +2,3% |
10. Marche | 108 | 110 | 218 | 3,0% | 0,17% | +8,5% |
11. Liguria | 117 | 92 | 209 | 2,9% | 0,14% | +6,6% |
12. Sicilia | 85 | 102 | 187 | 2,6% | 0,10% | +1,6% |
13. Abruzzo | 95 | 84 | 179 | 2,5% | 0,22% | +7,8% |
14. Umbria | 65 | 104 | 169 | 2,3% | 0,19% | +3,7% |
15. Trentino-Alto Adige | 63 | 70 | 133 | 1,8% | 0,14% | +8,1% |
16. Sardegna | 45 | 34 | 79 | 1,1% | 0,16% | +11,3% |
17. Calabria | 22 | 34 | 56 | 0,8% | 0,06% | +1,8% |
18. Basilicata | 18 | 13 | 31 | 0,4% | 0,13% | +6,9% |
19. Molise | 6 | 3 | 9 | 0,1% | 0,07% | +50,0% |
20. Valle d'Aosta | 4 | 4 | 8 | 0,1% | 0,10% | -11,1% |
Totale ITALIA | 3.506 | 3.800 | 7.306 | 100% | +6,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza greca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 179 | 166 | 172 | 257 | 268 | 278 |
Basilicata | 31 | 29 | 23 | 21 | 21 | 23 |
Calabria | 56 | 55 | 48 | 76 | 73 | 100 |
Campania | 232 | 237 | 290 | 283 | 334 | 385 |
Emilia-Romagna | 1.052 | 999 | 1.019 | 955 | 921 | 899 |
Friuli Venezia Giulia | 222 | 217 | 217 | 246 | 233 | 254 |
Lazio | 838 | 793 | 892 | 931 | 935 | 993 |
Liguria | 209 | 196 | 197 | 178 | 183 | 184 |
Lombardia | 1.784 | 1.663 | 1.744 | 1.646 | 1.527 | 1.498 |
Marche | 218 | 201 | 213 | 212 | 227 | 219 |
Molise | 9 | 6 | 6 | 14 | 15 | 16 |
Piemonte | 389 | 344 | 360 | 378 | 343 | 354 |
Puglia | 303 | 297 | 290 | 361 | 350 | 363 |
Sardegna | 79 | 71 | 71 | 76 | 85 | 71 |
Sicilia | 187 | 184 | 153 | 523 | 509 | 558 |
Toscana | 618 | 594 | 658 | 636 | 606 | 608 |
Trentino-Alto Adige | 133 | 123 | 124 | 110 | 102 | 97 |
Umbria | 169 | 163 | 189 | 186 | 187 | 189 |
Valle d'Aosta | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Veneto | 590 | 546 | 566 | 529 | 506 | 480 |
Totale ITALIA | 7.306 | 6.893 | 7.243 | 7.627 | 7.431 | 7.572 |