Popolazione residente in Italia proveniente dalla Guinea Bissau al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti bissau-guineani
Regione | Bissau-guineani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Puglia | 346 | 8 | 354 | 15,1% | 0,25% | +3,8% |
2. Lombardia | 269 | 63 | 332 | 14,1% | 0,03% | +2,5% |
3. Veneto | 216 | 98 | 314 | 13,4% | 0,06% | +3,6% |
4. Lazio | 185 | 18 | 203 | 8,6% | 0,03% | +2,5% |
5. Sicilia | 173 | 11 | 184 | 7,8% | 0,10% | +3,4% |
6. Piemonte | 160 | 6 | 166 | 7,1% | 0,04% | +3,8% |
7. Emilia-Romagna | 149 | 7 | 156 | 6,6% | 0,03% | +0,6% |
8. Campania | 149 | 4 | 153 | 6,5% | 0,06% | 0,0% |
9. Toscana | 99 | 3 | 102 | 4,3% | 0,02% | -1,9% |
10. Calabria | 94 | 94 | 4,0% | 0,10% | +4,4% | |
11. Trentino-Alto Adige | 52 | 8 | 60 | 2,6% | 0,06% | -9,1% |
12. Liguria | 53 | 53 | 2,3% | 0,04% | 0,0% | |
13. Marche | 48 | 3 | 51 | 2,2% | 0,04% | +18,6% |
14. Abruzzo | 35 | 1 | 36 | 1,5% | 0,04% | +2,9% |
15. Basilicata | 28 | 28 | 1,2% | 0,12% | -3,4% | |
16. Sardegna | 25 | 25 | 1,1% | 0,05% | 0,0% | |
17. Umbria | 12 | 12 | 0,5% | 0,01% | +33,3% | |
18. Friuli Venezia Giulia | 7 | 2 | 9 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
19. Valle d'Aosta | 5 | 4 | 9 | 0,4% | 0,11% | +28,6% |
20. Molise | 7 | 7 | 0,3% | 0,06% | -12,5% | |
Totale ITALIA | 2.112 | 236 | 2.348 | 100% | +2,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza bissau-guineana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 36 | 35 | 33 | 31 | 42 | 32 |
Basilicata | 28 | 29 | 31 | 31 | 29 | 22 |
Calabria | 94 | 90 | 95 | 91 | 99 | 80 |
Campania | 153 | 153 | 153 | 151 | 152 | 116 |
Emilia-Romagna | 156 | 155 | 174 | 166 | 171 | 152 |
Friuli Venezia Giulia | 9 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 |
Lazio | 203 | 198 | 180 | 175 | 184 | 188 |
Liguria | 53 | 53 | 56 | 62 | 69 | 58 |
Lombardia | 332 | 324 | 340 | 338 | 351 | 295 |
Marche | 51 | 43 | 47 | 50 | 49 | 37 |
Molise | 7 | 8 | 14 | 14 | 26 | 24 |
Piemonte | 166 | 160 | 152 | 148 | 139 | 127 |
Puglia | 354 | 341 | 301 | 255 | 215 | 160 |
Sardegna | 25 | 25 | 36 | 65 | 64 | 68 |
Sicilia | 184 | 178 | 176 | 165 | 160 | 150 |
Toscana | 102 | 104 | 136 | 127 | 141 | 142 |
Trentino-Alto Adige | 60 | 66 | 61 | 63 | 68 | 58 |
Umbria | 12 | 9 | 18 | 24 | 27 | 24 |
Valle d'Aosta | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Veneto | 314 | 303 | 304 | 282 | 301 | 252 |
Totale ITALIA | 2.348 | 2.290 | 2.325 | 2.252 | 2.298 | 1.995 |