Popolazione residente in Italia proveniente dalla Lettonia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Lettonia è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti lettoni
Regione | Lettoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 108 | 597 | 705 | 25,2% | 0,06% | +0,9% |
2. Emilia-Romagna | 93 | 333 | 426 | 15,2% | 0,08% | 0,0% |
3. Lazio | 51 | 173 | 224 | 8,0% | 0,04% | +13,7% |
4. Toscana | 35 | 158 | 193 | 6,9% | 0,05% | +5,5% |
5. Veneto | 43 | 143 | 186 | 6,7% | 0,04% | +4,5% |
6. Piemonte | 29 | 143 | 172 | 6,2% | 0,04% | +3,0% |
7. Liguria | 16 | 88 | 104 | 3,7% | 0,07% | -1,0% |
8. Puglia | 17 | 85 | 102 | 3,6% | 0,07% | +3,0% |
9. Sardegna | 16 | 86 | 102 | 3,6% | 0,20% | +7,4% |
10. Abruzzo | 18 | 82 | 100 | 3,6% | 0,12% | +1,0% |
11. Marche | 22 | 73 | 95 | 3,4% | 0,07% | -3,1% |
12. Sicilia | 14 | 76 | 90 | 3,2% | 0,05% | +1,1% |
13. Campania | 15 | 56 | 71 | 2,5% | 0,03% | +10,9% |
14. Trentino-Alto Adige | 14 | 43 | 57 | 2,0% | 0,06% | -8,1% |
15. Umbria | 12 | 39 | 51 | 1,8% | 0,06% | +10,9% |
16. Friuli Venezia Giulia | 11 | 37 | 48 | 1,7% | 0,04% | -4,0% |
17. Calabria | 13 | 32 | 45 | 1,6% | 0,05% | 0,0% |
18. Molise | 13 | 13 | 0,5% | 0,10% | -7,1% | |
19. Basilicata | 1 | 7 | 8 | 0,3% | 0,03% | -33,3% |
20. Valle d'Aosta | 4 | 4 | 0,1% | 0,05% | +33,3% | |
Totale ITALIA | 528 | 2.268 | 2.796 | 100% | +2,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza lettone al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 100 | 99 | 95 | 99 | 102 | 99 |
Basilicata | 8 | 12 | 15 | 13 | 13 | 11 |
Calabria | 45 | 45 | 48 | 69 | 63 | 66 |
Campania | 71 | 64 | 80 | 96 | 97 | 89 |
Emilia-Romagna | 426 | 426 | 439 | 458 | 460 | 471 |
Friuli Venezia Giulia | 48 | 50 | 63 | 64 | 64 | 63 |
Lazio | 224 | 197 | 211 | 190 | 190 | 198 |
Liguria | 104 | 105 | 108 | 102 | 99 | 101 |
Lombardia | 705 | 699 | 742 | 730 | 734 | 729 |
Marche | 95 | 98 | 100 | 98 | 92 | 93 |
Molise | 13 | 14 | 12 | 17 | 16 | 17 |
Piemonte | 172 | 167 | 181 | 172 | 160 | 164 |
Puglia | 102 | 99 | 117 | 92 | 88 | 88 |
Sardegna | 102 | 95 | 98 | 108 | 105 | 106 |
Sicilia | 90 | 89 | 100 | 110 | 106 | 111 |
Toscana | 193 | 183 | 206 | 178 | 182 | 192 |
Trentino-Alto Adige | 57 | 62 | 54 | 59 | 54 | 58 |
Umbria | 51 | 46 | 47 | 54 | 53 | 54 |
Valle d'Aosta | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Veneto | 186 | 178 | 185 | 174 | 180 | 200 |
Totale ITALIA | 2.796 | 2.731 | 2.906 | 2.886 | 2.861 | 2.913 |