Popolazione residente in Italia proveniente dalla Liberia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti liberiani
Regione | Liberiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 159 | 26 | 185 | 16,9% | 0,02% | -8,4% |
2. Campania | 135 | 27 | 162 | 14,8% | 0,06% | -18,2% |
3. Emilia-Romagna | 100 | 21 | 121 | 11,1% | 0,02% | +0,8% |
4. Veneto | 82 | 22 | 104 | 9,5% | 0,02% | +5,1% |
5. Sicilia | 69 | 26 | 95 | 8,7% | 0,05% | +5,6% |
6. Lazio | 68 | 26 | 94 | 8,6% | 0,01% | -8,7% |
7. Piemonte | 61 | 16 | 77 | 7,0% | 0,02% | 0,0% |
8. Puglia | 38 | 7 | 45 | 4,1% | 0,03% | 0,0% |
9. Toscana | 34 | 6 | 40 | 3,7% | 0,01% | -9,1% |
10. Umbria | 23 | 9 | 32 | 2,9% | 0,04% | +3,2% |
11. Calabria | 22 | 6 | 28 | 2,6% | 0,03% | +3,7% |
12. Friuli Venezia Giulia | 16 | 5 | 21 | 1,9% | 0,02% | -8,7% |
13. Liguria | 14 | 6 | 20 | 1,8% | 0,01% | +25,0% |
14. Marche | 13 | 2 | 15 | 1,4% | 0,01% | -6,3% |
15. Trentino-Alto Adige | 14 | 1 | 15 | 1,4% | 0,02% | -21,1% |
16. Basilicata | 13 | 1 | 14 | 1,3% | 0,06% | +40,0% |
17. Abruzzo | 10 | 3 | 13 | 1,2% | 0,02% | +18,2% |
18. Molise | 6 | 3 | 9 | 0,8% | 0,07% | 0,0% |
19. Sardegna | 5 | 5 | 0,5% | 0,01% | +25,0% | |
Totale ITALIA | 882 | 213 | 1.095 | 100% | -4,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza liberiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 13 | 11 | 10 | 4 | 7 | 9 |
Basilicata | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 |
Calabria | 28 | 27 | 32 | 43 | 46 | 39 |
Campania | 162 | 198 | 212 | 221 | 224 | 271 |
Emilia-Romagna | 121 | 120 | 166 | 134 | 155 | 175 |
Friuli Venezia Giulia | 21 | 23 | 31 | 29 | 34 | 34 |
Lazio | 94 | 103 | 117 | 110 | 115 | 124 |
Liguria | 20 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 |
Lombardia | 185 | 202 | 221 | 217 | 245 | 234 |
Marche | 15 | 16 | 25 | 18 | 25 | 29 |
Molise | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 |
Piemonte | 77 | 77 | 83 | 89 | 93 | 102 |
Puglia | 45 | 45 | 43 | 42 | 39 | 32 |
Sardegna | 5 | 4 | 10 | 10 | 17 | 17 |
Sicilia | 95 | 90 | 106 | 90 | 91 | 93 |
Toscana | 40 | 44 | 50 | 58 | 58 | 62 |
Trentino-Alto Adige | 15 | 19 | 23 | 20 | 24 | 23 |
Umbria | 32 | 31 | 35 | 35 | 35 | 37 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 104 | 99 | 122 | 115 | 121 | 125 |
Totale ITALIA | 1.095 | 1.144 | 1.326 | 1.274 | 1.374 | 1.449 |