Popolazione residente in Italia proveniente dalla Lituania al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Lituania è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti lituani
Regione | Lituani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 222 | 820 | 1.042 | 19,7% | 0,09% | +1,8% |
2. Piemonte | 103 | 459 | 562 | 10,6% | 0,13% | +0,7% |
3. Emilia-Romagna | 134 | 420 | 554 | 10,5% | 0,10% | +0,2% |
4. Lazio | 111 | 351 | 462 | 8,7% | 0,07% | +2,4% |
5. Abruzzo | 58 | 351 | 409 | 7,7% | 0,48% | +2,5% |
6. Toscana | 76 | 316 | 392 | 7,4% | 0,09% | +3,7% |
7. Veneto | 66 | 248 | 314 | 5,9% | 0,06% | +0,3% |
8. Liguria | 29 | 191 | 220 | 4,2% | 0,14% | +6,8% |
9. Calabria | 38 | 140 | 178 | 3,4% | 0,18% | +5,3% |
10. Sardegna | 22 | 155 | 177 | 3,3% | 0,34% | +6,6% |
11. Puglia | 29 | 133 | 162 | 3,1% | 0,11% | -3,6% |
12. Marche | 17 | 131 | 148 | 2,8% | 0,11% | +0,7% |
13. Campania | 39 | 108 | 147 | 2,8% | 0,06% | +2,8% |
14. Trentino-Alto Adige | 46 | 92 | 138 | 2,6% | 0,13% | +6,2% |
15. Sicilia | 20 | 115 | 135 | 2,6% | 0,07% | +14,4% |
16. Friuli Venezia Giulia | 19 | 67 | 86 | 1,6% | 0,07% | -1,1% |
17. Umbria | 11 | 74 | 85 | 1,6% | 0,10% | -3,4% |
18. Molise | 6 | 41 | 47 | 0,9% | 0,36% | -4,1% |
19. Basilicata | 2 | 21 | 23 | 0,4% | 0,09% | +4,5% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 10 | 11 | 0,2% | 0,13% | -8,3% |
Totale ITALIA | 1.049 | 4.243 | 5.292 | 100% | +2,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza lituana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 409 | 399 | 391 | 383 | 433 | 421 |
Basilicata | 23 | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 |
Calabria | 178 | 169 | 163 | 152 | 193 | 189 |
Campania | 147 | 143 | 141 | 152 | 188 | 193 |
Emilia-Romagna | 554 | 553 | 531 | 517 | 516 | 499 |
Friuli Venezia Giulia | 86 | 87 | 85 | 89 | 85 | 79 |
Lazio | 462 | 451 | 457 | 465 | 449 | 436 |
Liguria | 220 | 206 | 187 | 194 | 215 | 210 |
Lombardia | 1.042 | 1.024 | 977 | 1.011 | 1.000 | 978 |
Marche | 148 | 147 | 145 | 148 | 155 | 163 |
Molise | 47 | 49 | 47 | 49 | 55 | 60 |
Piemonte | 562 | 558 | 548 | 572 | 609 | 586 |
Puglia | 162 | 168 | 162 | 165 | 188 | 207 |
Sardegna | 177 | 166 | 155 | 155 | 174 | 166 |
Sicilia | 135 | 118 | 113 | 107 | 129 | 133 |
Toscana | 392 | 378 | 354 | 379 | 345 | 320 |
Trentino-Alto Adige | 138 | 130 | 125 | 156 | 111 | 98 |
Umbria | 85 | 88 | 85 | 86 | 80 | 80 |
Valle d'Aosta | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Veneto | 314 | 313 | 295 | 313 | 290 | 288 |
Totale ITALIA | 5.292 | 5.181 | 4.995 | 5.126 | 5.249 | 5.140 |