Popolazione residente in Italia proveniente dalla Lituania al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Lituania è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti lituani
Regione | Lituani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 217 | 807 | 1.024 | 19,8% | 0,09% | +4,8% |
2. Piemonte | 99 | 459 | 558 | 10,8% | 0,13% | +1,8% |
3. Emilia-Romagna | 132 | 421 | 553 | 10,7% | 0,10% | +4,1% |
4. Lazio | 108 | 343 | 451 | 8,7% | 0,07% | -1,3% |
5. Abruzzo | 56 | 343 | 399 | 7,7% | 0,48% | +2,0% |
6. Toscana | 71 | 307 | 378 | 7,3% | 0,09% | +6,8% |
7. Veneto | 65 | 248 | 313 | 6,0% | 0,06% | +6,1% |
8. Liguria | 24 | 182 | 206 | 4,0% | 0,14% | +10,2% |
9. Calabria | 36 | 133 | 169 | 3,3% | 0,17% | +3,7% |
10. Puglia | 31 | 137 | 168 | 3,2% | 0,12% | +3,7% |
11. Sardegna | 20 | 146 | 166 | 3,2% | 0,33% | +7,1% |
12. Marche | 18 | 129 | 147 | 2,8% | 0,11% | +1,4% |
13. Campania | 37 | 106 | 143 | 2,8% | 0,06% | +1,4% |
14. Trentino-Alto Adige | 44 | 86 | 130 | 2,5% | 0,13% | +4,0% |
15. Sicilia | 16 | 102 | 118 | 2,3% | 0,06% | +4,4% |
16. Umbria | 12 | 76 | 88 | 1,7% | 0,10% | +3,5% |
17. Friuli Venezia Giulia | 19 | 68 | 87 | 1,7% | 0,07% | +2,4% |
18. Molise | 6 | 43 | 49 | 0,9% | 0,39% | +4,3% |
19. Basilicata | 2 | 20 | 22 | 0,4% | 0,09% | -8,3% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 11 | 12 | 0,2% | 0,14% | +20,0% |
Totale ITALIA | 1.014 | 4.167 | 5.181 | 100% | +3,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza lituana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 399 | 391 | 383 | 433 | 421 | 454 |
Basilicata | 22 | 24 | 21 | 22 | 21 | 30 |
Calabria | 169 | 163 | 152 | 193 | 189 | 202 |
Campania | 143 | 141 | 152 | 188 | 193 | 188 |
Emilia-Romagna | 553 | 531 | 517 | 516 | 499 | 511 |
Friuli Venezia Giulia | 87 | 85 | 89 | 85 | 79 | 80 |
Lazio | 451 | 457 | 465 | 449 | 436 | 444 |
Liguria | 206 | 187 | 194 | 215 | 210 | 208 |
Lombardia | 1.024 | 977 | 1.011 | 1.000 | 978 | 1.005 |
Marche | 147 | 145 | 148 | 155 | 163 | 155 |
Molise | 49 | 47 | 49 | 55 | 60 | 64 |
Piemonte | 558 | 548 | 572 | 609 | 586 | 612 |
Puglia | 168 | 162 | 165 | 188 | 207 | 210 |
Sardegna | 166 | 155 | 155 | 174 | 166 | 177 |
Sicilia | 118 | 113 | 107 | 129 | 133 | 142 |
Toscana | 378 | 354 | 379 | 345 | 320 | 332 |
Trentino-Alto Adige | 130 | 125 | 156 | 111 | 98 | 92 |
Umbria | 88 | 85 | 86 | 80 | 80 | 85 |
Valle d'Aosta | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Veneto | 313 | 295 | 313 | 290 | 288 | 292 |
Totale ITALIA | 5.181 | 4.995 | 5.126 | 5.249 | 5.140 | 5.295 |