Popolazione residente in Italia proveniente dal Messico al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti messicani
Regione | Messicani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 651 | 791 | 1.442 | 28,1% | 0,23% | +5,2% |
2. Lombardia | 361 | 683 | 1.044 | 20,3% | 0,09% | +8,6% |
3. Veneto | 107 | 320 | 427 | 8,3% | 0,09% | +3,9% |
4. Emilia-Romagna | 114 | 279 | 393 | 7,6% | 0,07% | +17,7% |
5. Toscana | 111 | 262 | 373 | 7,3% | 0,09% | +8,7% |
6. Piemonte | 97 | 227 | 324 | 6,3% | 0,08% | +10,2% |
7. Campania | 29 | 156 | 185 | 3,6% | 0,07% | +6,9% |
8. Sicilia | 29 | 124 | 153 | 3,0% | 0,08% | +10,1% |
9. Puglia | 24 | 88 | 112 | 2,2% | 0,08% | +23,1% |
10. Friuli Venezia Giulia | 27 | 80 | 107 | 2,1% | 0,09% | +9,2% |
11. Liguria | 30 | 68 | 98 | 1,9% | 0,07% | +5,4% |
12. Marche | 27 | 63 | 90 | 1,8% | 0,07% | -2,2% |
13. Trentino-Alto Adige | 25 | 54 | 79 | 1,5% | 0,08% | +8,2% |
14. Sardegna | 25 | 53 | 78 | 1,5% | 0,16% | +6,8% |
15. Umbria | 24 | 49 | 73 | 1,4% | 0,08% | -5,2% |
16. Calabria | 16 | 50 | 66 | 1,3% | 0,07% | +1,5% |
17. Abruzzo | 16 | 39 | 55 | 1,1% | 0,07% | +7,8% |
18. Molise | 8 | 14 | 22 | 0,4% | 0,18% | +46,7% |
19. Valle d'Aosta | 4 | 5 | 9 | 0,2% | 0,11% | +50,0% |
20. Basilicata | 1 | 7 | 8 | 0,2% | 0,03% | +14,3% |
Totale ITALIA | 1.726 | 3.412 | 5.138 | 100% | +7,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza messicana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 55 | 51 | 68 | 71 | 69 | 73 |
Basilicata | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Calabria | 66 | 65 | 63 | 64 | 67 | 74 |
Campania | 185 | 173 | 175 | 168 | 171 | 179 |
Emilia-Romagna | 393 | 334 | 348 | 306 | 291 | 271 |
Friuli Venezia Giulia | 107 | 98 | 136 | 92 | 87 | 90 |
Lazio | 1.442 | 1.371 | 1.459 | 1.352 | 1.332 | 1.371 |
Liguria | 98 | 93 | 105 | 88 | 77 | 87 |
Lombardia | 1.044 | 961 | 1.135 | 879 | 800 | 797 |
Marche | 90 | 92 | 83 | 74 | 71 | 64 |
Molise | 22 | 15 | 16 | 7 | 11 | 10 |
Piemonte | 324 | 294 | 343 | 277 | 271 | 260 |
Puglia | 112 | 91 | 88 | 102 | 79 | 89 |
Sardegna | 78 | 73 | 69 | 65 | 62 | 59 |
Sicilia | 153 | 139 | 163 | 151 | 144 | 149 |
Toscana | 373 | 343 | 452 | 356 | 338 | 317 |
Trentino-Alto Adige | 79 | 73 | 79 | 68 | 59 | 61 |
Umbria | 73 | 77 | 74 | 74 | 69 | 70 |
Valle d'Aosta | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 |
Veneto | 427 | 411 | 450 | 363 | 341 | 325 |
Totale ITALIA | 5.138 | 4.767 | 5.316 | 4.567 | 4.348 | 4.354 |