Popolazione residente in Italia proveniente dalla Mongolia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti mongoli
Regione | Mongoli | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 19 | 42 | 61 | 23,3% | 0,01% | +10,9% |
2. Piemonte | 9 | 25 | 34 | 13,0% | 0,01% | +21,4% |
3. Toscana | 7 | 20 | 27 | 10,3% | 0,01% | +8,0% |
4. Veneto | 10 | 17 | 27 | 10,3% | 0,01% | +8,0% |
5. Lazio | 3 | 18 | 21 | 8,0% | 0,00% | +5,0% |
6. Umbria | 3 | 17 | 20 | 7,6% | 0,02% | +25,0% |
7. Emilia-Romagna | 2 | 16 | 18 | 6,9% | 0,00% | +20,0% |
8. Liguria | 1 | 13 | 14 | 5,3% | 0,01% | -17,6% |
9. Friuli Venezia Giulia | 5 | 7 | 12 | 4,6% | 0,01% | +9,1% |
10. Marche | 2 | 5 | 7 | 2,7% | 0,01% | -12,5% |
11. Campania | 6 | 6 | 2,3% | 0,00% | +20,0% | |
12. Trentino-Alto Adige | 2 | 4 | 6 | 2,3% | 0,01% | 0,0% |
13. Sicilia | 3 | 1 | 4 | 1,5% | 0,00% | +33,3% |
14. Abruzzo | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
15. Basilicata | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | - | |
16. Calabria | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | - | |
17. Puglia | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | - | |
Totale ITALIA | 66 | 196 | 262 | 100% | +11,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza mongola al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Basilicata | 1 | |||||
Calabria | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Campania | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Emilia-Romagna | 18 | 15 | 18 | 10 | 8 | 7 |
Friuli Venezia Giulia | 12 | 11 | 16 | 12 | 8 | 9 |
Lazio | 21 | 20 | 33 | 25 | 19 | 22 |
Liguria | 14 | 17 | 16 | 13 | 9 | 5 |
Lombardia | 61 | 55 | 59 | 53 | 52 | 49 |
Marche | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 |
Molise | ||||||
Piemonte | 34 | 28 | 31 | 19 | 18 | 16 |
Puglia | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Sardegna | ||||||
Sicilia | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Toscana | 27 | 25 | 24 | 15 | 12 | 5 |
Trentino-Alto Adige | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 |
Umbria | 20 | 16 | 16 | 6 | 2 | 2 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 27 | 25 | 30 | 23 | 20 | 17 |
Totale ITALIA | 262 | 236 | 269 | 196 | 169 | 155 |