Popolazione residente in Italia proveniente dal Niger al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti nigerini
Regione | Nigerini | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 168 | 53 | 221 | 13,5% | 0,02% | -2,2% |
2. Campania | 136 | 36 | 172 | 10,5% | 0,07% | -3,9% |
3. Lazio | 123 | 47 | 170 | 10,4% | 0,03% | -5,6% |
4. Piemonte | 115 | 36 | 151 | 9,2% | 0,04% | +4,1% |
5. Veneto | 110 | 41 | 151 | 9,2% | 0,03% | +12,7% |
6. Puglia | 134 | 14 | 148 | 9,0% | 0,10% | +6,5% |
7. Emilia-Romagna | 100 | 22 | 122 | 7,4% | 0,02% | +4,3% |
8. Sicilia | 83 | 4 | 87 | 5,3% | 0,05% | +1,2% |
9. Toscana | 61 | 13 | 74 | 4,5% | 0,02% | -20,4% |
10. Calabria | 40 | 17 | 57 | 3,5% | 0,06% | -12,3% |
11. Sardegna | 41 | 14 | 55 | 3,4% | 0,11% | 0,0% |
12. Abruzzo | 35 | 12 | 47 | 2,9% | 0,06% | 0,0% |
13. Marche | 28 | 8 | 36 | 2,2% | 0,03% | -10,0% |
14. Friuli Venezia Giulia | 21 | 11 | 32 | 2,0% | 0,03% | +10,3% |
15. Basilicata | 26 | 4 | 30 | 1,8% | 0,12% | +15,4% |
16. Liguria | 24 | 2 | 26 | 1,6% | 0,02% | -7,1% |
17. Trentino-Alto Adige | 24 | 24 | 1,5% | 0,02% | -11,1% | |
18. Molise | 16 | 2 | 18 | 1,1% | 0,14% | +12,5% |
19. Umbria | 13 | 5 | 18 | 1,1% | 0,02% | +12,5% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 1.299 | 341 | 1.640 | 100% | -0,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza nigerina al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 47 | 47 | 51 | 51 | 48 | 46 |
Basilicata | 30 | 26 | 25 | 23 | 25 | 15 |
Calabria | 57 | 65 | 59 | 54 | 49 | 46 |
Campania | 172 | 179 | 163 | 155 | 161 | 155 |
Emilia-Romagna | 122 | 117 | 130 | 105 | 102 | 98 |
Friuli Venezia Giulia | 32 | 29 | 29 | 29 | 27 | 31 |
Lazio | 170 | 180 | 216 | 178 | 171 | 180 |
Liguria | 26 | 28 | 38 | 28 | 30 | 25 |
Lombardia | 221 | 226 | 309 | 236 | 233 | 223 |
Marche | 36 | 40 | 37 | 33 | 41 | 42 |
Molise | 18 | 16 | 17 | 22 | 21 | 14 |
Piemonte | 151 | 145 | 193 | 126 | 132 | 108 |
Puglia | 148 | 139 | 152 | 130 | 126 | 169 |
Sardegna | 55 | 55 | 65 | 80 | 92 | 76 |
Sicilia | 87 | 86 | 107 | 110 | 114 | 109 |
Toscana | 74 | 93 | 123 | 122 | 103 | 100 |
Trentino-Alto Adige | 24 | 27 | 28 | 24 | 22 | 17 |
Umbria | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 7 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Veneto | 151 | 134 | 141 | 101 | 114 | 91 |
Totale ITALIA | 1.640 | 1.649 | 1.904 | 1.628 | 1.629 | 1.553 |