Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Ceca al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Repubblica Ceca è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cechi
Regione | Cechi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 137 | 689 | 826 | 15,6% | 0,07% | +1,8% |
2. Veneto | 78 | 528 | 606 | 11,4% | 0,12% | +0,3% |
3. Emilia-Romagna | 90 | 442 | 532 | 10,0% | 0,10% | +0,4% |
4. Trentino-Alto Adige | 140 | 339 | 479 | 9,0% | 0,49% | +1,5% |
5. Lazio | 99 | 365 | 464 | 8,7% | 0,07% | +9,4% |
6. Toscana | 74 | 383 | 457 | 8,6% | 0,11% | +0,7% |
7. Piemonte | 57 | 246 | 303 | 5,7% | 0,07% | -0,3% |
8. Friuli Venezia Giulia | 34 | 215 | 249 | 4,7% | 0,21% | +6,9% |
9. Marche | 33 | 170 | 203 | 3,8% | 0,16% | +1,5% |
10. Sardegna | 16 | 158 | 174 | 3,3% | 0,35% | +8,1% |
11. Liguria | 30 | 143 | 173 | 3,3% | 0,11% | +3,6% |
12. Sicilia | 37 | 126 | 163 | 3,1% | 0,09% | +15,6% |
13. Abruzzo | 24 | 134 | 158 | 3,0% | 0,19% | +2,6% |
14. Umbria | 18 | 123 | 141 | 2,7% | 0,16% | +1,4% |
15. Campania | 23 | 105 | 128 | 2,4% | 0,05% | +1,6% |
16. Puglia | 16 | 100 | 116 | 2,2% | 0,08% | 0,0% |
17. Calabria | 18 | 73 | 91 | 1,7% | 0,09% | +2,2% |
18. Molise | 1 | 21 | 22 | 0,4% | 0,18% | -4,3% |
19. Basilicata | 2 | 12 | 14 | 0,3% | 0,06% | 0,0% |
20. Valle d'Aosta | 10 | 10 | 0,2% | 0,12% | +11,1% | |
Totale ITALIA | 927 | 4.382 | 5.309 | 100% | +2,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza ceca al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 158 | 154 | 152 | 161 | 177 | 183 |
Basilicata | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Calabria | 91 | 89 | 93 | 112 | 107 | 109 |
Campania | 128 | 126 | 137 | 151 | 162 | 160 |
Emilia-Romagna | 532 | 530 | 548 | 553 | 552 | 589 |
Friuli Venezia Giulia | 249 | 233 | 246 | 254 | 263 | 274 |
Lazio | 464 | 424 | 441 | 446 | 432 | 475 |
Liguria | 173 | 167 | 171 | 173 | 173 | 174 |
Lombardia | 826 | 811 | 834 | 869 | 870 | 886 |
Marche | 203 | 200 | 198 | 215 | 217 | 245 |
Molise | 22 | 23 | 23 | 37 | 37 | 38 |
Piemonte | 303 | 304 | 300 | 304 | 310 | 312 |
Puglia | 116 | 116 | 123 | 137 | 142 | 140 |
Sardegna | 174 | 161 | 167 | 177 | 174 | 167 |
Sicilia | 163 | 141 | 141 | 141 | 141 | 139 |
Toscana | 457 | 454 | 464 | 435 | 449 | 469 |
Trentino-Alto Adige | 479 | 472 | 602 | 460 | 475 | 481 |
Umbria | 141 | 139 | 129 | 127 | 133 | 144 |
Valle d'Aosta | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
Veneto | 606 | 604 | 619 | 620 | 631 | 657 |
Totale ITALIA | 5.309 | 5.171 | 5.408 | 5.392 | 5.467 | 5.666 |