Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica del Congo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti congolesi
Regione | Congolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 342 | 383 | 725 | 24,8% | 0,11% | +6,8% |
2. Lombardia | 239 | 294 | 533 | 18,2% | 0,05% | -0,7% |
3. Piemonte | 173 | 157 | 330 | 11,3% | 0,08% | +10,0% |
4. Emilia-Romagna | 149 | 135 | 284 | 9,7% | 0,05% | +4,4% |
5. Umbria | 98 | 84 | 182 | 6,2% | 0,21% | +9,0% |
6. Toscana | 93 | 84 | 177 | 6,1% | 0,04% | +0,6% |
7. Veneto | 87 | 78 | 165 | 5,6% | 0,03% | +1,2% |
8. Campania | 60 | 40 | 100 | 3,4% | 0,04% | -1,0% |
9. Marche | 47 | 44 | 91 | 3,1% | 0,07% | +1,1% |
10. Sicilia | 34 | 40 | 74 | 2,5% | 0,04% | +4,2% |
11. Friuli Venezia Giulia | 21 | 29 | 50 | 1,7% | 0,04% | +8,7% |
12. Abruzzo | 13 | 31 | 44 | 1,5% | 0,05% | -4,3% |
13. Calabria | 20 | 16 | 36 | 1,2% | 0,04% | -2,7% |
14. Liguria | 17 | 15 | 32 | 1,1% | 0,02% | +6,7% |
15. Puglia | 18 | 12 | 30 | 1,0% | 0,02% | +11,1% |
16. Trentino-Alto Adige | 12 | 13 | 25 | 0,9% | 0,03% | -7,4% |
17. Sardegna | 4 | 17 | 21 | 0,7% | 0,04% | -4,5% |
18. Basilicata | 7 | 9 | 16 | 0,5% | 0,07% | +6,7% |
19. Molise | 2 | 1 | 3 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
20. Valle d'Aosta | 2 | 1 | 3 | 0,1% | 0,04% | -25,0% |
Totale ITALIA | 1.438 | 1.483 | 2.921 | 100% | +3,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza congolese al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 44 | 46 | 45 | 46 | 44 | 48 |
Basilicata | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 7 |
Calabria | 36 | 37 | 44 | 49 | 58 | 56 |
Campania | 100 | 101 | 123 | 145 | 145 | 156 |
Emilia-Romagna | 284 | 272 | 269 | 300 | 262 | 278 |
Friuli Venezia Giulia | 50 | 46 | 45 | 53 | 64 | 69 |
Lazio | 725 | 679 | 683 | 765 | 734 | 795 |
Liguria | 32 | 30 | 39 | 38 | 42 | 41 |
Lombardia | 533 | 537 | 566 | 600 | 605 | 640 |
Marche | 91 | 90 | 100 | 101 | 106 | 111 |
Molise | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Piemonte | 330 | 300 | 299 | 297 | 297 | 303 |
Puglia | 30 | 27 | 34 | 47 | 54 | 60 |
Sardegna | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 17 |
Sicilia | 74 | 71 | 77 | 85 | 92 | 99 |
Toscana | 177 | 176 | 174 | 175 | 205 | 224 |
Trentino-Alto Adige | 25 | 27 | 25 | 22 | 16 | 15 |
Umbria | 182 | 167 | 158 | 149 | 145 | 150 |
Valle d'Aosta | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Veneto | 165 | 163 | 164 | 173 | 170 | 191 |
Totale ITALIA | 2.921 | 2.813 | 2.888 | 3.084 | 3.082 | 3.267 |