Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica di Corea (Corea del Sud) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudcoreani
Regione | Sudcoreani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 652 | 945 | 1.597 | 43,3% | 0,14% | +6,7% |
2. Lazio | 509 | 496 | 1.005 | 27,2% | 0,16% | +0,1% |
3. Toscana | 110 | 194 | 304 | 8,2% | 0,07% | +2,7% |
4. Veneto | 115 | 143 | 258 | 7,0% | 0,05% | +3,2% |
5. Piemonte | 61 | 93 | 154 | 4,2% | 0,04% | +12,4% |
6. Emilia-Romagna | 43 | 70 | 113 | 3,1% | 0,02% | 0,0% |
7. Umbria | 20 | 29 | 49 | 1,3% | 0,06% | -12,5% |
8. Liguria | 12 | 26 | 38 | 1,0% | 0,03% | +8,6% |
9. Marche | 11 | 18 | 29 | 0,8% | 0,02% | -12,1% |
10. Friuli Venezia Giulia | 7 | 18 | 25 | 0,7% | 0,02% | -7,4% |
11. Campania | 5 | 18 | 23 | 0,6% | 0,01% | +21,1% |
12. Puglia | 6 | 16 | 22 | 0,6% | 0,02% | +22,2% |
13. Sicilia | 4 | 16 | 20 | 0,5% | 0,01% | +11,1% |
14. Trentino-Alto Adige | 3 | 14 | 17 | 0,5% | 0,02% | +6,3% |
15. Sardegna | 4 | 12 | 16 | 0,4% | 0,03% | +14,3% |
16. Abruzzo | 2 | 6 | 8 | 0,2% | 0,01% | +14,3% |
17. Basilicata | 2 | 5 | 7 | 0,2% | 0,03% | +16,7% |
18. Calabria | 2 | 2 | 4 | 0,1% | 0,00% | -20,0% |
19. Molise | 1 | 1 | 2 | 0,1% | 0,02% | 0,0% |
Totale ITALIA | 1.569 | 2.122 | 3.691 | 100% | +3,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudcoreana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 |
Basilicata | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Calabria | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Campania | 23 | 19 | 30 | 25 | 22 | 20 |
Emilia-Romagna | 113 | 113 | 181 | 164 | 141 | 118 |
Friuli Venezia Giulia | 25 | 27 | 39 | 28 | 26 | 29 |
Lazio | 1.005 | 1.004 | 1.145 | 1.064 | 1.039 | 1.058 |
Liguria | 38 | 35 | 35 | 27 | 29 | 31 |
Lombardia | 1.597 | 1.497 | 1.774 | 1.586 | 1.502 | 1.600 |
Marche | 29 | 33 | 38 | 38 | 39 | 43 |
Molise | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Piemonte | 154 | 137 | 147 | 129 | 121 | 122 |
Puglia | 22 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 |
Sardegna | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9 |
Sicilia | 20 | 18 | 20 | 10 | 16 | 11 |
Toscana | 304 | 296 | 403 | 323 | 302 | 302 |
Trentino-Alto Adige | 17 | 16 | 21 | 19 | 16 | 17 |
Umbria | 49 | 56 | 66 | 62 | 65 | 72 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 258 | 250 | 309 | 267 | 244 | 228 |
Totale ITALIA | 3.691 | 3.553 | 4.255 | 3.783 | 3.602 | 3.692 |