Popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Islamica dell'Iran al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti iraniani
Regione | Iraniani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 2.193 | 2.243 | 4.436 | 26,9% | 0,38% | +19,0% |
2. Lazio | 1.420 | 1.429 | 2.849 | 17,3% | 0,45% | +9,1% |
3. Piemonte | 1.129 | 947 | 2.076 | 12,6% | 0,49% | +27,1% |
4. Emilia-Romagna | 836 | 891 | 1.727 | 10,5% | 0,31% | +15,4% |
5. Veneto | 563 | 578 | 1.141 | 6,9% | 0,23% | +31,3% |
6. Toscana | 522 | 605 | 1.127 | 6,8% | 0,27% | +7,3% |
7. Campania | 286 | 253 | 539 | 3,3% | 0,21% | +21,9% |
8. Liguria | 261 | 245 | 506 | 3,1% | 0,34% | +34,6% |
9. Trentino-Alto Adige | 273 | 202 | 475 | 2,9% | 0,48% | +13,9% |
10. Umbria | 161 | 130 | 291 | 1,8% | 0,33% | +3,6% |
11. Marche | 140 | 126 | 266 | 1,6% | 0,21% | +3,1% |
12. Puglia | 157 | 95 | 252 | 1,5% | 0,18% | +17,2% |
13. Sicilia | 123 | 127 | 250 | 1,5% | 0,13% | +85,2% |
14. Friuli Venezia Giulia | 126 | 103 | 229 | 1,4% | 0,20% | +12,3% |
15. Abruzzo | 80 | 77 | 157 | 1,0% | 0,19% | +5,4% |
16. Calabria | 49 | 31 | 80 | 0,5% | 0,08% | +21,2% |
17. Sardegna | 32 | 25 | 57 | 0,3% | 0,11% | +16,3% |
18. Basilicata | 11 | 11 | 22 | 0,1% | 0,09% | +4,8% |
19. Molise | 4 | 4 | 8 | 0,0% | 0,06% | +33,3% |
20. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 0,0% | 0,02% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 8.368 | 8.122 | 16.490 | 100% | +17,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza iraniana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 157 | 149 | 166 | 149 | 149 | 143 |
Basilicata | 22 | 21 | 19 | 14 | 12 | 11 |
Calabria | 80 | 66 | 76 | 82 | 78 | 85 |
Campania | 539 | 442 | 399 | 346 | 306 | 294 |
Emilia-Romagna | 1.727 | 1.496 | 1.545 | 1.448 | 1.360 | 1.297 |
Friuli Venezia Giulia | 229 | 204 | 216 | 183 | 168 | 167 |
Lazio | 2.849 | 2.611 | 2.653 | 2.536 | 2.330 | 2.432 |
Liguria | 506 | 376 | 360 | 290 | 274 | 282 |
Lombardia | 4.436 | 3.729 | 3.755 | 3.233 | 2.916 | 2.728 |
Marche | 266 | 258 | 279 | 279 | 282 | 279 |
Molise | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Piemonte | 2.076 | 1.633 | 1.635 | 1.390 | 1.188 | 1.147 |
Puglia | 252 | 215 | 232 | 223 | 200 | 211 |
Sardegna | 57 | 49 | 61 | 76 | 84 | 84 |
Sicilia | 250 | 135 | 159 | 153 | 143 | 144 |
Toscana | 1.127 | 1.050 | 1.115 | 1.043 | 1.030 | 1.010 |
Trentino-Alto Adige | 475 | 417 | 443 | 387 | 348 | 310 |
Umbria | 291 | 281 | 306 | 298 | 280 | 285 |
Valle d'Aosta | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Veneto | 1.141 | 869 | 834 | 726 | 678 | 644 |
Totale ITALIA | 16.490 | 14.009 | 14.262 | 12.866 | 11.837 | 11.565 |