Popolazione residente in Italia proveniente dal Sud Africa al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sudafricani
Regione | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 58 | 83 | 141 | 18,3% | 0,01% | +12,8% |
2. Lazio | 42 | 50 | 92 | 12,0% | 0,01% | +15,0% |
3. Piemonte | 29 | 41 | 70 | 9,1% | 0,02% | +9,4% |
4. Toscana | 30 | 39 | 69 | 9,0% | 0,02% | +7,8% |
5. Emilia-Romagna | 24 | 38 | 62 | 8,1% | 0,01% | +12,7% |
6. Veneto | 26 | 34 | 60 | 7,8% | 0,01% | +3,4% |
7. Liguria | 17 | 23 | 40 | 5,2% | 0,03% | +2,6% |
8. Campania | 11 | 27 | 38 | 4,9% | 0,02% | +11,8% |
9. Puglia | 16 | 14 | 30 | 3,9% | 0,02% | +11,1% |
10. Sicilia | 6 | 21 | 27 | 3,5% | 0,01% | +22,7% |
11. Friuli Venezia Giulia | 5 | 21 | 26 | 3,4% | 0,02% | -3,7% |
12. Abruzzo | 13 | 11 | 24 | 3,1% | 0,03% | +14,3% |
13. Trentino-Alto Adige | 6 | 17 | 23 | 3,0% | 0,02% | +4,5% |
14. Marche | 7 | 14 | 21 | 2,7% | 0,02% | 0,0% |
15. Umbria | 6 | 12 | 18 | 2,3% | 0,02% | -14,3% |
16. Sardegna | 3 | 8 | 11 | 1,4% | 0,02% | 0,0% |
17. Calabria | 4 | 5 | 9 | 1,2% | 0,01% | +28,6% |
18. Valle d'Aosta | 2 | 2 | 4 | 0,5% | 0,05% | 0,0% |
19. Basilicata | 1 | 2 | 3 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
20. Molise | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 307 | 462 | 769 | 100% | +8,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 24 | 21 | 20 | 13 | 17 | 11 |
Basilicata | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Calabria | 9 | 7 | 7 | 11 | 9 | 12 |
Campania | 38 | 34 | 37 | 42 | 42 | 35 |
Emilia-Romagna | 62 | 55 | 56 | 55 | 47 | 47 |
Friuli Venezia Giulia | 26 | 27 | 23 | 24 | 22 | 18 |
Lazio | 92 | 80 | 90 | 73 | 80 | 93 |
Liguria | 40 | 39 | 44 | 38 | 32 | 28 |
Lombardia | 141 | 125 | 150 | 115 | 105 | 100 |
Marche | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 18 |
Molise | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Piemonte | 70 | 64 | 71 | 56 | 49 | 40 |
Puglia | 30 | 27 | 25 | 24 | 32 | 30 |
Sardegna | 11 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 |
Sicilia | 27 | 22 | 26 | 22 | 22 | 17 |
Toscana | 69 | 64 | 85 | 65 | 55 | 54 |
Trentino-Alto Adige | 23 | 22 | 22 | 14 | 16 | 14 |
Umbria | 18 | 21 | 21 | 25 | 18 | 21 |
Valle d'Aosta | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 60 | 58 | 59 | 48 | 49 | 47 |
Totale ITALIA | 769 | 706 | 769 | 658 | 631 | 603 |