Popolazione residente in Italia proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti uruguaiani
Regione | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 146 | 254 | 400 | 33,1% | 0,03% | +0,8% |
2. Lazio | 62 | 71 | 133 | 11,0% | 0,02% | +1,5% |
3. Piemonte | 41 | 69 | 110 | 9,1% | 0,03% | +2,8% |
4. Veneto | 42 | 62 | 104 | 8,6% | 0,02% | +1,0% |
5. Emilia-Romagna | 42 | 59 | 101 | 8,4% | 0,02% | +4,1% |
6. Toscana | 41 | 48 | 89 | 7,4% | 0,02% | +9,9% |
7. Liguria | 27 | 35 | 62 | 5,1% | 0,04% | +3,3% |
8. Marche | 13 | 19 | 32 | 2,7% | 0,02% | -3,0% |
9. Campania | 8 | 19 | 27 | 2,2% | 0,01% | +28,6% |
10. Sicilia | 7 | 16 | 23 | 1,9% | 0,01% | +15,0% |
11. Trentino-Alto Adige | 8 | 15 | 23 | 1,9% | 0,02% | +9,5% |
12. Umbria | 8 | 12 | 20 | 1,7% | 0,02% | -4,8% |
13. Calabria | 9 | 8 | 17 | 1,4% | 0,02% | -10,5% |
14. Puglia | 5 | 11 | 16 | 1,3% | 0,01% | +6,7% |
15. Abruzzo | 4 | 9 | 13 | 1,1% | 0,02% | +18,2% |
16. Friuli Venezia Giulia | 3 | 10 | 13 | 1,1% | 0,01% | +8,3% |
17. Sardegna | 4 | 9 | 13 | 1,1% | 0,03% | 0,0% |
18. Molise | 3 | 4 | 7 | 0,6% | 0,06% | +40,0% |
19. Basilicata | 1 | 2 | 3 | 0,2% | 0,01% | 0,0% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 1 | 0,1% | 0,01% | - | |
Totale ITALIA | 474 | 733 | 1.207 | 100% | +3,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 13 | 11 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Basilicata | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Calabria | 17 | 19 | 22 | 26 | 21 | 25 |
Campania | 27 | 21 | 23 | 28 | 26 | 32 |
Emilia-Romagna | 101 | 97 | 98 | 84 | 84 | 83 |
Friuli Venezia Giulia | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Lazio | 133 | 131 | 150 | 144 | 135 | 149 |
Liguria | 62 | 60 | 65 | 68 | 60 | 56 |
Lombardia | 400 | 397 | 433 | 432 | 410 | 428 |
Marche | 32 | 33 | 37 | 41 | 38 | 37 |
Molise | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Piemonte | 110 | 107 | 113 | 105 | 115 | 109 |
Puglia | 16 | 15 | 22 | 26 | 20 | 26 |
Sardegna | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 |
Sicilia | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 |
Toscana | 89 | 81 | 88 | 80 | 76 | 74 |
Trentino-Alto Adige | 23 | 21 | 25 | 19 | 20 | 22 |
Umbria | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | 28 |
Valle d'Aosta | 1 | 1 | 1 | |||
Veneto | 104 | 103 | 110 | 101 | 91 | 102 |
Totale ITALIA | 1.207 | 1.170 | 1.283 | 1.251 | 1.193 | 1.237 |