Popolazione residente in Italia proveniente dal Vietnam al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti vietnamiti
Regione | Vietnamiti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 175 | 265 | 440 | 26,0% | 0,07% | +7,3% |
2. Lombardia | 96 | 209 | 305 | 18,0% | 0,03% | +6,6% |
3. Veneto | 61 | 145 | 206 | 12,2% | 0,04% | +3,5% |
4. Emilia-Romagna | 55 | 130 | 185 | 10,9% | 0,03% | +10,8% |
5. Toscana | 29 | 78 | 107 | 6,3% | 0,03% | +8,1% |
6. Piemonte | 27 | 65 | 92 | 5,4% | 0,02% | +15,0% |
7. Sicilia | 18 | 47 | 65 | 3,8% | 0,03% | +1,6% |
8. Campania | 16 | 41 | 57 | 3,4% | 0,02% | +11,8% |
9. Marche | 7 | 31 | 38 | 2,2% | 0,03% | 0,0% |
10. Puglia | 14 | 21 | 35 | 2,1% | 0,02% | +6,1% |
11. Trentino-Alto Adige | 10 | 18 | 28 | 1,7% | 0,03% | -9,7% |
12. Liguria | 6 | 20 | 26 | 1,5% | 0,02% | +18,2% |
13. Calabria | 7 | 18 | 25 | 1,5% | 0,03% | +4,2% |
14. Friuli Venezia Giulia | 3 | 19 | 22 | 1,3% | 0,02% | +4,8% |
15. Abruzzo | 5 | 12 | 17 | 1,0% | 0,02% | +6,3% |
16. Basilicata | 16 | 16 | 0,9% | 0,07% | +33,3% | |
17. Umbria | 4 | 7 | 11 | 0,7% | 0,01% | -8,3% |
18. Molise | 7 | 7 | 0,4% | 0,06% | +133,3% | |
19. Sardegna | 1 | 4 | 5 | 0,3% | 0,01% | +25,0% |
20. Valle d'Aosta | 1 | 2 | 3 | 0,2% | 0,04% | 0,0% |
Totale ITALIA | 535 | 1.155 | 1.690 | 100% | +7,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza vietnamita al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 7 |
Basilicata | 16 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 |
Calabria | 25 | 24 | 37 | 44 | 40 | 37 |
Campania | 57 | 51 | 63 | 47 | 43 | 33 |
Emilia-Romagna | 185 | 167 | 186 | 163 | 140 | 137 |
Friuli Venezia Giulia | 22 | 21 | 32 | 14 | 10 | 14 |
Lazio | 440 | 410 | 438 | 407 | 373 | 396 |
Liguria | 26 | 22 | 35 | 30 | 30 | 30 |
Lombardia | 305 | 286 | 328 | 240 | 240 | 235 |
Marche | 38 | 38 | 37 | 35 | 24 | 16 |
Molise | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Piemonte | 92 | 80 | 88 | 73 | 69 | 72 |
Puglia | 35 | 33 | 24 | 17 | 14 | 11 |
Sardegna | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Sicilia | 65 | 64 | 40 | 28 | 23 | 24 |
Toscana | 107 | 99 | 101 | 83 | 71 | 68 |
Trentino-Alto Adige | 28 | 31 | 37 | 34 | 36 | 31 |
Umbria | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 |
Valle d'Aosta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Veneto | 206 | 199 | 240 | 201 | 186 | 175 |
Totale ITALIA | 1.690 | 1.575 | 1.731 | 1.455 | 1.335 | 1.300 |