Popolazione residente in Italia proveniente dallo Zambia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti zambiani
Regione | Zambiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lazio | 62 | 47 | 109 | 42,1% | 0,02% | +2,8% |
2. Lombardia | 16 | 32 | 48 | 18,5% | 0,00% | +14,3% |
3. Veneto | 6 | 12 | 18 | 6,9% | 0,00% | +5,9% |
4. Emilia-Romagna | 7 | 10 | 17 | 6,6% | 0,00% | 0,0% |
5. Umbria | 6 | 7 | 13 | 5,0% | 0,01% | -38,1% |
6. Marche | 4 | 6 | 10 | 3,9% | 0,01% | +11,1% |
7. Liguria | 2 | 7 | 9 | 3,5% | 0,01% | 0,0% |
8. Piemonte | 5 | 4 | 9 | 3,5% | 0,00% | +28,6% |
9. Sicilia | 1 | 5 | 6 | 2,3% | 0,00% | 0,0% |
10. Campania | 5 | 5 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
11. Calabria | 2 | 1 | 3 | 1,2% | 0,00% | 0,0% |
12. Friuli Venezia Giulia | 1 | 2 | 3 | 1,2% | 0,00% | 0,0% |
13. Sardegna | 3 | 3 | 1,2% | 0,01% | -25,0% | |
14. Puglia | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
15. Toscana | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
16. Abruzzo | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
17. Basilicata | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 113 | 146 | 259 | 100% | +1,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza zambiana al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Basilicata | 1 | 1 | ||||
Calabria | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Campania | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Emilia-Romagna | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 |
Friuli Venezia Giulia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lazio | 109 | 106 | 108 | 100 | 87 | 88 |
Liguria | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Lombardia | 48 | 42 | 48 | 40 | 38 | 33 |
Marche | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Molise | 1 | 1 | 1 | |||
Piemonte | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Puglia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sardegna | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sicilia | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Toscana | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Trentino-Alto Adige | ||||||
Umbria | 13 | 21 | 18 | 14 | 15 | 14 |
Valle d'Aosta | ||||||
Veneto | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Totale ITALIA | 259 | 255 | 262 | 238 | 222 | 218 |