Regione Toscana
Palazzo Strozzi Sacrati
Piazza del Duomo 10
50122 Firenze
Il 28 e 29 marzo 2010 si è votato per le elezioni regionali 2010. Enrico Rossi è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Il 31 maggio 2015 si sono tenute le elezioni regionali 2015. È stato riconfermato il presidente Enrico Rossi.
Il 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le elezioni regionali 2020. Eugenio Giani è stato eletto nuovo presidente della Regione Toscana.
Ente | popolazione | numerocomuni |
---|---|---|
333.344 | 36 | |
988.785 | 41 | |
215.802 | 28 | |
326.315 | 19 | |
381.826 | 33 | |
186.982 | 17 | |
417.674 | 37 | |
289.889 | 20 | |
259.921 | 7 | |
259.992 | 35 | |
Totale | 3.660.530 | 273 |
FIRENZE | 362.613 |
PRATO | 197.088 |
LIVORNO | 153.418 |
AREZZO | 96.330 |
LUCCA | 89.234 |
PISA | 89.117 |
PISTOIA | 89.054 |
GROSSETO | 81.482 |
MASSA | 65.992 |
Viareggio | 60.755 |
CARRARA | 59.757 |
SIENA | 52.833 |
Scandicci | 49.384 |
Empoli | 49.113 |
Sesto Fiorentino | 48.997 |
Campi Bisenzio | 47.639 |
Capannori | 46.402 |
Cascina | 44.800 |
Piombino | 32.509 |
Camaiore | 31.864 |
Elaborazioni grafiche e numeriche con le statistiche demografiche della Toscana