Popolazione straniera residente in Abruzzo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Abruzzo al 1° gennaio 2023 sono 82.904 e rappresentano il 6,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (13,0%) e dal Marocco (9,4%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 8.800 | 12.987 | 21.787 | 26,28% |
Albania | Europa centro orientale | 5.438 | 5.325 | 10.763 | 12,98% |
Ucraina | Europa centro orientale | 942 | 3.192 | 4.134 | 4,99% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1.473 | 1.469 | 2.942 | 3,55% |
Polonia | Unione Europea | 468 | 1.514 | 1.982 | 2,39% |
Regno Unito | Unione Europea | 585 | 575 | 1.160 | 1,40% |
Kosovo | Europa centro orientale | 556 | 523 | 1.079 | 1,30% |
Bulgaria | Unione Europea | 277 | 789 | 1.066 | 1,29% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 221 | 698 | 919 | 1,11% |
Moldova | Europa centro orientale | 174 | 388 | 562 | 0,68% |
Germania | Unione Europea | 155 | 325 | 480 | 0,58% |
Francia | Unione Europea | 175 | 258 | 433 | 0,52% |
Spagna | Unione Europea | 133 | 272 | 405 | 0,49% |
Lituania | Unione Europea | 56 | 343 | 399 | 0,48% |
Slovacchia | Unione Europea | 23 | 208 | 231 | 0,28% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 37 | 165 | 202 | 0,24% |
Grecia | Unione Europea | 95 | 84 | 179 | 0,22% |
Belgio | Unione Europea | 76 | 101 | 177 | 0,21% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 82 | 79 | 161 | 0,19% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 24 | 134 | 158 | 0,19% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 69 | 88 | 157 | 0,19% |
Ungheria | Unione Europea | 27 | 111 | 138 | 0,17% |
Turchia | Europa centro orientale | 72 | 55 | 127 | 0,15% |
Portogallo | Unione Europea | 52 | 65 | 117 | 0,14% |
Svizzera | Altri paesi europei | 40 | 67 | 107 | 0,13% |
Lettonia | Unione Europea | 18 | 82 | 100 | 0,12% |
Croazia | Unione Europea | 27 | 55 | 82 | 0,10% |
Irlanda | Unione Europea | 41 | 36 | 77 | 0,09% |
Austria | Unione Europea | 24 | 48 | 72 | 0,09% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 26 | 36 | 62 | 0,07% |
Estonia | Unione Europea | 8 | 32 | 40 | 0,05% |
Svezia | Unione Europea | 19 | 20 | 39 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 13 | 21 | 34 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 12 | 14 | 26 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 11 | 9 | 20 | 0,02% |
Montenegro | Europa centro orientale | 4 | 11 | 15 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 5 | 9 | 14 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
San Marino | Altri paesi europei | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 4 | 2 | 6 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Totale Europa | 20.273 | 30.207 | 50.480 | 60,89% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 4.351 | 3.476 | 7.827 | 9,44% |
Senegal | Africa occidentale | 1.983 | 680 | 2.663 | 3,21% |
Nigeria | Africa occidentale | 1.188 | 785 | 1.973 | 2,38% |
Tunisia | Africa settentrionale | 468 | 341 | 809 | 0,98% |
Egitto | Africa settentrionale | 413 | 77 | 490 | 0,59% |
Mali | Africa occidentale | 340 | 6 | 346 | 0,42% |
Gambia | Africa occidentale | 330 | 6 | 336 | 0,41% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 196 | 24 | 220 | 0,27% |
Algeria | Africa settentrionale | 127 | 69 | 196 | 0,24% |
Guinea | Africa occidentale | 150 | 16 | 166 | 0,20% |
Ghana | Africa occidentale | 146 | 18 | 164 | 0,20% |
Somalia | Africa orientale | 104 | 33 | 137 | 0,17% |
Camerun | Africa centro meridionale | 68 | 31 | 99 | 0,12% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 71 | 11 | 82 | 0,10% |
Eritrea | Africa orientale | 53 | 26 | 79 | 0,10% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 34 | 26 | 60 | 0,07% |
Etiopia | Africa orientale | 13 | 40 | 53 | 0,06% |
Libia | Africa settentrionale | 38 | 13 | 51 | 0,06% |
Niger | Africa occidentale | 35 | 12 | 47 | 0,06% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 13 | 31 | 44 | 0,05% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 35 | 1 | 36 | 0,04% |
Madagascar | Africa orientale | 15 | 19 | 34 | 0,04% |
Togo | Africa occidentale | 24 | 10 | 34 | 0,04% |
Burundi | Africa orientale | 10 | 22 | 32 | 0,04% |
Kenya | Africa orientale | 13 | 15 | 28 | 0,03% |
Capo Verde | Africa occidentale | 10 | 17 | 27 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 19 | 6 | 25 | 0,03% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 13 | 11 | 24 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,02% |
Ruanda | Africa orientale | 9 | 9 | 18 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 10 | 3 | 13 | 0,02% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 11 | 0 | 11 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
Mauritania | Africa occidentale | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
Sudan | Africa settentrionale | 8 | 1 | 9 | 0,01% |
Mauritius | Africa orientale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 10.330 | 5.882 | 16.212 | 19,56% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 1.950 | 1.937 | 3.887 | 4,69% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.515 | 388 | 1.903 | 2,30% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1.520 | 255 | 1.775 | 2,14% |
India | Asia centro meridionale | 513 | 377 | 890 | 1,07% |
Filippine | Asia orientale | 275 | 492 | 767 | 0,93% |
Georgia | Asia occidentale | 33 | 310 | 343 | 0,41% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 278 | 57 | 335 | 0,40% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 88 | 72 | 160 | 0,19% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 80 | 77 | 157 | 0,19% |
Iraq | Asia occidentale | 60 | 24 | 84 | 0,10% |
Thailandia | Asia orientale | 6 | 70 | 76 | 0,09% |
Giappone | Asia orientale | 28 | 42 | 70 | 0,08% |
Indonesia | Asia orientale | 2 | 64 | 66 | 0,08% |
Libano | Asia occidentale | 39 | 21 | 60 | 0,07% |
Israele | Asia occidentale | 31 | 26 | 57 | 0,07% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 12 | 41 | 53 | 0,06% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 7 | 40 | 47 | 0,06% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 3 | 43 | 46 | 0,06% |
Siria | Asia occidentale | 26 | 16 | 42 | 0,05% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 27 | 6 | 33 | 0,04% |
Armenia | Asia occidentale | 9 | 9 | 18 | 0,02% |
Giordania | Asia occidentale | 10 | 7 | 17 | 0,02% |
Malaysia | Asia orientale | 14 | 3 | 17 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 5 | 12 | 17 | 0,02% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 0 | 6 | 6 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Taiwan | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Nepal | Asia centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 6.541 | 4.424 | 10.965 | 13,23% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Venezuela | America centro meridionale | 418 | 718 | 1.136 | 1,37% |
Brasile | America centro meridionale | 256 | 605 | 861 | 1,04% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 264 | 449 | 713 | 0,86% |
Cuba | America centro meridionale | 164 | 509 | 673 | 0,81% |
Argentina | America centro meridionale | 198 | 256 | 454 | 0,55% |
Colombia | America centro meridionale | 115 | 201 | 316 | 0,38% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 143 | 161 | 304 | 0,37% |
Perù | America centro meridionale | 109 | 186 | 295 | 0,36% |
Ecuador | America centro meridionale | 33 | 64 | 97 | 0,12% |
Canada | America settentrionale | 31 | 52 | 83 | 0,10% |
Messico | America centro meridionale | 16 | 39 | 55 | 0,07% |
Cile | America centro meridionale | 15 | 24 | 39 | 0,05% |
Bolivia | America centro meridionale | 7 | 29 | 36 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 4 | 20 | 24 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 7 | 12 | 19 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 4 | 9 | 13 | 0,02% |
Uruguay | America centro meridionale | 4 | 9 | 13 | 0,02% |
El Salvador | America centro meridionale | 7 | 4 | 11 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 8 | 10 | 0,01% |
Dominica | America centro meridionale | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
Guatemala | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Giamaica | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 1.809 | 3.378 | 5.187 | 6,26% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 9 | 25 | 34 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
Papua N. Guinea | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Samoa | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Oceania | 14 | 34 | 48 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
Totale Apolidi | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 38.973 | 43.931 | 82.904 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Abruzzo per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 2.029 | 1.815 | 3.844 | 4,6% |
5-9 | 2.321 | 2.263 | 4.584 | 5,5% |
10-14 | 2.260 | 2.050 | 4.310 | 5,2% |
15-19 | 2.082 | 1.712 | 3.794 | 4,6% |
20-24 | 2.965 | 1.837 | 4.802 | 5,8% |
25-29 | 3.616 | 2.658 | 6.274 | 7,6% |
30-34 | 3.980 | 3.931 | 7.911 | 9,5% |
35-39 | 4.370 | 4.821 | 9.191 | 11,1% |
40-44 | 4.217 | 4.744 | 8.961 | 10,8% |
45-49 | 3.326 | 4.277 | 7.603 | 9,2% |
50-54 | 2.713 | 4.146 | 6.859 | 8,3% |
55-59 | 1.835 | 3.212 | 5.047 | 6,1% |
60-64 | 1.346 | 2.646 | 3.992 | 4,8% |
65-69 | 859 | 1.770 | 2.629 | 3,2% |
70-74 | 519 | 1.062 | 1.581 | 1,9% |
75-79 | 274 | 495 | 769 | 0,9% |
80-84 | 168 | 301 | 469 | 0,6% |
85-89 | 67 | 126 | 193 | 0,2% |
90-94 | 23 | 54 | 77 | 0,1% |
95-99 | 2 | 10 | 12 | 0,0% |
100+ | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
Totale | 38.973 | 43.931 | 82.904 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. L'Aquila | 11.382 | 11.665 | 23.047 | 27,8% | 8,01% | +0,4% |
2. Teramo | 10.554 | 11.883 | 22.437 | 27,1% | 7,50% | +2,8% |
3. Chieti | 9.381 | 10.717 | 20.098 | 24,2% | 5,39% | +3,7% |
4. Pescara | 7.656 | 9.666 | 17.322 | 20,9% | 5,53% | +3,0% |
Totale Regione | 38.973 | 43.931 | 82.904 | 100% | +2,4% |