Popolazione straniera residente in Calabria al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Calabria al 1° gennaio 2003 sono 18.374 e rappresentano lo 0,9% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Calabria per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 477 | 530 | 1.007 | 5,5% |
5-9 | 471 | 442 | 913 | 5,0% |
10-14 | 463 | 462 | 925 | 5,0% |
15-19 | 544 | 445 | 989 | 5,4% |
20-24 | 571 | 642 | 1.213 | 6,6% |
25-29 | 847 | 1.279 | 2.126 | 11,6% |
30-34 | 1.220 | 1.409 | 2.629 | 14,3% |
35-39 | 1.356 | 1.244 | 2.600 | 14,2% |
40-44 | 1.154 | 975 | 2.129 | 11,6% |
45-49 | 869 | 604 | 1.473 | 8,0% |
50-54 | 505 | 392 | 897 | 4,9% |
55-59 | 270 | 233 | 503 | 2,7% |
60-64 | 189 | 154 | 343 | 1,9% |
65-69 | 126 | 97 | 223 | 1,2% |
70-74 | 96 | 82 | 178 | 1,0% |
75-79 | 67 | 47 | 114 | 0,6% |
80-84 | 29 | 21 | 50 | 0,3% |
85-89 | 22 | 18 | 40 | 0,2% |
90-94 | 7 | 7 | 14 | 0,1% |
95-99 | 4 | 4 | 8 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 9.287 | 9.087 | 18.374 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Reggio Calabria | 3.572 | 3.402 | 6.974 | 38,0% | 1,24% | - |
2. Cosenza | 2.145 | 2.427 | 4.572 | 24,9% | 0,62% | - |
3. Catanzaro | 2.173 | 1.841 | 4.014 | 21,8% | 1,09% | - |
4. Crotone | 794 | 730 | 1.524 | 8,3% | 0,88% | - |
5. Vibo Valentia | 603 | 687 | 1.290 | 7,0% | 0,76% | - |
Totale Regione | 9.287 | 9.087 | 18.374 | 100% | - |