Popolazione straniera residente nella città metropolitana di Napoli al 1° gennaio 2020. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Napoli al 1° gennaio 2020 sono 127.803 e rappresentano il 4,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 17,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (13,0%) e dalla Romania (8,4%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ucraina | Europa centro orientale | 5.548 | 16.566 | 22.114 | 17,30% |
Romania | Unione Europea | 4.629 | 6.098 | 10.727 | 8,39% |
Polonia | Unione Europea | 937 | 3.304 | 4.241 | 3,32% |
Bulgaria | Unione Europea | 888 | 2.424 | 3.312 | 2,59% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 230 | 1.703 | 1.933 | 1,51% |
Albania | Europa centro orientale | 962 | 836 | 1.798 | 1,41% |
Moldova | Europa centro orientale | 257 | 485 | 742 | 0,58% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 319 | 367 | 686 | 0,54% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 323 | 277 | 600 | 0,47% |
Germania | Unione Europea | 135 | 390 | 525 | 0,41% |
Regno Unito | Unione Europea | 172 | 340 | 512 | 0,40% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 74 | 398 | 472 | 0,37% |
Francia | Unione Europea | 144 | 272 | 416 | 0,33% |
Spagna | Unione Europea | 102 | 310 | 412 | 0,32% |
Grecia | Unione Europea | 86 | 94 | 180 | 0,14% |
Portogallo | Unione Europea | 52 | 94 | 146 | 0,11% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 70 | 75 | 145 | 0,11% |
Montenegro | Europa centro orientale | 58 | 47 | 105 | 0,08% |
Austria | Unione Europea | 18 | 75 | 93 | 0,07% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 29 | 59 | 88 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 23 | 62 | 85 | 0,07% |
Ungheria | Unione Europea | 14 | 68 | 82 | 0,06% |
Croazia | Unione Europea | 30 | 43 | 73 | 0,06% |
Svizzera | Altri paesi europei | 22 | 49 | 71 | 0,06% |
Kosovo | Europa centro orientale | 40 | 28 | 68 | 0,05% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 20 | 40 | 60 | 0,05% |
Belgio | Unione Europea | 18 | 40 | 58 | 0,05% |
Slovacchia | Unione Europea | 13 | 44 | 57 | 0,04% |
Turchia | Europa centro orientale | 25 | 32 | 57 | 0,04% |
Irlanda | Unione Europea | 18 | 24 | 42 | 0,03% |
Svezia | Unione Europea | 8 | 31 | 39 | 0,03% |
Lettonia | Unione Europea | 6 | 29 | 35 | 0,03% |
Danimarca | Unione Europea | 6 | 15 | 21 | 0,02% |
Finlandia | Unione Europea | 2 | 19 | 21 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 5 | 16 | 21 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 7 | 9 | 16 | 0,01% |
Estonia | Unione Europea | 0 | 15 | 15 | 0,01% |
Slovenia | Unione Europea | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
San Marino | Altri paesi europei | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Lussemburgo | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 15.294 | 34.799 | 50.093 | 39,20% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 8.711 | 7.913 | 16.624 | 13,01% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 5.074 | 4.465 | 9.539 | 7,46% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.224 | 1.573 | 8.797 | 6,88% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 4.304 | 722 | 5.026 | 3,93% |
India | Asia centro meridionale | 1.634 | 749 | 2.383 | 1,86% |
Filippine | Asia orientale | 888 | 1.427 | 2.315 | 1,81% |
Georgia | Asia occidentale | 85 | 414 | 499 | 0,39% |
Indonesia | Asia orientale | 16 | 426 | 442 | 0,35% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 68 | 197 | 265 | 0,21% |
Thailandia | Asia orientale | 21 | 123 | 144 | 0,11% |
Giappone | Asia orientale | 30 | 75 | 105 | 0,08% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 56 | 38 | 94 | 0,07% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 79 | 2 | 81 | 0,06% |
Siria | Asia occidentale | 43 | 37 | 80 | 0,06% |
Israele | Asia occidentale | 36 | 26 | 62 | 0,05% |
Libano | Asia occidentale | 24 | 18 | 42 | 0,03% |
Giordania | Asia occidentale | 22 | 12 | 34 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 26 | 7 | 33 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 2 | 25 | 27 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 8 | 17 | 25 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 7 | 17 | 24 | 0,02% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 5 | 12 | 17 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 1 | 16 | 17 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 6 | 8 | 14 | 0,01% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 4 | 9 | 13 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 5 | 6 | 11 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 9 | 1 | 10 | 0,01% |
Nepal | Asia centro meridionale | 8 | 1 | 9 | 0,01% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 5 | 3 | 8 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 28.407 | 18.347 | 46.754 | 36,58% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 4.152 | 2.042 | 6.194 | 4,85% |
Nigeria | Africa occidentale | 1.942 | 1.247 | 3.189 | 2,50% |
Ghana | Africa occidentale | 1.786 | 377 | 2.163 | 1,69% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.715 | 382 | 2.097 | 1,64% |
Senegal | Africa occidentale | 1.407 | 243 | 1.650 | 1,29% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1.043 | 439 | 1.482 | 1,16% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.198 | 248 | 1.446 | 1,13% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 744 | 191 | 935 | 0,73% |
Capo Verde | Africa occidentale | 289 | 619 | 908 | 0,71% |
Mali | Africa occidentale | 679 | 20 | 699 | 0,55% |
Gambia | Africa occidentale | 676 | 22 | 698 | 0,55% |
Guinea | Africa occidentale | 415 | 70 | 485 | 0,38% |
Egitto | Africa settentrionale | 238 | 35 | 273 | 0,21% |
Somalia | Africa orientale | 97 | 104 | 201 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 150 | 36 | 186 | 0,15% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 142 | 33 | 175 | 0,14% |
Camerun | Africa centro meridionale | 96 | 62 | 158 | 0,12% |
Madagascar | Africa orientale | 25 | 78 | 103 | 0,08% |
Eritrea | Africa orientale | 24 | 62 | 86 | 0,07% |
Niger | Africa occidentale | 61 | 17 | 78 | 0,06% |
Etiopia | Africa orientale | 31 | 45 | 76 | 0,06% |
Tanzania | Africa orientale | 42 | 29 | 71 | 0,06% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 45 | 25 | 70 | 0,05% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 59 | 8 | 67 | 0,05% |
Sudan | Africa settentrionale | 48 | 10 | 58 | 0,05% |
Liberia | Africa occidentale | 40 | 12 | 52 | 0,04% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 46 | 2 | 48 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 35 | 13 | 48 | 0,04% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 23 | 8 | 31 | 0,02% |
Ciad | Africa centro meridionale | 23 | 2 | 25 | 0,02% |
Kenya | Africa orientale | 9 | 16 | 25 | 0,02% |
Sudafrica | Africa centro meridionale | 8 | 15 | 23 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 16 | 3 | 19 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 4 | 10 | 14 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
Angola | Africa centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 6 | 5 | 11 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 6 | 1 | 7 | 0,01% |
Mauritius | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Eswatini | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 17.345 | 6.566 | 23.911 | 18,71% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 756 | 1.163 | 1.919 | 1,50% |
Brasile | America centro meridionale | 243 | 1.014 | 1.257 | 0,98% |
Perù | America centro meridionale | 342 | 484 | 826 | 0,65% |
Cuba | America centro meridionale | 153 | 556 | 709 | 0,55% |
Colombia | America centro meridionale | 123 | 325 | 448 | 0,35% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 184 | 214 | 398 | 0,31% |
Venezuela | America centro meridionale | 66 | 211 | 277 | 0,22% |
El Salvador | America centro meridionale | 93 | 167 | 260 | 0,20% |
Ecuador | America centro meridionale | 94 | 133 | 227 | 0,18% |
Argentina | America centro meridionale | 58 | 93 | 151 | 0,12% |
Messico | America centro meridionale | 16 | 85 | 101 | 0,08% |
Dominica | America centro meridionale | 37 | 46 | 83 | 0,06% |
Paraguay | America centro meridionale | 21 | 50 | 71 | 0,06% |
Cile | America centro meridionale | 19 | 39 | 58 | 0,05% |
Bolivia | America centro meridionale | 19 | 35 | 54 | 0,04% |
Canada | America settentrionale | 17 | 23 | 40 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 6 | 16 | 22 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 1 | 19 | 20 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 4 | 13 | 17 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 2 | 13 | 15 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
Uruguay | America centro meridionale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 2.273 | 4.721 | 6.994 | 5,47% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 4 | 26 | 30 | 0,02% |
Nuova Zelanda | Oceania | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Samoa | Oceania | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Figi | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 8 | 35 | 43 | 0,03% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 8 | 0 | 8 | 0,01% |
Totale Apolidi | 8 | 0 | 8 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 63.335 | 64.468 | 127.803 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nella città metropolitana di Napoli per età e sesso al 1° gennaio 2020 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 3.037 | 2.851 | 5.888 | 4,6% |
5-9 | 3.038 | 2.758 | 5.796 | 4,5% |
10-14 | 2.515 | 2.385 | 4.900 | 3,8% |
15-19 | 2.519 | 1.975 | 4.494 | 3,5% |
20-24 | 5.040 | 2.655 | 7.695 | 6,0% |
25-29 | 5.349 | 4.105 | 9.454 | 7,4% |
30-34 | 7.926 | 6.070 | 13.996 | 11,0% |
35-39 | 9.121 | 7.045 | 16.166 | 12,6% |
40-44 | 8.475 | 7.223 | 15.698 | 12,3% |
45-49 | 6.193 | 6.813 | 13.006 | 10,2% |
50-54 | 4.411 | 6.296 | 10.707 | 8,4% |
55-59 | 2.812 | 5.811 | 8.623 | 6,7% |
60-64 | 1.595 | 4.517 | 6.112 | 4,8% |
65-69 | 734 | 2.487 | 3.221 | 2,5% |
70-74 | 307 | 989 | 1.296 | 1,0% |
75-79 | 148 | 286 | 434 | 0,3% |
80-84 | 70 | 115 | 185 | 0,1% |
85-89 | 19 | 58 | 77 | 0,1% |
90-94 | 13 | 23 | 36 | 0,0% |
95-99 | 10 | 6 | 16 | 0,0% |
100+ | 3 | 0 | 3 | 0,0% |
Totale | 63.335 | 64.468 | 127.803 | 100% |
Classifica dei comuni della città metr. di Napoli per popolazione straniera residente.
Comune | stranieri |
---|---|
Napoli | 57.298 |
Giugliano | 6.087 |
San Giuseppe V. | 4.959 |
Palma Campania | 2.304 |
Poggiomarino | 2.295 |
Pozzuoli | 2.263 |
Acerra | 2.187 |
Terzigno | 2.005 |
Afragola | 1.926 |
Forio | 1.822 |
Marano di N. | 1.759 |
Casoria | 1.548 |
Nola | 1.524 |
Somma V. | 1.377 |
San Gennaro V. | 1.374 |
Casandrino | 1.352 |
Grumo Nevano | 1.227 |
Ottaviano | 1.209 |
Castellammare di S. | 1.150 |
Qualiano | 1.128 |
Ischia | 1.112 |
Marigliano | 1.097 |
Frattamaggiore | 1.023 |
Boscoreale | 1.019 |
Pomigliano d'A. | 1.016 |
Sant'Antimo | 1.010 |
Torre del G. | 876 |
Caivano | 858 |
Casalnuovo di N. | 841 |
Capri | 816 |
Saviano | 815 |
Pompei | 792 |
Portici | 776 |
Quarto | 760 |
Striano | 724 |
Melito di Napoli | 722 |
Villaricca | 721 |
Mugnano di N. | 677 |
Sorrento | 662 |
Sant'Antonio A. | 658 |
Arzano | 629 |
Sant'Anastasia | 592 |
Ercolano | 579 |
Torre A. | 576 |
Massa Lubrense | 552 |
Anacapri | 539 |
Comune | stranieri |
---|---|
San Giorgio a C. | 529 |
Cardito | 489 |
Barano d'Ischia | 475 |
Bacoli | 458 |
Procida | 438 |
Casamicciola T. | 405 |
Agerola | 365 |
Lacco Ameno | 352 |
Vico Equense | 343 |
Cicciano | 340 |
Frattaminore | 337 |
Piano di S. | 317 |
Sant'Agnello | 317 |
Calvizzano | 308 |
Boscotrecase | 294 |
Volla | 285 |
Gragnano | 277 |
Brusciano | 275 |
Cercola | 269 |
Cimitile | 264 |
Meta | 244 |
Mariglianella | 236 |
Monte di P. | 217 |
Roccarainola | 205 |
Trecase | 194 |
Santa Maria la Carità | 186 |
Pollena T. | 183 |
Casavatore | 182 |
Serrara F. | 180 |
Castello di C. | 173 |
Scisciano | 164 |
San Sebastiano al V. | 160 |
San Vitaliano | 144 |
Carbonara di N. | 130 |
Camposano | 126 |
Crispano | 106 |
Liveri | 101 |
Visciano | 88 |
San Paolo Bel Sito | 74 |
Massa di Somma | 62 |
Lettere | 57 |
Comiziano | 50 |
Tufino | 49 |
Pimonte | 47 |
Casamarciano | 43 |
Casola di N. | 29 |