Popolazione straniera residente in Campania al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Campania al 1° gennaio 2011 sono 164.268 e rappresentano il 2,8% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 22,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,8%) e dal Marocco (8,1%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ucraina | Europa centro orientale | 8.551 | 28.840 | 37.391 | 22,76% |
Romania | Unione Europea | 12.723 | 16.542 | 29.265 | 17,82% |
Polonia | Unione Europea | 2.686 | 8.154 | 10.840 | 6,60% |
Albania | Europa centro orientale | 3.955 | 2.700 | 6.655 | 4,05% |
Bulgaria | Unione Europea | 1.404 | 4.022 | 5.426 | 3,30% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 413 | 2.380 | 2.793 | 1,70% |
Moldova | Europa centro orientale | 517 | 1.056 | 1.573 | 0,96% |
Germania | Unione Europea | 349 | 902 | 1.251 | 0,76% |
Regno Unito | Unione Europea | 341 | 589 | 930 | 0,57% |
Francia | Unione Europea | 237 | 492 | 729 | 0,44% |
Spagna | Unione Europea | 121 | 473 | 594 | 0,36% |
Montenegro | Europa centro orientale | 200 | 227 | 427 | 0,26% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 221 | 184 | 405 | 0,25% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 48 | 342 | 390 | 0,24% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 173 | 186 | 359 | 0,22% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 154 | 174 | 328 | 0,20% |
Svizzera | Altri paesi europei | 70 | 151 | 221 | 0,13% |
Portogallo | Unione Europea | 62 | 135 | 197 | 0,12% |
Austria | Unione Europea | 46 | 131 | 177 | 0,11% |
Grecia | Unione Europea | 80 | 90 | 170 | 0,10% |
Slovacchia | Unione Europea | 55 | 112 | 167 | 0,10% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 54 | 108 | 162 | 0,10% |
Lituania | Unione Europea | 43 | 115 | 158 | 0,10% |
Belgio | Unione Europea | 50 | 85 | 135 | 0,08% |
Ungheria | Unione Europea | 32 | 97 | 129 | 0,08% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 21 | 108 | 129 | 0,08% |
Croazia | Europa centro orientale | 45 | 73 | 118 | 0,07% |
Svezia | Unione Europea | 28 | 73 | 101 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 15 | 51 | 66 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 14 | 50 | 64 | 0,04% |
Irlanda | Unione Europea | 28 | 30 | 58 | 0,04% |
Danimarca | Unione Europea | 23 | 34 | 57 | 0,03% |
Kosovo | Europa centro orientale | 41 | 16 | 57 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 20 | 34 | 54 | 0,03% |
Turchia | Europa centro orientale | 26 | 19 | 45 | 0,03% |
Malta | Unione Europea | 5 | 30 | 35 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 9 | 21 | 30 | 0,02% |
Islanda | Altri paesi europei | 2 | 22 | 24 | 0,01% |
Estonia | Unione Europea | 5 | 19 | 24 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Lussemburgo | Unione Europea | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
San Marino | Altri paesi europei | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 32.873 | 68.879 | 101.752 | 61,94% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 9.353 | 4.024 | 13.377 | 8,14% |
Algeria | Africa settentrionale | 2.423 | 621 | 3.044 | 1,85% |
Tunisia | Africa settentrionale | 2.189 | 836 | 3.025 | 1,84% |
Nigeria | Africa occidentale | 1.090 | 1.469 | 2.559 | 1,56% |
Senegal | Africa occidentale | 1.546 | 280 | 1.826 | 1,11% |
Ghana | Africa occidentale | 648 | 254 | 902 | 0,55% |
Capo Verde | Africa occidentale | 212 | 549 | 761 | 0,46% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 573 | 148 | 721 | 0,44% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 370 | 143 | 513 | 0,31% |
Liberia | Africa occidentale | 202 | 44 | 246 | 0,15% |
Eritrea | Africa orientale | 66 | 124 | 190 | 0,12% |
Egitto | Africa settentrionale | 162 | 23 | 185 | 0,11% |
Somalia | Africa orientale | 41 | 100 | 141 | 0,09% |
Guinea | Africa occidentale | 80 | 43 | 123 | 0,07% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 90 | 31 | 121 | 0,07% |
Togo | Africa occidentale | 95 | 22 | 117 | 0,07% |
Etiopia | Africa orientale | 26 | 62 | 88 | 0,05% |
Camerun | Africa centro meridionale | 37 | 48 | 85 | 0,05% |
Niger | Africa occidentale | 34 | 40 | 74 | 0,05% |
Tanzania | Africa orientale | 46 | 23 | 69 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 48 | 20 | 68 | 0,04% |
Madagascar | Africa orientale | 15 | 51 | 66 | 0,04% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 40 | 24 | 64 | 0,04% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 32 | 13 | 45 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 25 | 13 | 38 | 0,02% |
Kenya | Africa orientale | 14 | 18 | 32 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 10 | 18 | 28 | 0,02% |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 18 | 10 | 28 | 0,02% |
Angola | Africa centro meridionale | 10 | 16 | 26 | 0,02% |
Mauritius | Africa orientale | 5 | 21 | 26 | 0,02% |
Mozambico | Africa orientale | 7 | 14 | 21 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 8 | 12 | 20 | 0,01% |
Gambia | Africa occidentale | 16 | 3 | 19 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 4 | 12 | 16 | 0,01% |
Mauritania | Africa occidentale | 11 | 3 | 14 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 5 | 8 | 13 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 8 | 2 | 10 | 0,01% |
Libia | Africa settentrionale | 6 | 3 | 9 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Uganda | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 19.575 | 9.153 | 28.728 | 17,49% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 4.229 | 3.960 | 8.189 | 4,99% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 3.315 | 3.350 | 6.665 | 4,06% |
Filippine | Asia orientale | 961 | 2.038 | 2.999 | 1,83% |
India | Asia centro meridionale | 1.936 | 826 | 2.762 | 1,68% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.568 | 403 | 1.971 | 1,20% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1.258 | 256 | 1.514 | 0,92% |
Indonesia | Asia orientale | 5 | 354 | 359 | 0,22% |
Georgia | Asia occidentale | 29 | 237 | 266 | 0,16% |
Thailandia | Asia orientale | 26 | 163 | 189 | 0,12% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 73 | 94 | 167 | 0,10% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 16 | 121 | 137 | 0,08% |
Giappone | Asia orientale | 13 | 88 | 101 | 0,06% |
Libano | Asia occidentale | 30 | 23 | 53 | 0,03% |
Siria | Asia occidentale | 33 | 20 | 53 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 24 | 11 | 35 | 0,02% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 4 | 30 | 34 | 0,02% |
Giordania | Asia occidentale | 14 | 17 | 31 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 11 | 15 | 26 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 12 | 13 | 25 | 0,02% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 21 | 0 | 21 | 0,01% |
Vietnam | Asia orientale | 4 | 11 | 15 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 0 | 13 | 13 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 3 | 7 | 10 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 7 | 2 | 9 | 0,01% |
Israele | Asia occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,01% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,00% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Nepal | Asia centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Taiwan | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 13.615 | 12.083 | 25.698 | 15,64% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Brasile | America centro meridionale | 334 | 1.271 | 1.605 | 0,98% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 456 | 820 | 1.276 | 0,78% |
Perù | America centro meridionale | 334 | 520 | 854 | 0,52% |
Cuba | America centro meridionale | 139 | 691 | 830 | 0,51% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 358 | 402 | 760 | 0,46% |
Colombia | America centro meridionale | 162 | 486 | 648 | 0,39% |
Venezuela | America centro meridionale | 120 | 334 | 454 | 0,28% |
Argentina | America centro meridionale | 152 | 215 | 367 | 0,22% |
Ecuador | America centro meridionale | 106 | 173 | 279 | 0,17% |
Messico | America centro meridionale | 22 | 129 | 151 | 0,09% |
El Salvador | America centro meridionale | 38 | 95 | 133 | 0,08% |
Dominica | America centro meridionale | 46 | 76 | 122 | 0,07% |
Cile | America centro meridionale | 41 | 66 | 107 | 0,07% |
Canada | America settentrionale | 39 | 61 | 100 | 0,06% |
Uruguay | America centro meridionale | 17 | 34 | 51 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 11 | 37 | 48 | 0,03% |
Honduras | America centro meridionale | 7 | 32 | 39 | 0,02% |
Bolivia | America centro meridionale | 14 | 18 | 32 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 5 | 16 | 21 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 2 | 15 | 17 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 2 | 15 | 17 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 4 | 11 | 15 | 0,01% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
Giamaica | America centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Nicaragua | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 2.420 | 5.534 | 7.954 | 4,84% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 29 | 60 | 89 | 0,05% |
Nuova Zelanda | Oceania | 5 | 5 | 10 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 5 | 4 | 9 | 0,01% |
Figi | Oceania | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Totale Oceania | 45 | 74 | 119 | 0,07% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 12 | 5 | 17 | 0,01% |
Totale Apolidi | 12 | 5 | 17 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 68.540 | 95.728 | 164.268 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Campania per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 4.479 | 4.174 | 8.653 | 5,3% |
5-9 | 3.620 | 3.218 | 6.838 | 4,2% |
10-14 | 3.100 | 2.865 | 5.965 | 3,6% |
15-19 | 3.433 | 3.019 | 6.452 | 3,9% |
20-24 | 5.419 | 5.616 | 11.035 | 6,7% |
25-29 | 7.973 | 9.658 | 17.631 | 10,7% |
30-34 | 10.421 | 12.536 | 22.957 | 14,0% |
35-39 | 9.067 | 12.946 | 22.013 | 13,4% |
40-44 | 7.798 | 11.611 | 19.409 | 11,8% |
45-49 | 5.432 | 10.447 | 15.879 | 9,7% |
50-54 | 3.713 | 9.208 | 12.921 | 7,9% |
55-59 | 2.002 | 5.924 | 7.926 | 4,8% |
60-64 | 958 | 2.704 | 3.662 | 2,2% |
65-69 | 465 | 852 | 1.317 | 0,8% |
70-74 | 281 | 452 | 733 | 0,4% |
75-79 | 177 | 208 | 385 | 0,2% |
80-84 | 88 | 154 | 242 | 0,1% |
85-89 | 67 | 86 | 153 | 0,1% |
90-94 | 23 | 31 | 54 | 0,0% |
95-99 | 17 | 14 | 31 | 0,0% |
100+ | 7 | 5 | 12 | 0,0% |
Totale | 68.540 | 95.728 | 164.268 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Napoli | 30.080 | 45.863 | 75.943 | 46,2% | 2,46% | +10,3% |
2. Salerno | 16.317 | 21.765 | 38.082 | 23,2% | 3,43% | +13,6% |
3. Caserta | 15.491 | 17.293 | 32.784 | 20,0% | 3,58% | +13,5% |
4. Avellino | 4.255 | 7.002 | 11.257 | 6,9% | 2,56% | +9,3% |
5. Benevento | 2.397 | 3.805 | 6.202 | 3,8% | 2,15% | +12,8% |
Totale Regione | 68.540 | 95.728 | 164.268 | 100% | +11,7% |