Popolazione straniera residente in Campania al 1° gennaio 2012. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Campania al 1° gennaio 2012 sono 150.306 e rappresentano il 2,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ucraina con il 22,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (17,4%) e dal Marocco (8,6%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ucraina | Europa centro orientale | 7.699 | 25.617 | 33.316 | 22,17% |
Romania | Unione Europea | 10.879 | 15.217 | 26.096 | 17,36% |
Polonia | Unione Europea | 1.947 | 6.572 | 8.519 | 5,67% |
Albania | Europa centro orientale | 3.285 | 2.479 | 5.764 | 3,83% |
Bulgaria | Unione Europea | 1.286 | 3.309 | 4.595 | 3,06% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 380 | 2.770 | 3.150 | 2,10% |
Moldova | Europa centro orientale | 470 | 946 | 1.416 | 0,94% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 534 | 542 | 1.076 | 0,72% |
Germania | Unione Europea | 256 | 765 | 1.021 | 0,68% |
Regno Unito | Unione Europea | 282 | 466 | 748 | 0,50% |
Francia | Unione Europea | 183 | 389 | 572 | 0,38% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 232 | 217 | 449 | 0,30% |
Spagna | Unione Europea | 83 | 363 | 446 | 0,30% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 53 | 356 | 409 | 0,27% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 150 | 144 | 294 | 0,20% |
Svizzera | Altri paesi europei | 61 | 141 | 202 | 0,13% |
Grecia | Unione Europea | 98 | 103 | 201 | 0,13% |
Austria | Unione Europea | 47 | 116 | 163 | 0,11% |
Portogallo | Unione Europea | 46 | 95 | 141 | 0,09% |
Croazia | Europa centro orientale | 45 | 84 | 129 | 0,09% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 28 | 99 | 127 | 0,08% |
Lituania | Unione Europea | 27 | 93 | 120 | 0,08% |
Slovacchia | Unione Europea | 20 | 95 | 115 | 0,08% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 27 | 81 | 108 | 0,07% |
Belgio | Unione Europea | 33 | 65 | 98 | 0,07% |
Ungheria | Unione Europea | 17 | 81 | 98 | 0,07% |
Kosovo | Europa centro orientale | 55 | 36 | 91 | 0,06% |
Montenegro | Europa centro orientale | 45 | 40 | 85 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 19 | 46 | 65 | 0,04% |
Svezia | Unione Europea | 10 | 47 | 57 | 0,04% |
Danimarca | Unione Europea | 18 | 27 | 45 | 0,03% |
Turchia | Europa centro orientale | 19 | 22 | 41 | 0,03% |
Finlandia | Unione Europea | 6 | 32 | 38 | 0,03% |
Irlanda | Unione Europea | 13 | 24 | 37 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 4 | 23 | 27 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 9 | 15 | 24 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 4 | 16 | 20 | 0,01% |
Slovenia | Unione Europea | 3 | 13 | 16 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
San Marino | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 28.376 | 61.558 | 89.934 | 59,83% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 4.471 | 3.729 | 8.200 | 5,46% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 3.708 | 3.476 | 7.184 | 4,78% |
India | Asia centro meridionale | 2.195 | 885 | 3.080 | 2,05% |
Filippine | Asia orientale | 1.048 | 1.932 | 2.980 | 1,98% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1.710 | 461 | 2.171 | 1,44% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 1.170 | 225 | 1.395 | 0,93% |
Georgia | Asia occidentale | 44 | 322 | 366 | 0,24% |
Indonesia | Asia orientale | 7 | 336 | 343 | 0,23% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 29 | 139 | 168 | 0,11% |
Thailandia | Asia orientale | 17 | 139 | 156 | 0,10% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 54 | 46 | 100 | 0,07% |
Giappone | Asia orientale | 11 | 73 | 84 | 0,06% |
Siria | Asia occidentale | 37 | 26 | 63 | 0,04% |
Libano | Asia occidentale | 28 | 27 | 55 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 2 | 43 | 45 | 0,03% |
Giordania | Asia occidentale | 23 | 16 | 39 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 28 | 11 | 39 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 5 | 14 | 19 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 8 | 11 | 19 | 0,01% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 7 | 11 | 18 | 0,01% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 3 | 11 | 14 | 0,01% |
Israele | Asia occidentale | 8 | 5 | 13 | 0,01% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 11 | 1 | 12 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 1 | 10 | 11 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 7 | 3 | 10 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 7 | 1 | 8 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 2 | 6 | 8 | 0,01% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Nepal | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Taiwan | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 14.649 | 11.978 | 26.627 | 17,72% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 8.906 | 4.002 | 12.908 | 8,59% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1.674 | 691 | 2.365 | 1,57% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.807 | 549 | 2.356 | 1,57% |
Nigeria | Africa occidentale | 912 | 1.272 | 2.184 | 1,45% |
Senegal | Africa occidentale | 1.391 | 277 | 1.668 | 1,11% |
Ghana | Africa occidentale | 799 | 240 | 1.039 | 0,69% |
Capo Verde | Africa occidentale | 288 | 634 | 922 | 0,61% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 682 | 166 | 848 | 0,56% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 309 | 122 | 431 | 0,29% |
Liberia | Africa occidentale | 238 | 60 | 298 | 0,20% |
Egitto | Africa settentrionale | 135 | 19 | 154 | 0,10% |
Eritrea | Africa orientale | 43 | 94 | 137 | 0,09% |
Somalia | Africa orientale | 32 | 83 | 115 | 0,08% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 77 | 34 | 111 | 0,07% |
Etiopia | Africa orientale | 40 | 66 | 106 | 0,07% |
Guinea | Africa occidentale | 66 | 36 | 102 | 0,07% |
Togo | Africa occidentale | 72 | 23 | 95 | 0,06% |
Madagascar | Africa orientale | 14 | 43 | 57 | 0,04% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 32 | 23 | 55 | 0,04% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 36 | 10 | 46 | 0,03% |
Camerun | Africa centro meridionale | 25 | 20 | 45 | 0,03% |
Sudan | Africa settentrionale | 26 | 17 | 43 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 25 | 14 | 39 | 0,03% |
Tanzania | Africa orientale | 26 | 12 | 38 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 27 | 6 | 33 | 0,02% |
Kenya | Africa orientale | 10 | 18 | 28 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 10 | 18 | 28 | 0,02% |
Mauritius | Africa orientale | 8 | 16 | 24 | 0,02% |
Angola | Africa centro meridionale | 8 | 13 | 21 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 5 | 13 | 18 | 0,01% |
Gambia | Africa occidentale | 14 | 3 | 17 | 0,01% |
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 14 | 2 | 16 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 6 | 6 | 12 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 7 | 5 | 12 | 0,01% |
Libia | Africa settentrionale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 3 | 5 | 8 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Mauritania | Africa occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 17.788 | 8.633 | 26.421 | 17,58% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Brasile | America centro meridionale | 274 | 1.240 | 1.514 | 1,01% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 472 | 863 | 1.335 | 0,89% |
Perù | America centro meridionale | 330 | 519 | 849 | 0,56% |
Cuba | America centro meridionale | 115 | 607 | 722 | 0,48% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 318 | 349 | 667 | 0,44% |
Colombia | America centro meridionale | 122 | 382 | 504 | 0,34% |
Venezuela | America centro meridionale | 101 | 282 | 383 | 0,25% |
Argentina | America centro meridionale | 108 | 165 | 273 | 0,18% |
Ecuador | America centro meridionale | 93 | 148 | 241 | 0,16% |
El Salvador | America centro meridionale | 44 | 106 | 150 | 0,10% |
Messico | America centro meridionale | 26 | 102 | 128 | 0,09% |
Cile | America centro meridionale | 40 | 48 | 88 | 0,06% |
Canada | America settentrionale | 30 | 46 | 76 | 0,05% |
Paraguay | America centro meridionale | 13 | 44 | 57 | 0,04% |
Honduras | America centro meridionale | 16 | 37 | 53 | 0,04% |
Dominica | America centro meridionale | 11 | 22 | 33 | 0,02% |
Uruguay | America centro meridionale | 9 | 24 | 33 | 0,02% |
Bolivia | America centro meridionale | 14 | 18 | 32 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 4 | 23 | 27 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 2 | 20 | 22 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 4 | 9 | 13 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 3 | 9 | 12 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Giamaica | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 2.157 | 5.080 | 7.237 | 4,81% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 18 | 47 | 65 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Figi | Oceania | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
Samoa | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 23 | 58 | 81 | 0,05% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Totale Apolidi | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 62.995 | 87.311 | 150.306 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Campania per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 4.144 | 4.052 | 8.196 | 5,5% |
5-9 | 3.308 | 3.043 | 6.351 | 4,2% |
10-14 | 2.795 | 2.747 | 5.542 | 3,7% |
15-19 | 3.017 | 2.905 | 5.922 | 3,9% |
20-24 | 4.605 | 4.952 | 9.557 | 6,4% |
25-29 | 7.137 | 8.346 | 15.483 | 10,3% |
30-34 | 9.269 | 10.207 | 19.476 | 13,0% |
35-39 | 8.376 | 10.860 | 19.236 | 12,8% |
40-44 | 7.185 | 10.474 | 17.659 | 11,7% |
45-49 | 5.263 | 9.609 | 14.872 | 9,9% |
50-54 | 3.696 | 9.319 | 13.015 | 8,7% |
55-59 | 2.152 | 6.009 | 8.161 | 5,4% |
60-64 | 987 | 3.021 | 4.008 | 2,7% |
65-69 | 452 | 906 | 1.358 | 0,9% |
70-74 | 270 | 453 | 723 | 0,5% |
75-79 | 157 | 190 | 347 | 0,2% |
80-84 | 90 | 122 | 212 | 0,1% |
85-89 | 61 | 53 | 114 | 0,1% |
90-94 | 14 | 31 | 45 | 0,0% |
95-99 | 16 | 11 | 27 | 0,0% |
100+ | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
Totale | 62.995 | 87.311 | 150.306 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Napoli | 28.738 | 42.404 | 71.142 | 47,3% | 2,33% | -6,3% |
2. Salerno | 14.819 | 19.562 | 34.381 | 22,9% | 3,15% | -9,7% |
3. Caserta | 13.760 | 15.752 | 29.512 | 19,6% | 3,26% | -10,0% |
4. Avellino | 3.535 | 5.998 | 9.533 | 6,3% | 2,22% | -15,3% |
5. Benevento | 2.143 | 3.595 | 5.738 | 3,8% | 2,02% | -7,5% |
Totale Regione | 62.995 | 87.311 | 150.306 | 100% | -8,5% |