Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti [2]01/01/2024 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Comune capoluogo | ||||
Bari (316.212 ab.) | 1.221.782 | 3.865 | 316 | 41 | |
Bologna (390.518 ab.) | 1.018.346 | 3.703 | 275 | 55 | |
Cagliari (147.378 ab.) | 418.761 | 1.248 | 336 | 17 | |
Catania (298.209 ab.) | 1.071.041 | 3.575 | 300 | 58 | |
Firenze (363.837 ab.) | 990.336 | 3.514 | 282 | 41 | |
Genova (561.947 ab.) | 817.260 | 1.834 | 446 | 67 | |
Messina (217.895 ab.) | 598.165 | 3.266 | 183 | 108 | |
Milano (1.371.850 ab.) | 3.247.764 | 1.574 | 2.063 | 133 | |
Napoli (911.697 ab.) | 2.967.736 | 1.177 | 2.522 | 92 | |
Palermo (628.894 ab.) | 1.198.594 | 5.005 | 239 | 82 | |
Reggio Calabria (169.795 ab.) | 515.046 | 3.208 | 161 | 97 | |
Roma (2.754.719 ab.) | 4.230.292 | 5.366 | 788 | 121 | |
Torino (846.926 ab.) | 2.203.353 | 6.828 | 323 | 312 | |
Venezia (250.369 ab.) | 834.940 | 2.477 | 337 | 44 | |
Città Metropolitane | 21.333.416 | 46.641 | 457 | 1.268 | |
% su Italia | 36,2% | 15,4% | - | 16,1% | |
Italia | 58.989.749 | 302.069 | 195 | 7.896 |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.