Tuttitalia.it

Comuni per fasce demografiche

Modifica Condividi
inserisci il testo del messaggio
indirizzo di email non valido
inserisci la tua email se vuoi una risposta
Annulla

Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2025[1] (Istat).

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
da 500.000 ab. e oltre60,08% 7.067.86911,99%
da 250.000 a 499.999 ab.50,06% 1.621.2102,75%
da 100.000 a 249.999 ab.320,41% 4.718.7038,01%
da 60.000 a 99.999 ab.540,68% 4.191.9637,11%
da 20.000 a 59.999 ab.4125,22% 13.557.78723,00%
da 10.000 a 19.999 ab.6948,79% 9.588.67216,27%
da 5.000 a 9.999 ab.1.17114,83% 8.277.47314,05%
da 3.000 a 4.999 ab.1.06213,45% 4.377.5557,43%
da 2.000 a 2.999 ab.90911,51% 2.234.4013,79%
da 1.000 a 1.999 ab.1.52419,30% 2.214.2433,76%
da 500 a 999 ab.1.11414,11% 818.7091,39%
meno di 500 ab.91311,56% 265.5920,45%
Totale7.896100%58.934.177100%

Altre fasce demografiche

La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
meno di 5.000 ab.5.52269,93% 9.910.50016,82%
meno di 4.000 ab.5.07064,21% 7.644.12612,97%
meno di 3.000 ab.4.46056,48% 5.532.9459,39%
meno di 2.000 ab.3.55144,97% 3.298.5445,60%
meno di 1.000 ab.2.02725,67% 1.084.3011,84%

Fasce demografiche per area geografica

Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.

Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.

Fascia demograficaNumero comuniPopolazione residente
NordCentroMezzo-
giorno
NordCentroMezzogiorno
da 500.000 ab. e oltre3122.786.8472.746.9841.534.038
da 250.000 a 499.999 ab.212645.867362.353612.990
da 100.000 a 249.999 ab.175102.502.235747.8521.468.616
da 60.000 a 99.999 ab.1714231.347.4231.144.4871.700.053
da 20.000 a 59.999 ab.161811705.032.9802.796.8845.727.923
da 10.000 a 19.999 ab.3521142284.816.0931.635.4533.137.126
da 5.000 a 9.999 ab.6751553414.756.4951.128.8592.392.119
da 3.000 a 4.999 ab.6171313142.641.386511.8511.224.318
da 2.000 a 2.999 ab.4901093101.205.696264.371764.334
da 1.000 a 1.999 ab.7971775501.160.169260.084793.990
da 500 a 999 ab.620114380451.38485.204282.121
meno di 500 ab.62666221174.94919.93070.713
Totale4.3779682.55127.521.52411.704.31219.708.341

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.

Note
  1. Dati provvisori. I dati definitivi saranno diffusi a dicembre con i risultati del Censimento permanente della popolazione. ^

Vedi anche

PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardiaTrentino-Alto AdigeVenetoFriuli Venezia GiuliaEmilia-RomagnaMarcheToscanaUmbriaLazioCampaniaAbruzzoMolisePugliaBasilicataCalabriaSiciliaSardegna