Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2024[1] (Istat).
Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
---|---|---|---|---|
num. | % | residenti | % | |
da 500.000 ab. e oltre | 6 | 0,08% | 7.076.033 | 12,00% |
da 250.000 a 499.999 ab. | 6 | 0,08% | 1.874.788 | 3,18% |
da 100.000 a 249.999 ab. | 32 | 0,41% | 4.720.844 | 8,00% |
da 60.000 a 99.999 ab. | 54 | 0,68% | 4.194.656 | 7,11% |
da 20.000 a 59.999 ab. | 414 | 5,24% | 13.606.912 | 23,07% |
da 10.000 a 19.999 ab. | 693 | 8,78% | 9.558.801 | 16,20% |
da 5.000 a 9.999 ab. | 1.171 | 14,83% | 8.278.746 | 14,03% |
da 3.000 a 4.999 ab. | 1.064 | 13,48% | 4.138.530 | 7,02% |
da 2.000 a 2.999 ab. | 914 | 11,58% | 2.245.427 | 3,81% |
da 1.000 a 1.999 ab. | 1.524 | 19,30% | 2.213.388 | 3,75% |
da 500 a 999 ab. | 1.109 | 14,05% | 815.838 | 1,38% |
meno di 500 ab. | 909 | 11,51% | 265.839 | 0,45% |
Totale | 7.896 | 100% | 58.989.802 | 100% |
La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.
Fascia demografica | Comuni | Popolazione | ||
---|---|---|---|---|
num. | % | residenti | % | |
meno di 5.000 ab. | 5.520 | 69,91% | 9.679.022 | 16,41% |
meno di 4.000 ab. | 5.068 | 64,18% | 7.657.097 | 12,98% |
meno di 3.000 ab. | 4.456 | 56,43% | 5.540.492 | 9,39% |
meno di 2.000 ab. | 3.542 | 44,86% | 3.295.065 | 5,59% |
meno di 1.000 ab. | 2.018 | 25,56% | 1.081.677 | 1,83% |
Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.
Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).
Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.
Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.
Fascia demografica | Numero comuni | Popolazione residente | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nord | Centro | Mezzo- giorno | Nord | Centro | Mezzogiorno | |
da 500.000 ab. e oltre | 3 | 1 | 2 | 2.780.723 | 2.754.719 | 1.540.591 |
da 250.000 a 499.999 ab. | 3 | 1 | 2 | 896.530 | 363.837 | 614.421 |
da 100.000 a 249.999 ab. | 17 | 5 | 10 | 2.499.162 | 747.910 | 1.473.772 |
da 60.000 a 99.999 ab. | 17 | 14 | 23 | 1.345.279 | 1.144.631 | 1.704.746 |
da 20.000 a 59.999 ab. | 162 | 82 | 170 | 5.046.474 | 2.818.207 | 5.742.231 |
da 10.000 a 19.999 ab. | 352 | 114 | 227 | 4.797.866 | 1.626.823 | 3.134.112 |
da 5.000 a 9.999 ab. | 674 | 154 | 343 | 4.740.649 | 1.122.057 | 2.416.040 |
da 3.000 a 4.999 ab. | 615 | 131 | 318 | 2.386.664 | 512.841 | 1.239.025 |
da 2.000 a 2.999 ab. | 495 | 109 | 310 | 1.215.774 | 265.585 | 764.068 |
da 1.000 a 1.999 ab. | 794 | 177 | 553 | 1.154.049 | 261.370 | 797.969 |
da 500 a 999 ab. | 624 | 114 | 371 | 453.550 | 85.758 | 276.530 |
meno di 500 ab. | 621 | 66 | 222 | 173.375 | 20.137 | 72.327 |
Totale | 4.377 | 968 | 2.551 | 27.490.095 | 11.723.875 | 19.775.832 |
Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.