Tuttitalia.it

Comuni per fasce demografiche

Modifica Condividi
inserisci il testo del messaggio
indirizzo di email non valido
inserisci la tua email se vuoi una risposta
Annulla

Numero dei comuni italiani e popolazione residente suddivisi per classi demografiche. Dati aggiornati al 01/01/2024[1] (Istat).

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
da 500.000 ab. e oltre60,08% 7.076.03312,00%
da 250.000 a 499.999 ab.60,08% 1.874.7883,18%
da 100.000 a 249.999 ab.320,41% 4.720.8448,00%
da 60.000 a 99.999 ab.540,68% 4.194.6567,11%
da 20.000 a 59.999 ab.4145,24% 13.606.91223,07%
da 10.000 a 19.999 ab.6938,78% 9.558.80116,20%
da 5.000 a 9.999 ab.1.17114,83% 8.278.74614,03%
da 3.000 a 4.999 ab.1.06413,48% 4.138.5307,02%
da 2.000 a 2.999 ab.91411,58% 2.245.4273,81%
da 1.000 a 1.999 ab.1.52419,30% 2.213.3883,75%
da 500 a 999 ab.1.10914,05% 815.8381,38%
meno di 500 ab.90911,51% 265.8390,45%
Totale7.896100%58.989.802100%

Altre fasce demografiche

La tabella in basso riporta altre fasce demografiche di interesse per i piccoli comuni.

Fascia demograficaComuniPopolazione
num.%residenti%
meno di 5.000 ab.5.52069,91% 9.679.02216,41%
meno di 4.000 ab.5.06864,18% 7.657.09712,98%
meno di 3.000 ab.4.45656,43% 5.540.4929,39%
meno di 2.000 ab.3.54244,86% 3.295.0655,59%
meno di 1.000 ab.2.01825,56% 1.081.6771,83%

Fasce demografiche per area geografica

Comuni del Nord, Centro e Mezzogiorno d'Italia suddivisi per fasce demografiche.

Il Nord comprende le regioni del Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta) e quelle del Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto).

Il Centro comprende le regioni Lazio, Marche, Toscana ed Umbria.

Il Mezzogiorno comprende le regioni dell'Italia Meridionale o Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) e quelle dell'Italia insulare (Sardegna, Sicilia). L'Abruzzo è classificato nell'Italia meridionale per ragioni storiche, in quanto faceva parte del Regno delle Due Sicilie prima dell'unità d'Italia del 1861.

Fascia demograficaNumero comuniPopolazione residente
NordCentroMezzo-
giorno
NordCentroMezzogiorno
da 500.000 ab. e oltre3122.780.7232.754.7191.540.591
da 250.000 a 499.999 ab.312896.530363.837614.421
da 100.000 a 249.999 ab.175102.499.162747.9101.473.772
da 60.000 a 99.999 ab.1714231.345.2791.144.6311.704.746
da 20.000 a 59.999 ab.162821705.046.4742.818.2075.742.231
da 10.000 a 19.999 ab.3521142274.797.8661.626.8233.134.112
da 5.000 a 9.999 ab.6741543434.740.6491.122.0572.416.040
da 3.000 a 4.999 ab.6151313182.386.664512.8411.239.025
da 2.000 a 2.999 ab.4951093101.215.774265.585764.068
da 1.000 a 1.999 ab.7941775531.154.049261.370797.969
da 500 a 999 ab.624114371453.55085.758276.530
meno di 500 ab.62166222173.37520.13772.327
Totale4.3779682.55127.490.09511.723.87519.775.832

Comuni con meno di 5.000 abitanti

Una pagina speciale è stata dedicata ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, con la popolazione residente suddivisa per regione.

Note
  1. Dati provvisori. I dati definitivi saranno diffusi a dicembre con i risultati del Censimento permanente della popolazione. ^

Vedi anche

PiemonteValle d'AostaLiguriaLombardiaTrentino-Alto AdigeVenetoFriuli Venezia GiuliaEmilia-RomagnaMarcheToscanaUmbriaLazioCampaniaAbruzzoMolisePugliaBasilicataCalabriaSiciliaSardegna