Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l'Italia-UdC, Energie per la Lombardia, Partito Pensionati, Fontana Presidente
2.793.369 | 49,75 | Partito Democratico, Civica Popolare, +Europa, Lombardia Progressista-Sinistra per Gori, Obiettivo Lombardia per le Autonomie, Insieme per Gori, Lista Civica per Gori Presidente | 1.633.373 | 29,09 |
Movimento 5 Stelle | 974.983 | 17,37 |
Liberi e Uguali | 108.403 | 1,93 |
CasaPound Italia | 50.368 | 0,90 |
Sinistra per la Lombardia | 38.194 | 0,68 |
Grande Nord | 15.791 | 0,28 |
Presidente uscente Centro Destra |