Si sono tenute domenica 5 novembre le elezioni regionali 2017 in Sicilia per l'elezione del nuovo governatore dell'isola e per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana.
Sono stati eletti 62 dei 70 deputati previsti con la seguente distribuzione per province: Palermo (16), Catania (13), Messina (8), Agrigento (6), Siracusa (5), Trapani (5), Ragusa (4), Caltanissetta (3) ed Enna (2).
Alle Elezioni regionali in Sicilia del 2012 fu eletto governatore Rosario Crocetta.
5.300
sezioni su 5.300
Candidati e Liste collegate | Voti | % |
---|---|---|
Presidente eletto Forza Italia, UDC, Fratelli d’Italia - Noi con Salvini, Popolari e Autonomisti - Idea Sicilia, #diventeràbellissima | 830.821 | 39,85 |
Giovanni Carlo Cancelleri 42 anni Movimento 5 Stelle | 722.555 | 34,65 |
Fabrizio Micari 54 anni Partito Democratico, Alternativa popolare - Centristi per Micari, Sicilia Futura - PSI, Micari Presidente | 388.886 | 18,65 |
Claudio Fava 60 anni Cento passi per la Sicilia | 128.157 | 6,15 |
Roberto La Rosa 61 anni Siciliani Liberi | 14.656 | 0,70 |
Presidente uscente Partito Democratico, UdC, Crocetta Presidente, Unione consumatori |