Partito Democratico, Svolta!, Italia Viva/+Europa, Orgoglio Toscana, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde
864.310 | 48,62 | Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia-UDC, Toscana Civica | 719.266 | 40,46 |
Movimento 5 Stelle | 113.796 | 6,40 |
Toscana a Sinistra | 39.684 | 2,23 |
Partito Comunista | 17.007 | 0,96 |
Partito Comunista Italiano | 16.078 | 0,90 |
Movimento 3V - Libertà di Scelta | 7.668 | 0,43 |
Presidente uscente Centrosinistra |