Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Tesei Presidente, Umbria Civica
255.158 | 57,55 | Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Bianconi per l'Umbria, Sinistra Civica e Verde | 166.179 | 37,48 |
Proposta Umbria, Italia Civica, Ricci Presidente | 11.718 | 2,64 |
Partito Comunista | 4.484 | 1,01 |
Potere al Popolo!, Partito Comunista Italiano | 3.846 | 0,87 |
Riconquistare l'Italia | 910 | 0,21 |
Gilet Arancioni | 587 | 0,13 |
Partito delle Buone Maniere | 461 | 0,10 |
Presidente uscente Il 28 maggio 2019 è subentrato alla dimissionaria Catiuscia Marini Centrosinistra |