Il comune di Sant'Agostino è stato soppresso il 1° gennaio 2017 per costituire, mediante fusione con il comune di Mirabello, il nuovo comune di Terre del Reno, una delle tredici fusioni di comuni in Emilia-Romagna.
Popolazione straniera residente a Sant'Agostino al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Sant'Agostino al 1° gennaio 2015 sono 637 e rappresentano il 9,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 32,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Pakistan (21,0%) e dalla Romania (13,7%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 99 | 106 | 205 | 32,18% |
Tunisia | Africa settentrionale | 19 | 7 | 26 | 4,08% |
Nigeria | Africa occidentale | 10 | 9 | 19 | 2,98% |
Ghana | Africa occidentale | 5 | 2 | 7 | 1,10% |
Senegal | Africa occidentale | 2 | 3 | 5 | 0,78% |
Camerun | Africa centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,63% |
Mozambico | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,31% |
Totale Africa | 138 | 130 | 268 | 42,07% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 31 | 56 | 87 | 13,66% |
Ucraina | Europa centro orientale | 3 | 39 | 42 | 6,59% |
Albania | Europa centro orientale | 8 | 10 | 18 | 2,83% |
Moldova | Europa centro orientale | 1 | 14 | 15 | 2,35% |
Polonia | Unione Europea | 0 | 12 | 12 | 1,88% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 2 | 3 | 5 | 0,78% |
Ungheria | Unione Europea | 0 | 3 | 3 | 0,47% |
Turchia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Svezia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Francia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Totale Europa | 45 | 143 | 188 | 29,51% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Pakistan | Asia centro meridionale | 74 | 60 | 134 | 21,04% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 18 | 14 | 32 | 5,02% |
Georgia | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Totale Asia | 92 | 75 | 167 | 26,22% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,94% |
Venezuela | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,47% |
Colombia | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,31% |
Ecuador | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,31% |
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,16% |
Totale America | 5 | 9 | 14 | 2,20% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 280 | 357 | 637 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Sant'Agostino per età e sesso al 1° gennaio 2015 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 35 | 27 | 62 | 9,7% |
5-9 | 23 | 26 | 49 | 7,7% |
10-14 | 13 | 17 | 30 | 4,7% |
15-19 | 13 | 20 | 33 | 5,2% |
20-24 | 16 | 21 | 37 | 5,8% |
25-29 | 16 | 38 | 54 | 8,5% |
30-34 | 38 | 40 | 78 | 12,2% |
35-39 | 37 | 33 | 70 | 11,0% |
40-44 | 26 | 27 | 53 | 8,3% |
45-49 | 28 | 25 | 53 | 8,3% |
50-54 | 11 | 21 | 32 | 5,0% |
55-59 | 13 | 23 | 36 | 5,7% |
60-64 | 5 | 23 | 28 | 4,4% |
65-69 | 3 | 7 | 10 | 1,6% |
70-74 | 1 | 5 | 6 | 0,9% |
75-79 | 2 | 2 | 4 | 0,6% |
80-84 | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,2% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 280 | 357 | 637 | 100% |