Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dalla Dominica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti dominicensi
Provincia | Dominicensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Parma | 17 | 15 | 32 | 45,1% | 0,05% | -5,9% |
2. Modena | 4 | 4 | 8 | 11,3% | 0,01% | 0,0% |
3. Piacenza | 2 | 5 | 7 | 9,9% | 0,02% | +16,7% |
4. Forlì-Cesena | 2 | 4 | 6 | 8,5% | 0,01% | +50,0% |
5. Ferrara | 4 | 1 | 5 | 7,0% | 0,01% | 0,0% |
6. Ravenna | 2 | 3 | 5 | 7,0% | 0,01% | +66,7% |
7. Bologna | 1 | 2 | 3 | 4,2% | 0,00% | 0,0% |
8. Reggio Emilia | 1 | 2 | 3 | 4,2% | 0,00% | 0,0% |
9. Rimini | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 34 | 37 | 71 | 100% | +4,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza dominicense al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Ferrara | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Forlì-Cesena | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Modena | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 |
Parma | 32 | 34 | 37 | 40 | 36 | 41 |
Piacenza | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Ravenna | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Reggio Emilia | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rimini | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Totale Regione | 71 | 68 | 68 | 74 | 63 | 78 |