Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dal Mozambico al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti mozambicani
Provincia | Mozambicani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Bologna | 6 | 4 | 10 | 23,8% | 0,01% | +11,1% |
2. Ravenna | 2 | 7 | 9 | 21,4% | 0,02% | +50,0% |
3. Reggio Emilia | 6 | 3 | 9 | 21,4% | 0,01% | -10,0% |
4. Parma | 1 | 3 | 4 | 9,5% | 0,01% | -20,0% |
5. Ferrara | 2 | 2 | 4,8% | 0,01% | 0,0% | |
6. Forlì-Cesena | 2 | 2 | 4,8% | 0,00% | 0,0% | |
7. Modena | 1 | 1 | 2 | 4,8% | 0,00% | 0,0% |
8. Piacenza | 2 | 2 | 4,8% | 0,00% | +100,0% | |
9. Rimini | 2 | 2 | 4,8% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 16 | 26 | 42 | 100% | +7,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza mozambicana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 |
Ferrara | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
Forlì-Cesena | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Modena | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parma | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Piacenza | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ravenna | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Reggio Emilia | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Rimini | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Totale Regione | 42 | 39 | 42 | 32 | 36 | 35 |