Popolazione straniera residente nel Friuli Venezia Giulia al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Friuli Venezia Giulia al 1° gennaio 2003 sono 43.498 e rappresentano il 3,7% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Friuli Venezia Giulia per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 1.401 | 1.442 | 2.843 | 6,5% |
5-9 | 1.131 | 1.074 | 2.205 | 5,1% |
10-14 | 1.055 | 1.026 | 2.081 | 4,8% |
15-19 | 1.216 | 972 | 2.188 | 5,0% |
20-24 | 1.727 | 1.791 | 3.518 | 8,1% |
25-29 | 2.648 | 3.027 | 5.675 | 13,0% |
30-34 | 3.486 | 3.343 | 6.829 | 15,7% |
35-39 | 3.241 | 2.547 | 5.788 | 13,3% |
40-44 | 2.400 | 1.717 | 4.117 | 9,5% |
45-49 | 1.691 | 1.275 | 2.966 | 6,8% |
50-54 | 1.041 | 895 | 1.936 | 4,5% |
55-59 | 507 | 491 | 998 | 2,3% |
60-64 | 351 | 450 | 801 | 1,8% |
65-69 | 246 | 297 | 543 | 1,2% |
70-74 | 182 | 206 | 388 | 0,9% |
75-79 | 104 | 182 | 286 | 0,7% |
80-84 | 68 | 115 | 183 | 0,4% |
85-89 | 24 | 71 | 95 | 0,2% |
90-94 | 16 | 33 | 49 | 0,1% |
95-99 | 4 | 3 | 7 | 0,0% |
100+ | 0 | 2 | 2 | 0,0% |
Totale | 22.539 | 20.959 | 43.498 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Udine | 7.998 | 7.566 | 15.564 | 35,8% | 2,98% | - |
2. Pordenone | 7.004 | 5.992 | 12.996 | 29,9% | 4,48% | - |
3. Trieste | 5.096 | 5.559 | 10.655 | 24,5% | 4,43% | - |
4. Gorizia | 2.441 | 1.842 | 4.283 | 9,8% | 3,09% | - |
Totale Regione | 22.539 | 20.959 | 43.498 | 100% | - |