Popolazione straniera residente nel Lazio al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2003 sono 167.480 e rappresentano il 3,3% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 5.532 | 5.615 | 11.147 | 6,7% |
5-9 | 4.284 | 4.290 | 8.574 | 5,1% |
10-14 | 4.119 | 4.084 | 8.203 | 4,9% |
15-19 | 3.864 | 3.789 | 7.653 | 4,6% |
20-24 | 4.342 | 6.009 | 10.351 | 6,2% |
25-29 | 7.673 | 12.321 | 19.994 | 11,9% |
30-34 | 11.320 | 15.342 | 26.662 | 15,9% |
35-39 | 10.729 | 12.434 | 23.163 | 13,8% |
40-44 | 7.956 | 9.000 | 16.956 | 10,1% |
45-49 | 5.191 | 6.377 | 11.568 | 6,9% |
50-54 | 3.125 | 4.539 | 7.664 | 4,6% |
55-59 | 1.818 | 3.247 | 5.065 | 3,0% |
60-64 | 1.294 | 2.412 | 3.706 | 2,2% |
65-69 | 847 | 1.557 | 2.404 | 1,4% |
70-74 | 657 | 1.074 | 1.731 | 1,0% |
75-79 | 430 | 720 | 1.150 | 0,7% |
80-84 | 265 | 491 | 756 | 0,5% |
85-89 | 133 | 283 | 416 | 0,2% |
90-94 | 60 | 185 | 245 | 0,1% |
95-99 | 16 | 44 | 60 | 0,0% |
100+ | 2 | 10 | 12 | 0,0% |
Totale | 73.657 | 93.823 | 167.480 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Roma Capitale | 61.947 | 80.432 | 142.379 | 85,0% | 3,82% | - |
2. Latina | 3.809 | 4.400 | 8.209 | 4,9% | 1,65% | - |
3. Viterbo | 3.300 | 3.816 | 7.116 | 4,2% | 2,44% | - |
4. Frosinone | 3.271 | 3.657 | 6.928 | 4,1% | 1,43% | - |
5. Rieti | 1.330 | 1.518 | 2.848 | 1,7% | 1,92% | - |
Totale Regione | 73.657 | 93.823 | 167.480 | 100% | - |