Popolazione straniera residente nel Lazio al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2017 sono 662.927 e rappresentano l'11,2% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 34,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (6,9%) e dal Bangladesh (5,3%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 103.847 | 125.855 | 229.702 | 34,65% |
Albania | Europa centro orientale | 12.656 | 11.875 | 24.531 | 3,70% |
Ucraina | Europa centro orientale | 5.170 | 18.899 | 24.069 | 3,63% |
Polonia | Unione Europea | 7.427 | 14.285 | 21.712 | 3,28% |
Moldova | Europa centro orientale | 5.620 | 9.365 | 14.985 | 2,26% |
Bulgaria | Unione Europea | 2.899 | 5.021 | 7.920 | 1,19% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 3.400 | 2.342 | 5.742 | 0,87% |
Spagna | Unione Europea | 1.983 | 3.397 | 5.380 | 0,81% |
Francia | Unione Europea | 2.042 | 3.327 | 5.369 | 0,81% |
Regno Unito | Unione Europea | 1.836 | 2.472 | 4.308 | 0,65% |
Germania | Unione Europea | 1.367 | 2.511 | 3.878 | 0,58% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 688 | 2.792 | 3.480 | 0,52% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.430 | 1.353 | 2.783 | 0,42% |
Kosovo | Europa centro orientale | 1.010 | 770 | 1.780 | 0,27% |
Turchia | Europa centro orientale | 1.070 | 401 | 1.471 | 0,22% |
Portogallo | Unione Europea | 511 | 774 | 1.285 | 0,19% |
Croazia | Unione Europea | 498 | 729 | 1.227 | 0,19% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 512 | 630 | 1.142 | 0,17% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 278 | 816 | 1.094 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 417 | 643 | 1.060 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 473 | 485 | 958 | 0,14% |
Belgio | Unione Europea | 352 | 521 | 873 | 0,13% |
Irlanda | Unione Europea | 361 | 382 | 743 | 0,11% |
Austria | Unione Europea | 190 | 471 | 661 | 0,10% |
Svezia | Unione Europea | 162 | 451 | 613 | 0,09% |
Svizzera | Altri paesi europei | 257 | 356 | 613 | 0,09% |
Ungheria | Unione Europea | 153 | 459 | 612 | 0,09% |
Slovacchia | Unione Europea | 160 | 449 | 609 | 0,09% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 89 | 383 | 472 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 83 | 335 | 418 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 97 | 242 | 339 | 0,05% |
Montenegro | Europa centro orientale | 137 | 164 | 301 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 56 | 234 | 290 | 0,04% |
Norvegia | Altri paesi europei | 115 | 154 | 269 | 0,04% |
Malta | Unione Europea | 80 | 140 | 220 | 0,03% |
Lettonia | Unione Europea | 42 | 158 | 200 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 71 | 107 | 178 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 88 | 50 | 138 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 8 | 77 | 85 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 13 | 21 | 34 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 11 | 14 | 25 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 7 | 15 | 22 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 5 | 0 | 5 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isola di Man | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 157.673 | 213.932 | 371.605 | 56,06% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 18.944 | 26.879 | 45.823 | 6,91% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 26.991 | 8.057 | 35.048 | 5,29% |
India | Asia centro meridionale | 17.754 | 9.639 | 27.393 | 4,13% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 11.821 | 11.934 | 23.755 | 3,58% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 6.377 | 5.512 | 11.889 | 1,79% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 4.263 | 1.200 | 5.463 | 0,82% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 2.482 | 136 | 2.618 | 0,39% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.193 | 1.031 | 2.224 | 0,34% |
Georgia | Asia occidentale | 263 | 1.241 | 1.504 | 0,23% |
Giappone | Asia orientale | 319 | 970 | 1.289 | 0,19% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 456 | 533 | 989 | 0,15% |
Siria | Asia occidentale | 621 | 360 | 981 | 0,15% |
Iraq | Asia occidentale | 652 | 145 | 797 | 0,12% |
Indonesia | Asia orientale | 182 | 559 | 741 | 0,11% |
Libano | Asia occidentale | 404 | 222 | 626 | 0,09% |
Thailandia | Asia orientale | 67 | 517 | 584 | 0,09% |
Nepal | Asia centro meridionale | 284 | 146 | 430 | 0,06% |
Vietnam | Asia orientale | 161 | 210 | 371 | 0,06% |
Israele | Asia occidentale | 185 | 181 | 366 | 0,06% |
Giordania | Asia occidentale | 152 | 97 | 249 | 0,04% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 163 | 54 | 217 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 29 | 136 | 165 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 55 | 93 | 148 | 0,02% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 39 | 92 | 131 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 23 | 76 | 99 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 18 | 77 | 95 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 42 | 39 | 81 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 35 | 32 | 67 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 33 | 30 | 63 | 0,01% |
Kuwait | Asia occidentale | 30 | 21 | 51 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 33 | 15 | 48 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 9 | 34 | 43 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 13 | 28 | 41 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 19 | 21 | 40 | 0,01% |
Mongolia | Asia orientale | 5 | 17 | 22 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 5 | 12 | 17 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 2 | 11 | 13 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 7 | 7 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 0 | 6 | 6 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 94.135 | 70.373 | 164.508 | 24,82% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 11.186 | 3.955 | 15.141 | 2,28% |
Marocco | Africa settentrionale | 7.652 | 5.930 | 13.582 | 2,05% |
Nigeria | Africa occidentale | 4.562 | 3.426 | 7.988 | 1,20% |
Tunisia | Africa settentrionale | 3.684 | 2.173 | 5.857 | 0,88% |
Senegal | Africa occidentale | 2.732 | 615 | 3.347 | 0,50% |
Eritrea | Africa orientale | 1.870 | 1.291 | 3.161 | 0,48% |
Etiopia | Africa orientale | 1.059 | 1.806 | 2.865 | 0,43% |
Mali | Africa occidentale | 2.352 | 86 | 2.438 | 0,37% |
Capo Verde | Africa occidentale | 539 | 1.238 | 1.777 | 0,27% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.074 | 662 | 1.736 | 0,26% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.286 | 292 | 1.578 | 0,24% |
Somalia | Africa orientale | 1.036 | 524 | 1.560 | 0,24% |
Gambia | Africa occidentale | 1.334 | 27 | 1.361 | 0,21% |
Ghana | Africa occidentale | 878 | 298 | 1.176 | 0,18% |
Camerun | Africa centro meridionale | 536 | 512 | 1.048 | 0,16% |
Guinea | Africa occidentale | 761 | 227 | 988 | 0,15% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 478 | 491 | 969 | 0,15% |
Libia | Africa settentrionale | 516 | 331 | 847 | 0,13% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 389 | 397 | 786 | 0,12% |
Kenya | Africa orientale | 195 | 413 | 608 | 0,09% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 379 | 224 | 603 | 0,09% |
Madagascar | Africa orientale | 183 | 377 | 560 | 0,08% |
Sudan | Africa settentrionale | 430 | 86 | 516 | 0,08% |
Togo | Africa occidentale | 272 | 155 | 427 | 0,06% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 203 | 160 | 363 | 0,05% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 185 | 134 | 319 | 0,05% |
Mauritius | Africa orientale | 100 | 178 | 278 | 0,04% |
Tanzania | Africa orientale | 131 | 143 | 274 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 152 | 119 | 271 | 0,04% |
Mauritania | Africa occidentale | 157 | 36 | 193 | 0,03% |
Uganda | Africa orientale | 88 | 80 | 168 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 112 | 48 | 160 | 0,02% |
Ruanda | Africa orientale | 72 | 75 | 147 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 129 | 16 | 145 | 0,02% |
Burundi | Africa orientale | 63 | 60 | 123 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 73 | 37 | 110 | 0,02% |
Mozambico | Africa orientale | 42 | 67 | 109 | 0,02% |
Gabon | Africa centro meridionale | 54 | 45 | 99 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 38 | 52 | 90 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 49 | 40 | 89 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 16 | 51 | 67 | 0,01% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 40 | 22 | 62 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 22 | 38 | 60 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 42 | 15 | 57 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 24 | 19 | 43 | 0,01% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 24 | 18 | 42 | 0,01% |
Malawi | Africa orientale | 10 | 15 | 25 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Africa | 47.225 | 27.023 | 74.248 | 11,20% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 6.438 | 9.884 | 16.322 | 2,46% |
Ecuador | America centro meridionale | 3.885 | 5.886 | 9.771 | 1,47% |
Brasile | America centro meridionale | 1.573 | 4.210 | 5.783 | 0,87% |
Colombia | America centro meridionale | 1.541 | 2.091 | 3.632 | 0,55% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.282 | 1.717 | 2.999 | 0,45% |
Cuba | America centro meridionale | 751 | 1.984 | 2.735 | 0,41% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 703 | 1.328 | 2.031 | 0,31% |
Argentina | America centro meridionale | 568 | 773 | 1.341 | 0,20% |
Messico | America centro meridionale | 530 | 806 | 1.336 | 0,20% |
Bolivia | America centro meridionale | 417 | 709 | 1.126 | 0,17% |
Venezuela | America centro meridionale | 367 | 629 | 996 | 0,15% |
El Salvador | America centro meridionale | 307 | 579 | 886 | 0,13% |
Cile | America centro meridionale | 229 | 322 | 551 | 0,08% |
Honduras | America centro meridionale | 130 | 414 | 544 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 220 | 240 | 460 | 0,07% |
Paraguay | America centro meridionale | 97 | 291 | 388 | 0,06% |
Nicaragua | America centro meridionale | 95 | 181 | 276 | 0,04% |
Guatemala | America centro meridionale | 70 | 202 | 272 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 65 | 75 | 140 | 0,02% |
Dominica | America centro meridionale | 52 | 78 | 130 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 28 | 74 | 102 | 0,02% |
Haiti | America centro meridionale | 51 | 48 | 99 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 5 | 33 | 38 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 3 | 11 | 14 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 5 | 9 | 14 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 19.422 | 32.592 | 52.014 | 7,85% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 125 | 173 | 298 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 22 | 38 | 60 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
Figi | Oceania | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 154 | 231 | 385 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 98 | 69 | 167 | 0,03% |
Totale Apolidi | 98 | 69 | 167 | 0,03% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 318.707 | 344.220 | 662.927 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 19.757 | 18.154 | 37.911 | 5,7% |
5-9 | 18.462 | 17.412 | 35.874 | 5,4% |
10-14 | 15.355 | 14.057 | 29.412 | 4,4% |
15-19 | 14.603 | 12.335 | 26.938 | 4,1% |
20-24 | 20.714 | 15.245 | 35.959 | 5,4% |
25-29 | 30.982 | 28.018 | 59.000 | 8,9% |
30-34 | 41.170 | 37.757 | 78.927 | 11,9% |
35-39 | 43.940 | 42.129 | 86.069 | 13,0% |
40-44 | 36.708 | 39.845 | 76.553 | 11,5% |
45-49 | 29.616 | 38.078 | 67.694 | 10,2% |
50-54 | 18.776 | 27.823 | 46.599 | 7,0% |
55-59 | 12.995 | 22.786 | 35.781 | 5,4% |
60-64 | 7.386 | 14.312 | 21.698 | 3,3% |
65-69 | 3.911 | 7.850 | 11.761 | 1,8% |
70-74 | 1.945 | 3.885 | 5.830 | 0,9% |
75-79 | 1.237 | 2.308 | 3.545 | 0,5% |
80-84 | 660 | 1.271 | 1.931 | 0,3% |
85-89 | 317 | 606 | 923 | 0,1% |
90-94 | 131 | 254 | 385 | 0,1% |
95-99 | 32 | 70 | 102 | 0,0% |
100+ | 10 | 25 | 35 | 0,0% |
Totale | 318.707 | 344.220 | 662.927 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Roma Capitale | 259.695 | 285.261 | 544.956 | 82,2% | 12,52% | +2,9% |
2. Latina | 26.854 | 23.213 | 50.067 | 7,6% | 8,71% | +3,8% |
3. Viterbo | 14.023 | 16.023 | 30.046 | 4,5% | 9,42% | -0,1% |
4. Frosinone | 11.816 | 12.735 | 24.551 | 3,7% | 4,98% | +1,6% |
5. Rieti | 6.319 | 6.988 | 13.307 | 2,0% | 8,45% | +0,2% |
Totale Regione | 318.707 | 344.220 | 662.927 | 100% | +2,8% |