Popolazione straniera residente nel Lazio al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2021 sono 635.569 e rappresentano l'11,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (7,0%) e dal Bangladesh (6,5%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 85.179 | 107.804 | 192.983 | 30,36% |
Albania | Europa centro orientale | 12.423 | 11.810 | 24.233 | 3,81% |
Ucraina | Europa centro orientale | 5.266 | 18.883 | 24.149 | 3,80% |
Polonia | Unione Europea | 5.010 | 11.033 | 16.043 | 2,52% |
Moldova | Europa centro orientale | 5.001 | 8.499 | 13.500 | 2,12% |
Spagna | Unione Europea | 2.430 | 3.837 | 6.267 | 0,99% |
Bulgaria | Unione Europea | 2.080 | 3.971 | 6.051 | 0,95% |
Francia | Unione Europea | 1.928 | 3.227 | 5.155 | 0,81% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 2.505 | 1.755 | 4.260 | 0,67% |
Regno Unito | Unione Europea | 1.887 | 2.251 | 4.138 | 0,65% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 753 | 3.238 | 3.991 | 0,63% |
Germania | Unione Europea | 1.282 | 2.221 | 3.503 | 0,55% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.133 | 1.065 | 2.198 | 0,35% |
Kosovo | Europa centro orientale | 886 | 699 | 1.585 | 0,25% |
Turchia | Europa centro orientale | 1.005 | 528 | 1.533 | 0,24% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 667 | 858 | 1.525 | 0,24% |
Portogallo | Unione Europea | 541 | 742 | 1.283 | 0,20% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 263 | 861 | 1.124 | 0,18% |
Croazia | Unione Europea | 448 | 638 | 1.086 | 0,17% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 413 | 545 | 958 | 0,15% |
Grecia | Unione Europea | 430 | 462 | 892 | 0,14% |
Belgio | Unione Europea | 339 | 447 | 786 | 0,12% |
Irlanda | Unione Europea | 372 | 353 | 725 | 0,11% |
Austria | Unione Europea | 200 | 456 | 656 | 0,10% |
Ungheria | Unione Europea | 190 | 457 | 647 | 0,10% |
Svizzera | Altri paesi europei | 252 | 347 | 599 | 0,09% |
Slovacchia | Unione Europea | 136 | 387 | 523 | 0,08% |
Svezia | Unione Europea | 136 | 366 | 502 | 0,08% |
Lituania | Unione Europea | 112 | 353 | 465 | 0,07% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 92 | 349 | 441 | 0,07% |
Finlandia | Unione Europea | 89 | 226 | 315 | 0,05% |
Montenegro | Europa centro orientale | 145 | 169 | 314 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 97 | 208 | 305 | 0,05% |
Norvegia | Altri paesi europei | 107 | 134 | 241 | 0,04% |
Malta | Unione Europea | 85 | 132 | 217 | 0,03% |
Lettonia | Unione Europea | 43 | 168 | 211 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 61 | 99 | 160 | 0,03% |
San Marino | Altri paesi europei | 95 | 57 | 152 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 22 | 69 | 91 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 25 | 26 | 51 | 0,01% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 19 | 28 | 47 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 14 | 29 | 43 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 18 | 18 | 36 | 0,01% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 12 | 6 | 18 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 134.196 | 189.817 | 324.013 | 50,98% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 18.498 | 25.992 | 44.490 | 7,00% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 30.305 | 10.804 | 41.109 | 6,47% |
India | Asia centro meridionale | 20.703 | 11.950 | 32.653 | 5,14% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 12.624 | 12.929 | 25.553 | 4,02% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 6.197 | 5.470 | 11.667 | 1,84% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 5.616 | 1.668 | 7.284 | 1,15% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.304 | 1.349 | 2.653 | 0,42% |
Georgia | Asia occidentale | 376 | 1.719 | 2.095 | 0,33% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.825 | 223 | 2.048 | 0,32% |
Giappone | Asia orientale | 318 | 951 | 1.269 | 0,20% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 560 | 585 | 1.145 | 0,18% |
Siria | Asia occidentale | 704 | 439 | 1.143 | 0,18% |
Iraq | Asia occidentale | 898 | 203 | 1.101 | 0,17% |
Indonesia | Asia orientale | 206 | 586 | 792 | 0,12% |
Libano | Asia occidentale | 381 | 240 | 621 | 0,10% |
Thailandia | Asia orientale | 77 | 512 | 589 | 0,09% |
Nepal | Asia centro meridionale | 310 | 184 | 494 | 0,08% |
Vietnam | Asia orientale | 178 | 260 | 438 | 0,07% |
Israele | Asia occidentale | 195 | 197 | 392 | 0,06% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 63 | 218 | 281 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 154 | 91 | 245 | 0,04% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 136 | 86 | 222 | 0,03% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 147 | 57 | 204 | 0,03% |
Armenia | Asia occidentale | 71 | 131 | 202 | 0,03% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 108 | 37 | 145 | 0,02% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 51 | 74 | 125 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 26 | 95 | 121 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 43 | 73 | 116 | 0,02% |
Malaysia | Asia orientale | 41 | 45 | 86 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 39 | 37 | 76 | 0,01% |
Qatar | Asia occidentale | 40 | 0 | 40 | 0,01% |
Kuwait | Asia occidentale | 24 | 14 | 38 | 0,01% |
Bahrein | Asia occidentale | 25 | 11 | 36 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 10 | 26 | 36 | 0,01% |
Mongolia | Asia orientale | 9 | 24 | 33 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 8 | 25 | 33 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 11 | 19 | 30 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 8 | 13 | 21 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 13 | 8 | 21 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 15 | 2 | 17 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 8 | 4 | 12 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 1 | 9 | 10 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 4 | 6 | 10 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 102.346 | 77.380 | 179.726 | 28,28% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 12.343 | 4.366 | 16.709 | 2,63% |
Marocco | Africa settentrionale | 8.359 | 6.540 | 14.899 | 2,34% |
Nigeria | Africa occidentale | 6.340 | 4.466 | 10.806 | 1,70% |
Tunisia | Africa settentrionale | 3.772 | 2.270 | 6.042 | 0,95% |
Senegal | Africa occidentale | 3.473 | 869 | 4.342 | 0,68% |
Etiopia | Africa orientale | 916 | 1.497 | 2.413 | 0,38% |
Mali | Africa occidentale | 2.093 | 96 | 2.189 | 0,34% |
Eritrea | Africa orientale | 1.011 | 882 | 1.893 | 0,30% |
Gambia | Africa occidentale | 1.742 | 72 | 1.814 | 0,29% |
Capo Verde | Africa occidentale | 530 | 1.110 | 1.640 | 0,26% |
Algeria | Africa settentrionale | 981 | 591 | 1.572 | 0,25% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.191 | 320 | 1.511 | 0,24% |
Somalia | Africa orientale | 1.063 | 387 | 1.450 | 0,23% |
Ghana | Africa occidentale | 1.110 | 314 | 1.424 | 0,22% |
Guinea | Africa occidentale | 1.068 | 230 | 1.298 | 0,20% |
Camerun | Africa centro meridionale | 667 | 553 | 1.220 | 0,19% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 477 | 502 | 979 | 0,15% |
Libia | Africa settentrionale | 592 | 328 | 920 | 0,14% |
Kenya | Africa orientale | 234 | 489 | 723 | 0,11% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 326 | 357 | 683 | 0,11% |
Madagascar | Africa orientale | 201 | 407 | 608 | 0,10% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 346 | 221 | 567 | 0,09% |
Togo | Africa occidentale | 296 | 153 | 449 | 0,07% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 251 | 137 | 388 | 0,06% |
Sudan | Africa settentrionale | 300 | 68 | 368 | 0,06% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 195 | 139 | 334 | 0,05% |
Angola | Africa centro meridionale | 155 | 119 | 274 | 0,04% |
Tanzania | Africa orientale | 131 | 137 | 268 | 0,04% |
Mauritius | Africa orientale | 88 | 154 | 242 | 0,04% |
Niger | Africa occidentale | 145 | 71 | 216 | 0,03% |
Ruanda | Africa orientale | 94 | 100 | 194 | 0,03% |
Uganda | Africa orientale | 91 | 98 | 189 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 164 | 16 | 180 | 0,03% |
Mauritania | Africa occidentale | 137 | 31 | 168 | 0,03% |
Mozambico | Africa orientale | 54 | 79 | 133 | 0,02% |
Burundi | Africa orientale | 70 | 61 | 131 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 79 | 38 | 117 | 0,02% |
Zambia | Africa orientale | 61 | 47 | 108 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 44 | 46 | 90 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 36 | 50 | 86 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 49 | 36 | 85 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 16 | 43 | 59 | 0,01% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 44 | 14 | 58 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 34 | 14 | 48 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 25 | 22 | 47 | 0,01% |
Malawi | Africa orientale | 15 | 14 | 29 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 14 | 13 | 27 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 5 | 4 | 9 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 4 | 5 | 9 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Totale Africa | 51.442 | 28.587 | 80.029 | 12,59% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 5.940 | 8.838 | 14.778 | 2,33% |
Ecuador | America centro meridionale | 3.163 | 4.672 | 7.835 | 1,23% |
Brasile | America centro meridionale | 1.842 | 4.275 | 6.117 | 0,96% |
Colombia | America centro meridionale | 1.541 | 2.039 | 3.580 | 0,56% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.515 | 2.009 | 3.524 | 0,55% |
Cuba | America centro meridionale | 836 | 2.048 | 2.884 | 0,45% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 764 | 1.344 | 2.108 | 0,33% |
Venezuela | America centro meridionale | 649 | 1.022 | 1.671 | 0,26% |
El Salvador | America centro meridionale | 624 | 1.003 | 1.627 | 0,26% |
Messico | America centro meridionale | 616 | 843 | 1.459 | 0,23% |
Argentina | America centro meridionale | 574 | 773 | 1.347 | 0,21% |
Bolivia | America centro meridionale | 386 | 614 | 1.000 | 0,16% |
Honduras | America centro meridionale | 226 | 507 | 733 | 0,12% |
Cile | America centro meridionale | 244 | 286 | 530 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 229 | 279 | 508 | 0,08% |
Paraguay | America centro meridionale | 102 | 280 | 382 | 0,06% |
Guatemala | America centro meridionale | 94 | 222 | 316 | 0,05% |
Nicaragua | America centro meridionale | 102 | 197 | 299 | 0,05% |
Uruguay | America centro meridionale | 62 | 88 | 150 | 0,02% |
Dominica | America centro meridionale | 44 | 87 | 131 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 32 | 76 | 108 | 0,02% |
Haiti | America centro meridionale | 45 | 50 | 95 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 21 | 46 | 67 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 7 | 14 | 21 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 7 | 11 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 19.673 | 31.636 | 51.309 | 8,07% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 130 | 174 | 304 | 0,05% |
Nuova Zelanda | Oceania | 27 | 35 | 62 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 3 | 12 | 15 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Figi | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Stati Federati di Micronesia | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Palau | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 170 | 233 | 403 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 50 | 39 | 89 | 0,01% |
Totale Apolidi | 50 | 39 | 89 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 307.877 | 327.692 | 635.569 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 17.220 | 16.185 | 33.405 | 5,3% |
5-9 | 17.956 | 16.766 | 34.722 | 5,5% |
10-14 | 15.935 | 14.862 | 30.797 | 4,8% |
15-19 | 13.148 | 11.522 | 24.670 | 3,9% |
20-24 | 21.095 | 14.653 | 35.748 | 5,6% |
25-29 | 24.441 | 20.379 | 44.820 | 7,1% |
30-34 | 32.924 | 30.845 | 63.769 | 10,0% |
35-39 | 38.484 | 34.666 | 73.150 | 11,5% |
40-44 | 38.054 | 37.249 | 75.303 | 11,8% |
45-49 | 30.166 | 35.084 | 65.250 | 10,3% |
50-54 | 24.018 | 32.341 | 56.359 | 8,9% |
55-59 | 14.896 | 23.867 | 38.763 | 6,1% |
60-64 | 9.485 | 18.115 | 27.600 | 4,3% |
65-69 | 4.901 | 10.374 | 15.275 | 2,4% |
70-74 | 2.602 | 5.527 | 8.129 | 1,3% |
75-79 | 1.270 | 2.585 | 3.855 | 0,6% |
80-84 | 777 | 1.585 | 2.362 | 0,4% |
85-89 | 314 | 685 | 999 | 0,2% |
90-94 | 142 | 281 | 423 | 0,1% |
95-99 | 36 | 94 | 130 | 0,0% |
100+ | 13 | 27 | 40 | 0,0% |
Totale | 307.877 | 327.692 | 635.569 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Roma Capitale | 246.017 | 270.280 | 516.297 | 81,2% | 12,20% | +1,4% |
2. Latina | 28.785 | 23.863 | 52.648 | 8,3% | 9,30% | +2,9% |
3. Viterbo | 14.523 | 15.246 | 29.769 | 4,7% | 9,64% | -2,6% |
4. Frosinone | 12.053 | 11.810 | 23.863 | 3,8% | 5,05% | -5,7% |
5. Rieti | 6.499 | 6.493 | 12.992 | 2,0% | 8,58% | -0,6% |
Totale Regione | 307.877 | 327.692 | 635.569 | 100% | +1,0% |