Popolazione straniera residente nel Lazio al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel Lazio al 1° gennaio 2023 sono 634.045 e rappresentano l'11,1% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 31,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalle Filippine (6,7%) e dal Bangladesh (6,7%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 89.216 | 107.367 | 196.583 | 31,00% |
Ucraina | Europa centro orientale | 5.290 | 18.588 | 23.878 | 3,77% |
Albania | Europa centro orientale | 12.005 | 11.445 | 23.450 | 3,70% |
Polonia | Unione Europea | 5.107 | 10.618 | 15.725 | 2,48% |
Moldova | Europa centro orientale | 4.476 | 7.742 | 12.218 | 1,93% |
Bulgaria | Unione Europea | 2.158 | 3.884 | 6.042 | 0,95% |
Spagna | Unione Europea | 2.104 | 3.370 | 5.474 | 0,86% |
Francia | Unione Europea | 1.900 | 3.005 | 4.905 | 0,77% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 2.386 | 1.640 | 4.026 | 0,63% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 734 | 3.142 | 3.876 | 0,61% |
Regno Unito | Unione Europea | 1.749 | 2.110 | 3.859 | 0,61% |
Germania | Unione Europea | 1.203 | 2.096 | 3.299 | 0,52% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.295 | 1.280 | 2.575 | 0,41% |
Turchia | Europa centro orientale | 996 | 525 | 1.521 | 0,24% |
Kosovo | Europa centro orientale | 710 | 600 | 1.310 | 0,21% |
Portogallo | Unione Europea | 543 | 716 | 1.259 | 0,20% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 272 | 855 | 1.127 | 0,18% |
Croazia | Unione Europea | 487 | 624 | 1.111 | 0,18% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 473 | 598 | 1.071 | 0,17% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 405 | 561 | 966 | 0,15% |
Grecia | Unione Europea | 394 | 444 | 838 | 0,13% |
Belgio | Unione Europea | 332 | 437 | 769 | 0,12% |
Irlanda | Unione Europea | 391 | 373 | 764 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 186 | 450 | 636 | 0,10% |
Austria | Unione Europea | 176 | 451 | 627 | 0,10% |
Svizzera | Altri paesi europei | 207 | 313 | 520 | 0,08% |
Slovacchia | Unione Europea | 128 | 390 | 518 | 0,08% |
Svezia | Unione Europea | 152 | 364 | 516 | 0,08% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 99 | 365 | 464 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 108 | 343 | 451 | 0,07% |
Montenegro | Europa centro orientale | 171 | 202 | 373 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 85 | 200 | 285 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 63 | 204 | 267 | 0,04% |
Norvegia | Altri paesi europei | 106 | 124 | 230 | 0,04% |
Lettonia | Unione Europea | 51 | 173 | 224 | 0,04% |
Malta | Unione Europea | 84 | 121 | 205 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 56 | 82 | 138 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 73 | 48 | 121 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 19 | 69 | 88 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 23 | 19 | 42 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 10 | 18 | 28 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 5 | 12 | 17 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 136.436 | 185.973 | 322.409 | 50,85% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 17.668 | 24.839 | 42.507 | 6,70% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 30.528 | 11.668 | 42.196 | 6,66% |
India | Asia centro meridionale | 20.176 | 12.386 | 32.562 | 5,14% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 11.687 | 11.741 | 23.428 | 3,70% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 5.841 | 5.273 | 11.114 | 1,75% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 6.180 | 1.778 | 7.958 | 1,26% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.420 | 1.429 | 2.849 | 0,45% |
Georgia | Asia occidentale | 442 | 2.286 | 2.728 | 0,43% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 2.198 | 454 | 2.652 | 0,42% |
Iraq | Asia occidentale | 1.235 | 251 | 1.486 | 0,23% |
Siria | Asia occidentale | 769 | 480 | 1.249 | 0,20% |
Giappone | Asia orientale | 262 | 865 | 1.127 | 0,18% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 509 | 496 | 1.005 | 0,16% |
Indonesia | Asia orientale | 187 | 578 | 765 | 0,12% |
Libano | Asia occidentale | 383 | 239 | 622 | 0,10% |
Thailandia | Asia orientale | 68 | 494 | 562 | 0,09% |
Vietnam | Asia orientale | 175 | 265 | 440 | 0,07% |
Nepal | Asia centro meridionale | 241 | 153 | 394 | 0,06% |
Israele | Asia occidentale | 151 | 130 | 281 | 0,04% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 167 | 103 | 270 | 0,04% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 183 | 55 | 238 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 40 | 196 | 236 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 137 | 82 | 219 | 0,03% |
Armenia | Asia occidentale | 79 | 138 | 217 | 0,03% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 33 | 123 | 156 | 0,02% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 60 | 76 | 136 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 41 | 65 | 106 | 0,02% |
Malaysia | Asia orientale | 38 | 39 | 77 | 0,01% |
Yemen | Asia occidentale | 37 | 34 | 71 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 10 | 37 | 47 | 0,01% |
Kuwait | Asia occidentale | 26 | 17 | 43 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 26 | 11 | 37 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 10 | 24 | 34 | 0,01% |
Timor Est | Asia orientale | 6 | 15 | 21 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 3 | 18 | 21 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 3 | 15 | 18 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 9 | 17 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 15 | 1 | 16 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 8 | 8 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Totale Asia | 101.061 | 76.886 | 177.947 | 28,07% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 12.365 | 4.393 | 16.758 | 2,64% |
Marocco | Africa settentrionale | 8.452 | 6.400 | 14.852 | 2,34% |
Nigeria | Africa occidentale | 7.021 | 5.018 | 12.039 | 1,90% |
Tunisia | Africa settentrionale | 4.013 | 2.221 | 6.234 | 0,98% |
Senegal | Africa occidentale | 3.688 | 966 | 4.654 | 0,73% |
Mali | Africa occidentale | 2.556 | 113 | 2.669 | 0,42% |
Etiopia | Africa orientale | 879 | 1.409 | 2.288 | 0,36% |
Somalia | Africa orientale | 1.820 | 429 | 2.249 | 0,35% |
Eritrea | Africa orientale | 1.211 | 931 | 2.142 | 0,34% |
Gambia | Africa occidentale | 1.885 | 90 | 1.975 | 0,31% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 1.254 | 346 | 1.600 | 0,25% |
Algeria | Africa settentrionale | 918 | 571 | 1.489 | 0,23% |
Capo Verde | Africa occidentale | 482 | 951 | 1.433 | 0,23% |
Ghana | Africa occidentale | 1.089 | 291 | 1.380 | 0,22% |
Guinea | Africa occidentale | 1.098 | 244 | 1.342 | 0,21% |
Camerun | Africa centro meridionale | 714 | 561 | 1.275 | 0,20% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 529 | 536 | 1.065 | 0,17% |
Libia | Africa settentrionale | 623 | 386 | 1.009 | 0,16% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 342 | 383 | 725 | 0,11% |
Kenya | Africa orientale | 231 | 482 | 713 | 0,11% |
Madagascar | Africa orientale | 200 | 395 | 595 | 0,09% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 342 | 219 | 561 | 0,09% |
Togo | Africa occidentale | 309 | 149 | 458 | 0,07% |
Sudan | Africa settentrionale | 372 | 71 | 443 | 0,07% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 239 | 122 | 361 | 0,06% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 200 | 143 | 343 | 0,05% |
Tanzania | Africa orientale | 140 | 141 | 281 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 146 | 117 | 263 | 0,04% |
Mauritius | Africa orientale | 76 | 131 | 207 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 185 | 18 | 203 | 0,03% |
Uganda | Africa orientale | 99 | 99 | 198 | 0,03% |
Ruanda | Africa orientale | 93 | 85 | 178 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 123 | 47 | 170 | 0,03% |
Mauritania | Africa occidentale | 135 | 30 | 165 | 0,03% |
Burundi | Africa orientale | 72 | 67 | 139 | 0,02% |
Mozambico | Africa orientale | 47 | 69 | 116 | 0,02% |
Zambia | Africa orientale | 62 | 47 | 109 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 68 | 26 | 94 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 42 | 50 | 92 | 0,01% |
Gabon | Africa centro meridionale | 50 | 41 | 91 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 25 | 51 | 76 | 0,01% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 45 | 12 | 57 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 38 | 18 | 56 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 12 | 40 | 52 | 0,01% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 29 | 20 | 49 | 0,01% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 20 | 20 | 40 | 0,01% |
Malawi | Africa orientale | 16 | 14 | 30 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Eswatini | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 54.367 | 28.977 | 83.344 | 13,14% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 5.788 | 8.628 | 14.416 | 2,27% |
Ecuador | America centro meridionale | 2.923 | 4.032 | 6.955 | 1,10% |
Brasile | America centro meridionale | 1.823 | 4.110 | 5.933 | 0,94% |
Colombia | America centro meridionale | 1.573 | 2.039 | 3.612 | 0,57% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.262 | 1.673 | 2.935 | 0,46% |
Cuba | America centro meridionale | 861 | 2.018 | 2.879 | 0,45% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 776 | 1.294 | 2.070 | 0,33% |
El Salvador | America centro meridionale | 742 | 1.158 | 1.900 | 0,30% |
Venezuela | America centro meridionale | 730 | 1.087 | 1.817 | 0,29% |
Argentina | America centro meridionale | 667 | 823 | 1.490 | 0,23% |
Messico | America centro meridionale | 651 | 791 | 1.442 | 0,23% |
Bolivia | America centro meridionale | 381 | 586 | 967 | 0,15% |
Honduras | America centro meridionale | 244 | 566 | 810 | 0,13% |
Cile | America centro meridionale | 229 | 267 | 496 | 0,08% |
Canada | America settentrionale | 205 | 227 | 432 | 0,07% |
Paraguay | America centro meridionale | 109 | 295 | 404 | 0,06% |
Nicaragua | America centro meridionale | 122 | 211 | 333 | 0,05% |
Guatemala | America centro meridionale | 103 | 226 | 329 | 0,05% |
Dominica | America centro meridionale | 55 | 86 | 141 | 0,02% |
Uruguay | America centro meridionale | 62 | 71 | 133 | 0,02% |
Haiti | America centro meridionale | 63 | 57 | 120 | 0,02% |
Costa Rica | America centro meridionale | 29 | 68 | 97 | 0,02% |
Panama | America centro meridionale | 13 | 45 | 58 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 8 | 11 | 19 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 7 | 11 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 19.433 | 30.386 | 49.819 | 7,86% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 115 | 146 | 261 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 24 | 39 | 63 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 2 | 13 | 15 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
Figi | Oceania | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Kiribati | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Palau | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 151 | 211 | 362 | 0,06% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 91 | 73 | 164 | 0,03% |
Totale Apolidi | 91 | 73 | 164 | 0,03% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 311.539 | 322.506 | 634.045 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel Lazio per età e sesso al 1° gennaio 2023 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 15.041 | 14.251 | 29.292 | 4,6% |
5-9 | 18.367 | 17.023 | 35.390 | 5,6% |
10-14 | 17.202 | 16.235 | 33.437 | 5,3% |
15-19 | 14.281 | 12.455 | 26.736 | 4,2% |
20-24 | 16.453 | 11.359 | 27.812 | 4,4% |
25-29 | 24.112 | 17.839 | 41.951 | 6,6% |
30-34 | 29.295 | 26.510 | 55.805 | 8,8% |
35-39 | 37.482 | 33.220 | 70.702 | 11,2% |
40-44 | 39.044 | 35.856 | 74.900 | 11,8% |
45-49 | 32.855 | 35.023 | 67.878 | 10,7% |
50-54 | 26.196 | 33.028 | 59.224 | 9,3% |
55-59 | 17.541 | 25.708 | 43.249 | 6,8% |
60-64 | 11.252 | 19.338 | 30.590 | 4,8% |
65-69 | 6.313 | 12.108 | 18.421 | 2,9% |
70-74 | 3.135 | 6.470 | 9.605 | 1,5% |
75-79 | 1.543 | 3.049 | 4.592 | 0,7% |
80-84 | 821 | 1.736 | 2.557 | 0,4% |
85-89 | 390 | 821 | 1.211 | 0,2% |
90-94 | 144 | 341 | 485 | 0,1% |
95-99 | 54 | 96 | 150 | 0,0% |
100+ | 18 | 40 | 58 | 0,0% |
Totale | 311.539 | 322.506 | 634.045 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Roma Capitale | 247.632 | 263.700 | 511.332 | 80,6% | 12,10% | +2,5% |
2. Latina | 29.744 | 24.702 | 54.446 | 8,6% | 9,60% | +3,3% |
3. Viterbo | 15.060 | 15.564 | 30.624 | 4,8% | 9,94% | +2,5% |
4. Frosinone | 12.042 | 11.965 | 24.007 | 3,8% | 5,13% | +2,7% |
5. Rieti | 7.061 | 6.575 | 13.636 | 2,2% | 9,06% | +3,2% |
Totale Regione | 311.539 | 322.506 | 634.045 | 100% | +2,6% |