Il 15° Censimento generale della Popolazione e delle Abitazioni, più brevemente Censimento 2011, è stata la rilevazione censuaria operata dall'Istat che ha fotografato la popolazione residente in Italia al 9 ottobre 2011.
È stato il primo censimento online, con i questionari che potevano essere compilati ed inviati anche via web.
Vedi anche le variazioni demografiche con i risultati del Censimento 2021.
Province ordinate per variazione percentuale della popolazione rispetto al Censimento 2001. Puoi anche confrontare le variazioni demografiche delle regioni italiane
Provincia | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
21/10/2001 | 09/10/2011 | ||
Provincia di Imperia | 205.238 | 214.502 | +4,5% |
Provincia di Savona | 272.528 | 281.028 | +3,1% |
Provincia della Spezia | 215.935 | 219.330 | +1,6% |
Provincia di Genova | 878.082 | 855.834 | -2,5% |
Totale | 1.571.783 | 1.570.694 | -0,1% |
I primi 30 comuni liguri con maggior incremento percentuale della popolazione.
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2001 | 2011 | ||
Ortovero | 1.090 | 1.583 | +45,2% |
Magliolo | 709 | 917 | +29,3% |
Toirano | 2.089 | 2.669 | +27,8% |
Garlenda | 957 | 1.214 | +26,9% |
Villanova d'Albenga | 1.991 | 2.522 | +26,7% |
Cisano sul Neva | 1.568 | 1.964 | +25,3% |
Mezzanego | 1.303 | 1.624 | +24,6% |
Vallebona | 1.087 | 1.332 | +22,5% |
Dolcedo | 1.193 | 1.451 | +21,6% |
Diano Castello | 1.885 | 2.257 | +19,7% |
Civezza | 536 | 640 | +19,4% |
Chiusavecchia | 476 | 565 | +18,7% |
Cesio | 241 | 286 | +18,7% |
Boissano | 2.061 | 2.437 | +18,2% |
Castellaro | 1.044 | 1.233 | +18,1% |
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2001 | 2011 | ||
Avegno | 2.151 | 2.539 | +18,0% |
Plodio | 550 | 648 | +17,8% |
Pontedassio | 2.002 | 2.356 | +17,7% |
Soldano | 837 | 985 | +17,7% |
Vezzi Portio | 690 | 810 | +17,4% |
Tribogna | 538 | 620 | +15,2% |
Calice Ligure | 1.461 | 1.683 | +15,2% |
Tovo San Giacomo | 2.165 | 2.489 | +15,0% |
Stellanello | 754 | 858 | +13,8% |
Follo | 5.579 | 6.337 | +13,6% |
Casarza Ligure | 5.915 | 6.708 | +13,4% |
Bajardo | 278 | 312 | +12,2% |
San Colombano Certenoli | 2.401 | 2.687 | +11,9% |
Arnasco | 563 | 630 | +11,9% |
Diano Arentino | 606 | 678 | +11,9% |
I primi 30 comuni liguri con maggior decremento percentuale della popolazione.
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2001 | 2011 | ||
Rondanina | 95 | 69 | -27,4% |
Gorreto | 147 | 107 | -27,2% |
Montebruno | 277 | 217 | -21,7% |
Fontanigorda | 337 | 274 | -18,7% |
Fascia | 122 | 100 | -18,0% |
Carpasio | 185 | 153 | -17,3% |
Laigueglia | 2.173 | 1.800 | -17,2% |
Castel Vittorio | 397 | 329 | -17,1% |
Aquila d'Arroscia | 211 | 176 | -16,6% |
Mendatica | 245 | 205 | -16,3% |
Portofino | 529 | 453 | -14,4% |
Montegrosso Pian Latte | 140 | 121 | -13,6% |
Rezzoaglio | 1.248 | 1.080 | -13,5% |
Vernazza | 1.084 | 941 | -13,2% |
Urbe | 869 | 769 | -11,5% |
Comune | Censimento | Var % | |
---|---|---|---|
2001 | 2011 | ||
Bormida | 453 | 401 | -11,5% |
Cosio d'Arroscia | 280 | 248 | -11,4% |
Castelvecchio di RB | 194 | 172 | -11,3% |
Varese Ligure | 2.358 | 2.103 | -10,8% |
Pornassio | 651 | 584 | -10,3% |
Molini di Triora | 695 | 626 | -9,9% |
Montalto Carpasio | 573 | 517 | -9,8% |
Portovenere | 4.097 | 3.702 | -9,6% |
Carro | 635 | 580 | -8,7% |
Triora | 408 | 374 | -8,3% |
Framura | 744 | 683 | -8,2% |
Masone | 4.080 | 3.758 | -7,9% |
Rocchetta di Vara | 852 | 785 | -7,9% |
Pignone | 650 | 599 | -7,8% |
Riomaggiore | 1.809 | 1.669 | -7,7% |