Provincia di Lecco
Piazza Stazione 4
23900 Lecco
Abbadia Lariana | 3.160 |
Airuno | 2.893 |
Annone di Brianza | 2.275 |
Ballabio | 4.161 |
Barzago | 2.377 |
Barzanò | 5.006 |
Barzio | 1.273 |
Bellano | 3.358 |
Bosisio Parini | 3.248 |
Brivio | 4.377 |
Bulciago | 2.909 |
Calco | 5.451 |
Calolziocorte | 13.642 |
Carenno | 1.400 |
Casargo | 848 |
Casatenovo | 13.216 |
Cassago Brianza | 4.393 |
Cassina Valsassina | 548 |
Castello di Brianza | 2.623 |
Cernusco Lombardone | 3.857 |
Cesana Brianza | 2.350 |
Civate | 3.726 |
Colico | 8.217 |
Colle Brianza | 1.845 |
Cortenova | 1.170 |
Costa Masnaga | 4.745 |
Crandola Valsassina | 262 |
Cremella | 1.690 |
Cremeno | 1.833 |
Dervio | 2.540 |
Dolzago | 2.538 |
Dorio | 339 |
Ello | 1.196 |
Erve | 676 |
Esino Lario | 748 |
Galbiate | 8.454 |
Garbagnate Monastero | 2.514 |
Garlate | 2.634 |
Imbersago | 2.492 |
Introbio | 1.937 |
La Valletta Brianza | 4.649 |
LECCO | 47.268 |
Lierna | 2.121 |
Lomagna | 5.068 |
Malgrate | 4.130 |
Mandello del Lario | 9.922 |
Margno | 412 |
Merate | 14.950 |
Missaglia | 8.973 |
Moggio | 488 |
Molteno | 3.510 |
Monte Marenzo | 1.778 |
Montevecchia | 2.665 |
Monticello Brianza | 4.134 |
Morterone | 31 |
Nibionno | 3.552 |
Oggiono | 9.208 |
Olgiate Molgora | 6.324 |
Olginate | 6.926 |
Oliveto Lario | 1.154 |
Osnago | 4.776 |
Paderno d'Adda | 3.879 |
Pagnona | 310 |
Parlasco | 137 |
Pasturo | 1.971 |
Perledo | 846 |
Pescate | 2.145 |
Premana | 2.149 |
Primaluna | 2.283 |
Robbiate | 6.382 |
Rogeno | 3.034 |
Santa Maria Hoè | 2.113 |
Sirone | 2.349 |
Sirtori | 2.770 |
Sueglio | 155 |
Suello | 1.737 |
Taceno | 591 |
Valgreghentino | 3.336 |
Valmadrera | 11.267 |
Valvarrone | 512 |
Varenna | 668 |
Vercurago | 2.660 |
Verderio | 5.485 |
Viganò | 2.065 |
Vendrogno | 2020 |
Verderio Inferiore | 2014 |
Verderio Superiore | 2014 |
Vestreno | 2018 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Lecco