Provincia di Lecco
Piazza Stazione 4
23900 Lecco
Abbadia Lariana | 3.187 |
Airuno | 2.868 |
Annone di Brianza | 2.280 |
Ballabio | 4.187 |
Barzago | 2.362 |
Barzanò | 5.039 |
Barzio | 1.265 |
Bellano | 3.420 |
Bosisio Parini | 3.251 |
Brivio | 4.419 |
Bulciago | 2.910 |
Calco | 5.411 |
Calolziocorte | 13.635 |
Carenno | 1.392 |
Casargo | 836 |
Casatenovo | 13.286 |
Cassago Brianza | 4.425 |
Cassina Valsassina | 541 |
Castello di Brianza | 2.619 |
Cernusco Lombardone | 3.845 |
Cesana Brianza | 2.350 |
Civate | 3.707 |
Colico | 8.155 |
Colle Brianza | 1.823 |
Cortenova | 1.150 |
Costa Masnaga | 4.772 |
Crandola Valsassina | 264 |
Cremella | 1.663 |
Cremeno | 1.730 |
Dervio | 2.559 |
Dolzago | 2.555 |
Dorio | 329 |
Ello | 1.185 |
Erve | 674 |
Esino Lario | 755 |
Galbiate | 8.413 |
Garbagnate Monastero | 2.523 |
Garlate | 2.594 |
Imbersago | 2.482 |
Introbio | 1.944 |
La Valletta Brianza | 4.644 |
LECCO | 47.125 |
Lierna | 2.155 |
Lomagna | 5.020 |
Malgrate | 4.172 |
Mandello del Lario | 9.900 |
Margno | 392 |
Merate | 14.882 |
Missaglia | 8.903 |
Moggio | 495 |
Molteno | 3.517 |
Monte Marenzo | 1.823 |
Montevecchia | 2.681 |
Monticello Brianza | 4.123 |
Morterone | 33 |
Nibionno | 3.578 |
Oggiono | 9.127 |
Olgiate Molgora | 6.284 |
Olginate | 6.921 |
Oliveto Lario | 1.171 |
Osnago | 4.712 |
Paderno d'Adda | 3.878 |
Pagnona | 317 |
Parlasco | 137 |
Pasturo | 1.972 |
Perledo | 841 |
Pescate | 2.165 |
Premana | 2.169 |
Primaluna | 2.274 |
Robbiate | 6.324 |
Rogeno | 2.991 |
Santa Maria Hoè | 2.113 |
Sirone | 2.348 |
Sirtori | 2.774 |
Sueglio | 144 |
Suello | 1.741 |
Taceno | 594 |
Valgreghentino | 3.360 |
Valmadrera | 11.284 |
Valvarrone | 486 |
Varenna | 681 |
Vercurago | 2.695 |
Verderio | 5.452 |
Viganò | 2.067 |
Vendrogno | 2020 |
Verderio Inferiore | 2014 |
Verderio Superiore | 2014 |
Vestreno | 2018 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Lecco