Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2008. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2008 sono 815.335 e rappresentano l'8,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 11,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (10,9%) e dall'Albania (10,1%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 48.303 | 47.395 | 95.698 | 11,74% |
Albania | Europa centro orientale | 45.842 | 36.328 | 82.170 | 10,08% |
Ucraina | Europa centro orientale | 4.967 | 19.251 | 24.218 | 2,97% |
Moldova | Europa centro orientale | 3.084 | 6.662 | 9.746 | 1,20% |
Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 5.487 | 4.240 | 9.727 | 1,19% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.875 | 3.677 | 8.552 | 1,05% |
Francia | Unione Europea | 3.267 | 4.350 | 7.617 | 0,93% |
Bulgaria | Unione Europea | 3.742 | 3.777 | 7.519 | 0,92% |
Polonia | Unione Europea | 2.166 | 5.329 | 7.495 | 0,92% |
Germania | Unione Europea | 3.215 | 4.142 | 7.357 | 0,90% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.258 | 2.451 | 5.709 | 0,70% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.512 | 2.739 | 5.251 | 0,64% |
Spagna | Unione Europea | 1.144 | 3.440 | 4.584 | 0,56% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.535 | 1.996 | 4.531 | 0,56% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 896 | 3.343 | 4.239 | 0,52% |
Croazia | Europa centro orientale | 1.551 | 1.631 | 3.182 | 0,39% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1.330 | 1.504 | 2.834 | 0,35% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 934 | 1.136 | 2.070 | 0,25% |
Portogallo | Unione Europea | 616 | 748 | 1.364 | 0,17% |
Belgio | Unione Europea | 581 | 767 | 1.348 | 0,17% |
Grecia | Unione Europea | 621 | 560 | 1.181 | 0,14% |
Austria | Unione Europea | 353 | 624 | 977 | 0,12% |
Slovacchia | Unione Europea | 291 | 665 | 956 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 229 | 702 | 931 | 0,11% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 132 | 713 | 845 | 0,10% |
Svezia | Unione Europea | 266 | 489 | 755 | 0,09% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 103 | 557 | 660 | 0,08% |
Irlanda | Unione Europea | 274 | 363 | 637 | 0,08% |
Danimarca | Unione Europea | 212 | 288 | 500 | 0,06% |
Lituania | Unione Europea | 81 | 416 | 497 | 0,06% |
Finlandia | Unione Europea | 135 | 357 | 492 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 69 | 346 | 415 | 0,05% |
Slovenia | Unione Europea | 121 | 148 | 269 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 86 | 119 | 205 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 16 | 158 | 174 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 57 | 50 | 107 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 35 | 49 | 84 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 35 | 39 | 74 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 23 | 33 | 56 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 9 | 13 | 22 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 7 | 8 | 15 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 143.461 | 161.607 | 305.068 | 37,42% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 52.742 | 36.385 | 89.127 | 10,93% |
Egitto | Africa settentrionale | 35.292 | 13.767 | 49.059 | 6,02% |
Senegal | Africa occidentale | 18.892 | 5.326 | 24.218 | 2,97% |
Tunisia | Africa settentrionale | 12.930 | 6.787 | 19.717 | 2,42% |
Ghana | Africa occidentale | 6.058 | 4.912 | 10.970 | 1,35% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 3.654 | 3.177 | 6.831 | 0,84% |
Nigeria | Africa occidentale | 2.658 | 3.971 | 6.629 | 0,81% |
Algeria | Africa settentrionale | 2.814 | 1.505 | 4.319 | 0,53% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.076 | 1.191 | 3.267 | 0,40% |
Eritrea | Africa orientale | 1.190 | 1.851 | 3.041 | 0,37% |
Mauritius | Africa orientale | 1.254 | 1.366 | 2.620 | 0,32% |
Etiopia | Africa orientale | 495 | 877 | 1.372 | 0,17% |
Camerun | Africa centro meridionale | 696 | 624 | 1.320 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 846 | 418 | 1.264 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 468 | 595 | 1.063 | 0,13% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 487 | 341 | 828 | 0,10% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 329 | 312 | 641 | 0,08% |
Guinea | Africa occidentale | 367 | 222 | 589 | 0,07% |
Angola | Africa centro meridionale | 279 | 230 | 509 | 0,06% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 269 | 223 | 492 | 0,06% |
Gambia | Africa occidentale | 365 | 126 | 491 | 0,06% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 202 | 206 | 408 | 0,05% |
Capo Verde | Africa occidentale | 114 | 261 | 375 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 147 | 212 | 359 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 270 | 86 | 356 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 295 | 43 | 338 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 173 | 109 | 282 | 0,03% |
Mali | Africa occidentale | 159 | 121 | 280 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 94 | 122 | 216 | 0,03% |
Seychelles | Africa orientale | 76 | 123 | 199 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 103 | 56 | 159 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 65 | 62 | 127 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 62 | 46 | 108 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 54 | 47 | 101 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 32 | 61 | 93 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 19 | 67 | 86 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 15 | 65 | 80 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 30 | 45 | 75 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 12 | 24 | 36 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 17 | 11 | 28 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 8 | 11 | 19 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 7 | 8 | 15 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 9 | 5 | 14 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Africa | 146.148 | 86.020 | 232.168 | 28,48% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 16.964 | 21.909 | 38.873 | 4,77% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 18.374 | 16.831 | 35.205 | 4,32% |
India | Asia centro meridionale | 18.944 | 12.050 | 30.994 | 3,80% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 14.979 | 6.660 | 21.639 | 2,65% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 11.648 | 8.927 | 20.575 | 2,52% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 7.790 | 3.878 | 11.668 | 1,43% |
Giappone | Asia orientale | 1.138 | 1.593 | 2.731 | 0,33% |
Siria | Asia occidentale | 1.106 | 630 | 1.736 | 0,21% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 684 | 783 | 1.467 | 0,18% |
Libano | Asia occidentale | 767 | 527 | 1.294 | 0,16% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 669 | 589 | 1.258 | 0,15% |
Thailandia | Asia orientale | 93 | 971 | 1.064 | 0,13% |
Giordania | Asia occidentale | 535 | 330 | 865 | 0,11% |
Israele | Asia occidentale | 395 | 290 | 685 | 0,08% |
Vietnam | Asia orientale | 110 | 156 | 266 | 0,03% |
Indonesia | Asia orientale | 74 | 184 | 258 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 67 | 170 | 237 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 133 | 62 | 195 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 35 | 125 | 160 | 0,02% |
Georgia | Asia occidentale | 50 | 107 | 157 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 54 | 79 | 133 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 78 | 52 | 130 | 0,02% |
Cambogia | Asia orientale | 65 | 53 | 118 | 0,01% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 68 | 24 | 92 | 0,01% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 72 | 19 | 91 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 35 | 49 | 84 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 36 | 46 | 82 | 0,01% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 25 | 46 | 71 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 33 | 33 | 66 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 14 | 19 | 33 | 0,00% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 8 | 23 | 31 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 7 | 23 | 30 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 15 | 14 | 29 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 14 | 13 | 27 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 6 | 19 | 25 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 8 | 8 | 16 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 10 | 4 | 14 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 2 | 10 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 6 | 0 | 6 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 95.132 | 77.302 | 172.434 | 21,15% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | America centro meridionale | 13.868 | 19.497 | 33.365 | 4,09% |
Perù | America centro meridionale | 12.455 | 18.420 | 30.875 | 3,79% |
Brasile | America centro meridionale | 3.645 | 6.925 | 10.570 | 1,30% |
El Salvador | America centro meridionale | 1.871 | 3.073 | 4.944 | 0,61% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 1.470 | 3.048 | 4.518 | 0,55% |
Bolivia | America centro meridionale | 1.724 | 2.648 | 4.372 | 0,54% |
Colombia | America centro meridionale | 1.431 | 2.616 | 4.047 | 0,50% |
Cuba | America centro meridionale | 848 | 2.666 | 3.514 | 0,43% |
Argentina | America centro meridionale | 1.133 | 1.407 | 2.540 | 0,31% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.022 | 1.269 | 2.291 | 0,28% |
Venezuela | America centro meridionale | 313 | 652 | 965 | 0,12% |
Cile | America centro meridionale | 319 | 431 | 750 | 0,09% |
Messico | America centro meridionale | 187 | 438 | 625 | 0,08% |
Uruguay | America centro meridionale | 195 | 359 | 554 | 0,07% |
Canada | America settentrionale | 131 | 208 | 339 | 0,04% |
Dominica | America centro meridionale | 68 | 139 | 207 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 35 | 110 | 145 | 0,02% |
Honduras | America centro meridionale | 33 | 67 | 100 | 0,01% |
Guatemala | America centro meridionale | 28 | 62 | 90 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 21 | 60 | 81 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 23 | 47 | 70 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 12 | 57 | 69 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 20 | 28 | 48 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 16 | 31 | 47 | 0,01% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 9 | 7 | 16 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 5 | 9 | 14 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 40.893 | 64.285 | 105.178 | 12,90% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 106 | 183 | 289 | 0,04% |
Nuova Zelanda | Oceania | 37 | 30 | 67 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 3 | 9 | 12 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 150 | 226 | 376 | 0,05% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 65 | 46 | 111 | 0,01% |
Totale Apolidi | 65 | 46 | 111 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 425.849 | 389.486 | 815.335 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2008 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 38.761 | 36.567 | 75.328 | 9,2% |
5-9 | 28.312 | 26.509 | 54.821 | 6,7% |
10-14 | 22.079 | 20.188 | 42.267 | 5,2% |
15-19 | 22.945 | 18.789 | 41.734 | 5,1% |
20-24 | 27.647 | 28.729 | 56.376 | 6,9% |
25-29 | 46.564 | 48.879 | 95.443 | 11,7% |
30-34 | 63.226 | 55.600 | 118.826 | 14,6% |
35-39 | 62.134 | 49.255 | 111.389 | 13,7% |
40-44 | 49.126 | 37.582 | 86.708 | 10,6% |
45-49 | 31.250 | 26.785 | 58.035 | 7,1% |
50-54 | 16.900 | 17.402 | 34.302 | 4,2% |
55-59 | 7.785 | 10.149 | 17.934 | 2,2% |
60-64 | 3.596 | 5.116 | 8.712 | 1,1% |
65-69 | 2.287 | 3.579 | 5.866 | 0,7% |
70-74 | 1.595 | 2.048 | 3.643 | 0,4% |
75-79 | 864 | 1.129 | 1.993 | 0,2% |
80-84 | 476 | 679 | 1.155 | 0,1% |
85-89 | 211 | 308 | 519 | 0,1% |
90-94 | 67 | 116 | 183 | 0,0% |
95-99 | 20 | 64 | 84 | 0,0% |
100+ | 4 | 13 | 17 | 0,0% |
Totale | 425.849 | 389.486 | 815.335 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 175.344 | 169.023 | 344.367 | 42,2% | 8,81% | +8,4% |
2. Brescia | 73.939 | 60.041 | 133.980 | 16,4% | 11,06% | +10,9% |
3. Bergamo | 49.513 | 40.009 | 89.522 | 11,0% | 8,45% | +14,5% |
4. Varese | 28.451 | 28.070 | 56.521 | 6,9% | 6,55% | +12,2% |
5. Mantova | 21.675 | 19.229 | 40.904 | 5,0% | 10,13% | +16,3% |
6. Pavia | 19.032 | 18.693 | 37.725 | 4,6% | 7,10% | +25,0% |
7. Como | 18.138 | 17.935 | 36.073 | 4,4% | 6,24% | +11,4% |
8. Cremona | 15.831 | 14.408 | 30.239 | 3,7% | 8,50% | +21,6% |
9. Lecco | 11.157 | 9.907 | 21.064 | 2,6% | 6,35% | +16,1% |
10. Lodi | 9.800 | 8.987 | 18.787 | 2,3% | 8,55% | +19,6% |
11. Sondrio | 2.969 | 3.184 | 6.153 | 0,8% | 3,39% | +16,8% |
Totale Regione | 425.849 | 389.486 | 815.335 | 100% | +11,9% |